DDD 17DDD 17: cidades e estado
O DDD 17 é usado em 117 municípios de São Paulo. A maior cidade é São José do Rio Preto, e a área soma cerca de 2.128.480 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 17
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| São José do Rio Preto | SP | 15000-001 a 15104-999 | 506.466 |
| Barretos | SP | 14780-001 a 14789-999 | 127.276 |
| Catanduva | SP | 15800-001 a 15819-999 | 119.368 |
| Votuporanga | SP | 15500-001 a 15519-999 | 100.935 |
| Bebedouro | SP | 14700-001 a 14719-999 | 78.298 |
| Fernandópolis | SP | 15600-000 a 15619-999 | 73.706 |
| Mirassol | SP | 15130-000 a 15139-999 | 66.102 |
| Olímpia | SP | 15400-000 a 15409-999 | 57.028 |
| Jales | SP | 15700-001 a 15709-999 | 50.132 |
| Guaíra | SP | 14790-000 a 14794-999 | 40.547 |
| Novo Horizonte | SP | 14960-000 a 14979-999 | 39.548 |
| José Bonifácio | SP | 15200-000 a 15209-999 | 38.111 |
| Santa Fé do Sul | SP | 15775-000 a 15779-999 | 36.458 |
| Bady Bassitt | SP | 15115-000 a 15119-999 | 29.738 |
| Tanabi | SP | 15170-000 a 15179-999 | 26.116 |
| Monte Aprazível | SP | 15150-000 a 15154-999 | 22.684 |
| Guapiaçu | SP | 15110-000 a 15114-999 | 22.562 |
| Nova Granada | SP | 15440-000 a 15449-999 | 19.741 |
| Potirendaba | SP | 15105-000 a 15107-999 | 19.189 |
| Colina | SP | 14770-000 a 14774-999 | 18.914 |
| Monte Azul Paulista | SP | 14730-000 a 14734-999 | 18.314 |
| Viradouro | SP | 14740-000 a 14744-999 | 17.689 |
| Itajobi | SP | 15840-000 a 15844-999 | 17.576 |
| Valentim Gentil | SP | 15520-000 a 15524-999 | 14.727 |
| Pindorama | SP | 15830-000 a 15839-999 | 14.689 |
| Severínia | SP | 14735-000 a 14739-999 | 14.666 |
| Santa Adélia | SP | 15950-000 a 15959-999 | 14.183 |
| Urupês | SP | 15850-000 a 15859-999 | 14.104 |
| Auriflama | SP | 15350-000 a 15354-999 | 13.841 |
| Cedral | SP | 15895-000 a 15899-999 | 13.454 |
| Ibirá | SP | 15860-000 a 15869-999 | 11.976 |
| Palestina | SP | 15470-000 a 15479-999 | 11.717 |
| Tabapuã | SP | 15880-000 a 15884-999 | 11.497 |
| Cardoso | SP | 15570-000 a 15579-999 | 11.462 |
| Pirangi | SP | 15820-000 a 15822-999 | 11.093 |
| Ouroeste | SP | 15685-000 a 15689-999 | 10.717 |
| Uchoa | SP | 15890-000 a 15894-999 | 10.698 |
| Guaraci | SP | 15420-000 a 15424-999 | 10.566 |
| Riolândia | SP | 15495-000 a 15499-999 | 10.436 |
| General Salgado | SP | 15300-000 a 15309-999 | 10.426 |
| Neves Paulista | SP | 15120-000 a 15129-999 | 9.981 |
| Bálsamo | SP | 15140-000 a 15144-999 | 9.946 |
| Nhandeara | SP | 15190-000 a 15199-999 | 9.888 |
| Estrela d'Oeste | SP | 15650-000 a 15669-999 | 9.733 |
| Palmares Paulista | SP | 15828-000 a 15829-999 | 9.627 |
| Cajobi | SP | 15410-000 a 15419-999 | 9.191 |
| Cosmorama | SP | 15530-000 a 15539-999 | 9.064 |
| Urânia | SP | 15760-000 a 15762-999 | 8.973 |
| Palmeira d'Oeste | SP | 15720-000 a 15729-999 | 8.951 |
| Jaci | SP | 15155-000 a 15159-999 | 8.003 |
| Icém | SP | 15460-000 a 15469-999 | 7.992 |
| Terra Roxa | SP | 14745-000 a 14749-999 | 7.947 |
| Ariranha | SP | 15960-000 a 15969-999 | 7.592 |
| Macaubal | SP | 15270-000 a 15274-999 | 7.575 |
| Paulo de Faria | SP | 15490-000 a 15494-999 | 7.354 |
| Ipiguá | SP | 15108-000 a 15109-999 | 7.184 |
| Três Fronteiras | SP | 15770-000 a 15772-999 | 7.102 |
| Catiguá | SP | 15870-000 a 15879-999 | 7.097 |
| Irapuã | SP | 14990-000 a 14999-999 | 6.920 |
| Nova Aliança | SP | 15210-000 a 15219-999 | 6.910 |
| Colômbia | SP | 14795-000 a 14799-999 | 6.822 |
| Sales | SP | 14980-000 a 14989-999 | 6.675 |
| Santa Albertina | SP | 15750-000 a 15754-999 | 6.586 |
| Mendonça | SP | 15220-000 a 15224-999 | 6.466 |
| Jaborandi | SP | 14775-000 a 14779-999 | 6.269 |
| Paraíso | SP | 15825-000 a 15827-999 | 6.224 |
| Orindiúva | SP | 15480-000 a 15489-999 | 6.167 |
| Américo de Campos | SP | 15550-000 a 15559-999 | 5.986 |
| Poloni | SP | 15160-000 a 15169-999 | 5.708 |
| Ubarana | SP | 15225-000 a 15229-999 | 5.461 |
| Onda Verde | SP | 15450-000 a 15459-999 | 4.969 |
| Nipoã | SP | 15240-000 a 15249-999 | 4.891 |
| Mirassolândia | SP | 15145-000 a 15149-999 | 4.795 |
| Meridiano | SP | 15625-000 a 15629-999 | 4.743 |
| Adolfo | SP | 15230-000 a 15239-999 | 4.529 |
| Novais | SP | 15885-000 a 15889-999 | 4.457 |
| Guzolândia | SP | 15355-000 a 15359-999 | 4.243 |
| Pontalinda | SP | 15718-000 a 15719-999 | 4.199 |
| Populina | SP | 15670-000 a 15679-999 | 4.179 |
| Paranapuã | SP | 15745-000 a 15747-999 | 4.125 |
| Indiaporã | SP | 15690-000 a 15699-999 | 4.117 |
| Aparecida d'Oeste | SP | 15735-000 a 15739-999 | 4.101 |
| Macedônia | SP | 15620-000 a 15624-999 | 4.067 |
| Rubinéia | SP | 15790-000 a 15799-999 | 4.028 |
| Álvares Florence | SP | 15540-000 a 15549-999 | 3.980 |
| Altair | SP | 15430-000 a 15439-999 | 3.456 |
| Marapoama | SP | 15845-000 a 15849-999 | 3.435 |
| Mira Estrela | SP | 15580-000 a 15599-999 | 3.218 |
| Magda | SP | 15310-000 a 15312-999 | 3.210 |
| Sebastianópolis do Sul | SP | 15180-000 a 15189-999 | 3.194 |
| Elisiário | SP | 15823-000 a 15824-999 | 3.191 |
| Gastão Vidigal | SP | 15330-000 a 15339-999 | 3.175 |
| Parisi | SP | 15525-000 a 15529-999 | 3.056 |
| Pedranópolis | SP | 15630-000 a 15639-999 | 2.863 |
| Santa Rita d'Oeste | SP | 15780-000 a 15784-999 | 2.802 |
| Nova Luzitânia | SP | 15340-000 a 15349-999 | 2.799 |
| Floreal | SP | 15320-000 a 15329-999 | 2.739 |
| Santa Clara d'Oeste | SP | 15785-000 a 15789-999 | 2.710 |
| São João das Duas Pontes | SP | 15640-000 a 15649-999 | 2.623 |
| São Francisco | SP | 15710-000 a 15712-999 | 2.617 |
| Pontes Gestal | SP | 15560-000 a 15569-999 | 2.407 |
| Embaúba | SP | 15425-000 a 15429-999 | 2.346 |
| Dolcinópolis | SP | 15740-000 a 15744-999 | 2.257 |
| Nova Canaã Paulista | SP | 15773-000 a 15774-999 | 2.053 |
| Guarani d'Oeste | SP | 15680-000 a 15684-999 | 1.999 |
| Mesópolis | SP | 15748-000 a 15749-999 | 1.992 |
| Monções | SP | 15275-000 a 15279-999 | 1.941 |
| São João de Iracema | SP | 15315-000 a 15319-999 | 1.884 |
| Aspásia | SP | 15763-000 a 15764-999 | 1.876 |
| Marinópolis | SP | 15730-000 a 15734-999 | 1.854 |
| Vitória Brasil | SP | 15713-000 a 15714-999 | 1.830 |
| Santana da Ponte Pensa | SP | 15765-000 a 15767-999 | 1.700 |
| Santa Salete | SP | 15768-000 a 15769-999 | 1.698 |
| Turmalina | SP | 15755-000 a 15759-999 | 1.652 |
| Dirce Reis | SP | 15715-000 a 15717-999 | 1.637 |
| União Paulista | SP | 15250-000 a 15259-999 | 1.629 |
| Nova Castilho | SP | 15313-000 a 15314-999 | 1.070 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 17?
O DDD 17 é de São Paulo. Inclui São José do Rio Preto e mais 116 cidades.
Como ligar para o DDD 17?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 17 + número. Dentro da própria área 17, basta o número.