27 estadosFaixas de CEP por estado
Cada estado tem uma faixa de CEP. Os números vão de 01000-000, na cidade de São Paulo, a 99999-999, no Rio Grande do Sul, seguindo o sentido anti-horário pelo mapa do Brasil.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
| Estado | UF | Faixa de CEP | Capital | Faixa da capital |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 01000-000 a 19999-999 | São Paulo | 01000-001 a 05999-999 e 08000-000 a 08499-999 |
| Rio de Janeiro | RJ | 20000-000 a 28999-999 | Rio de Janeiro | 20000-001 a 23799-999 |
| Espírito Santo | ES | 29000-000 a 29999-999 | Vitória | 29000-001 a 29099-999 |
| Minas Gerais | MG | 30000-000 a 39999-999 | Belo Horizonte | 30000-001 a 31999-999 |
| Bahia | BA | 40000-000 a 48999-999 | Salvador | 40000-001 a 42599-999 |
| Sergipe | SE | 49000-000 a 49999-999 | Aracaju | 49000-001 a 49099-999 |
| Pernambuco | PE | 50000-000 a 56999-999 | Recife | 50000-001 a 52999-999 |
| Alagoas | AL | 57000-000 a 57999-999 | Maceió | 57000-001 a 57099-999 |
| Paraíba | PB | 58000-000 a 58999-999 | João Pessoa | 58000-001 a 58099-999 |
| Rio Grande do Norte | RN | 59000-000 a 59999-999 | Natal | 59000-001 a 59139-999 |
| Ceará | CE | 60000-000 a 63999-999 | Fortaleza | 60000-001 a 61599-999 |
| Piauí | PI | 64000-000 a 64999-999 | Teresina | 64000-001 a 64099-999 |
| Maranhão | MA | 65000-000 a 65999-999 | São Luís | 65000-001 a 65109-999 |
| Pará | PA | 66000-000 a 68899-999 | Belém | 66000-001 a 66999-999 |
| Amapá | AP | 68900-000 a 68999-999 | Macapá | 68900-001 a 68914-999 |
| Amazonas | AM | 69000-000 a 69299-999 e 69400-000 a 69899-999 | Manaus | 69000-001 a 69099-999 |
| Roraima | RR | 69300-000 a 69399-999 | Boa Vista | 69300-001 a 69339-999 |
| Acre | AC | 69900-000 a 69999-999 | Rio Branco | 69900-001 a 69924-999 |
| Distrito Federal | DF | 70000-000 a 72799-999 e 73000-000 a 73699-999 | Brasília | 70000-001 a 72799-999 e 73000-001 a 73699-999 |
| Goiás | GO | 72800-000 a 72999-999 e 73700-000 a 76799-999 | Goiânia | 74000-001 a 74899-999 |
| Rondônia | RO | 76800-000 a 76999-999 | Porto Velho | 76800-001 a 76849-999 |
| Tocantins | TO | 77000-000 a 77999-999 | Palmas | 77000-001 a 77299-999 |
| Mato Grosso | MT | 78000-000 a 78899-999 | Cuiabá | 78000-001 a 78109-999 |
| Mato Grosso do Sul | MS | 79000-000 a 79999-999 | Campo Grande | 79000-001 a 79129-999 |
| Paraná | PR | 80000-000 a 87999-999 | Curitiba | 80000-001 a 82999-999 |
| Santa Catarina | SC | 88000-000 a 89999-999 | Florianópolis | 88000-001 a 88099-999 |
| Rio Grande do Sul | RS | 90000-000 a 99999-999 | Porto Alegre | 90000-001 a 91999-999 |
As 10 regiões postais (primeiro dígito)
| Dígito | Região postal |
|---|---|
| 0 | Grande São Paulo |
| 1 | Interior e litoral de São Paulo |
| 2 | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
| 3 | Minas Gerais |
| 4 | Bahia e Sergipe |
| 5 | Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte |
| 6 | Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e Acre |
| 7 | Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul |
| 8 | Paraná e Santa Catarina |
| 9 | Rio Grande do Sul |
Perguntas frequentes
Qual estado tem CEP começando com 5?
Os CEPs que começam com 5 são de Pernambuco (50 a 56), Alagoas (57), Paraíba (58) e Rio Grande do Norte (59).
Como saber o estado pelo CEP?
Pelos dois primeiros dígitos. Use a tabela acima ou digite o CEP na consulta para ver também a cidade e a rua.