DDD 32DDD 32: cidades e estado
O DDD 32 é usado em 122 municípios de Minas Gerais. A maior cidade é Juiz de Fora, e a área soma cerca de 2.087.317 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 32
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 36000-001 a 36107-999 | 569.588 |
| Barbacena | MG | 36200-001 a 36209-999 | 129.757 |
| Muriaé | MG | 36880-001 a 36892-999 | 108.716 |
| Ubá | MG | 36500-000 a 36509-999 | 107.613 |
| São João del Rei | MG | 36300-001 a 36319-999 | 94.852 |
| Cataguases | MG | 36770-001 a 36779-999 | 67.600 |
| Leopoldina | MG | 36700-000 a 36709-999 | 52.779 |
| Santos Dumont | MG | 36240-000 a 36249-999 | 43.054 |
| Visconde do Rio Branco | MG | 36520-000 a 36524-999 | 40.809 |
| Carangola | MG | 36800-000 a 36809-999 | 32.105 |
| Além Paraíba | MG | 36660-000 a 36669-999 | 30.994 |
| São João Nepomuceno | MG | 36680-000 a 36689-999 | 26.577 |
| Espera Feliz | MG | 36830-000 a 36831-999 | 24.922 |
| Carandaí | MG | 36280-000 a 36289-999 | 24.436 |
| Divino | MG | 36820-000 a 36827-999 | 21.521 |
| Ervália | MG | 36555-000 a 36559-999 | 21.222 |
| Barroso | MG | 36212-000 a 36212-999 | 20.640 |
| Rio Pomba | MG | 36180-000 a 36184-999 | 17.912 |
| Lima Duarte | MG | 36140-000 a 36144-999 | 17.847 |
| Tocantins | MG | 36512-000 a 36512-999 | 16.631 |
| Astolfo Dutra | MG | 36780-000 a 36783-999 | 14.697 |
| Matias Barbosa | MG | 36120-000 a 36122-999 | 14.590 |
| Bicas | MG | 36600-000 a 36603-999 | 14.383 |
| Miraí | MG | 36790-000 a 36792-999 | 13.920 |
| Mar de Espanha | MG | 36640-000 a 36649-999 | 13.238 |
| Lagoa Dourada | MG | 36345-000 a 36349-999 | 13.186 |
| Piraúba | MG | 36170-000 a 36179-999 | 12.052 |
| São Tiago | MG | 36350-000 a 36359-999 | 11.598 |
| Resende Costa | MG | 36340-000 a 36344-999 | 11.567 |
| Pirapetinga | MG | 36730-000 a 36739-999 | 11.498 |
| Recreio | MG | 36740-000 a 36749-999 | 11.426 |
| Antônio Carlos | MG | 36220-000 a 36224-999 | 11.356 |
| Eugenópolis | MG | 36855-000 a 36859-999 | 11.116 |
| Alto Rio Doce | MG | 36260-000 a 36264-999 | 10.871 |
| Fervedouro | MG | 36815-000 a 36819-999 | 10.716 |
| Senhora dos Remédios | MG | 36275-000 a 36279-999 | 10.673 |
| Mercês | MG | 36190-000 a 36194-999 | 10.621 |
| São Geraldo | MG | 36530-000 a 36539-999 | 10.531 |
| Dores de Campos | MG | 36213-000 a 36214-999 | 10.401 |
| Prados | MG | 36320-000 a 36324-999 | 9.409 |
| Rodeiro | MG | 36510-000 a 36511-999 | 9.267 |
| Miradouro | MG | 36893-000 a 36894-999 | 8.899 |
| Orizânia | MG | 36828-000 a 36829-999 | 8.893 |
| Paula Cândido | MG | 36544-000 a 36545-999 | 8.730 |
| Rio Novo | MG | 36150-000 a 36151-999 | 8.678 |
| Tombos | MG | 36844-000 a 36846-999 | 8.609 |
| Santa Cruz de Minas | MG | 36328-000 a 36329-999 | 8.357 |
| Tiradentes | MG | 36325-000 a 36327-999 | 8.102 |
| Senador Firmino | MG | 36540-000 a 36541-999 | 8.007 |
| Guiricema | MG | 36525-000 a 36529-999 | 7.759 |
| Guarani | MG | 36160-000 a 36164-999 | 7.685 |
| Coimbra | MG | 36550-000 a 36554-999 | 7.300 |
| Alfredo Vasconcelos | MG | 36272-000 a 36274-999 | 7.285 |
| Guidoval | MG | 36515-000 a 36519-999 | 7.285 |
| Bom Jardim de Minas | MG | 37310-000 a 37329-999 | 7.007 |
| Dona Euzébia | MG | 36784-000 a 36787-999 | 6.258 |
| Alto Caparaó | MG | 36979-000 a 36979-999 | 6.043 |
| Laranjal | MG | 36760-000 a 36769-999 | 5.995 |
| Patrocínio do Muriaé | MG | 36860-000 a 36869-999 | 5.772 |
| Palma | MG | 36750-000 a 36759-999 | 5.658 |
| Bocaina de Minas | MG | 37340-000 a 37349-999 | 5.551 |
| Caiana | MG | 36832-000 a 36833-999 | 5.505 |
| Cipotânea | MG | 36265-000 a 36269-999 | 5.502 |
| Madre de Deus de Minas | MG | 37305-000 a 37309-999 | 5.378 |
| Ibertioga | MG | 36225-000 a 36226-999 | 5.357 |
| Rio Preto | MG | 36130-000 a 36131-999 | 5.230 |
| Dores do Turvo | MG | 36513-000 a 36514-999 | 5.222 |
| Caparaó | MG | 36834-000 a 36835-999 | 5.133 |
| Ritápolis | MG | 36335-000 a 36339-999 | 5.128 |
| Descoberto | MG | 36690-000 a 36699-999 | 5.081 |
| Rosário da Limeira | MG | 36878-000 a 36879-999 | 4.954 |
| Barão do Monte Alto | MG | 36870-000 a 36877-999 | 4.915 |
| São Francisco do Glória | MG | 36810-000 a 36814-999 | 4.831 |
| Santa Rita de Jacutinga | MG | 36135-000 a 36139-999 | 4.816 |
| Presidente Bernardes | MG | 36475-000 a 36479-999 | 4.814 |
| Liberdade | MG | 37350-000 a 37359-999 | 4.715 |
| Piedade do Rio Grande | MG | 36227-000 a 36229-999 | 4.691 |
| Ressaquinha | MG | 36270-000 a 36271-999 | 4.638 |
| Divinésia | MG | 36546-000 a 36549-999 | 4.532 |
| Volta Grande | MG | 36720-000 a 36724-999 | 4.411 |
| Brás Pires | MG | 36542-000 a 36543-999 | 4.278 |
| Goianá | MG | 36152-000 a 36154-999 | 4.237 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | MG | 36215-000 a 36219-999 | 4.228 |
| Tabuleiro | MG | 36165-000 a 36169-999 | 4.095 |
| Ewbank da Câmara | MG | 36108-000 a 36109-999 | 3.994 |
| Santo Antônio do Aventureiro | MG | 36670-000 a 36679-999 | 3.910 |
| Santana do Deserto | MG | 36620-000 a 36629-999 | 3.811 |
| Vieiras | MG | 36895-000 a 36899-999 | 3.781 |
| Itamarati de Minas | MG | 36788-000 a 36789-999 | 3.692 |
| Coronel Xavier Chaves | MG | 36330-000 a 36334-999 | 3.610 |
| Maripá de Minas | MG | 36608-000 a 36609-999 | 3.600 |
| Conceição da Barra de Minas | MG | 36360-000 a 36369-999 | 3.558 |
| Santana de Cataguases | MG | 36795-000 a 36799-999 | 3.543 |
| Pequeri | MG | 36610-000 a 36619-999 | 3.472 |
| Bias Fortes | MG | 36230-000 a 36234-999 | 3.346 |
| Santa Rita de Ibitipoca | MG | 36235-000 a 36239-999 | 3.318 |
| Belmiro Braga | MG | 36126-000 a 36129-999 | 3.286 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | MG | 36793-000 a 36794-999 | 3.257 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | MG | 36132-000 a 36134-999 | 3.236 |
| Faria Lemos | MG | 36840-000 a 36843-999 | 3.222 |
| Chácara | MG | 36110-000 a 36119-999 | 3.211 |
| Simão Pereira | MG | 36123-000 a 36125-999 | 3.108 |
| Desterro do Melo | MG | 36210-000 a 36211-999 | 3.061 |
| Guarará | MG | 36606-000 a 36607-999 | 3.052 |
| Arantina | MG | 37360-000 a 37369-999 | 3.004 |
| Pedra Dourada | MG | 36847-000 a 36849-999 | 2.948 |
| Chiador | MG | 36630-000 a 36639-999 | 2.870 |
| Piau | MG | 36157-000 a 36159-999 | 2.853 |
| Coronel Pacheco | MG | 36155-000 a 36156-999 | 2.779 |
| Argirita | MG | 36710-000 a 36719-999 | 2.706 |
| Silveirânia | MG | 36185-000 a 36189-999 | 2.408 |
| Rochedo de Minas | MG | 36604-000 a 36605-999 | 2.384 |
| Senador Cortes | MG | 36650-000 a 36659-999 | 2.349 |
| Passa Vinte | MG | 37330-000 a 37339-999 | 2.320 |
| Estrela Dalva | MG | 36725-000 a 36729-999 | 2.176 |
| Santana do Garambéu | MG | 36146-000 a 36147-999 | 2.167 |
| Aracitaba | MG | 36255-000 a 36259-999 | 2.096 |
| Oliveira Fortes | MG | 36250-000 a 36254-999 | 2.054 |
| Olaria | MG | 36145-000 a 36145-999 | 1.985 |
| Pedro Teixeira | MG | 36148-000 a 36149-999 | 1.859 |
| Antônio Prado de Minas | MG | 36850-000 a 36854-999 | 1.545 |
| Paiva | MG | 36195-000 a 36199-999 | 1.491 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 32?
O DDD 32 é de Minas Gerais. Inclui Juiz de Fora e mais 121 cidades.
Como ligar para o DDD 32?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 32 + número. Dentro da própria área 32, basta o número.