DDD 33DDD 33: cidades e estado
O DDD 33 é usado em 175 municípios de Minas Gerais. A maior cidade é Governador Valadares, e a área soma cerca de 2.318.307 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 33
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 35000-001 a 35109-999 | 266.478 |
| Teófilo Otoni | MG | 39800-001 a 39809-999 | 143.115 |
| Manhuaçu | MG | 36900-000 a 36912-999 | 98.067 |
| Caratinga | MG | 35300-001 a 35322-999 | 91.082 |
| Capelinha | MG | 39680-000 a 39684-999 | 42.162 |
| Almenara | MG | 39900-000 a 39911-999 | 42.137 |
| Araçuaí | MG | 39600-000 a 39609-999 | 35.124 |
| Nanuque | MG | 39860-000 a 39863-999 | 34.989 |
| Guanhães | MG | 39740-000 a 39744-999 | 33.596 |
| Mutum | MG | 36955-000 a 36959-999 | 28.824 |
| Mantena | MG | 35290-000 a 35297-999 | 27.342 |
| Novo Cruzeiro | MG | 39820-000 a 39824-999 | 27.094 |
| Aimorés | MG | 35200-000 a 35219-999 | 26.257 |
| Pedra Azul | MG | 39970-000 a 39979-999 | 25.088 |
| Jequitinhonha | MG | 39960-000 a 39969-999 | 24.523 |
| Raul Soares | MG | 35350-000 a 35358-999 | 23.866 |
| Minas Novas | MG | 39650-000 a 39654-999 | 23.514 |
| Inhapim | MG | 35330-000 a 35333-999 | 22.854 |
| Lajinha | MG | 36980-000 a 36984-999 | 21.577 |
| Itambacuri | MG | 39830-000 a 39834-999 | 21.129 |
| Conselheiro Pena | MG | 35240-000 a 35245-999 | 20.989 |
| Manhumirim | MG | 36970-000 a 36971-999 | 20.910 |
| Simonésia | MG | 36930-000 a 36939-999 | 20.518 |
| Medina | MG | 39620-000 a 39624-999 | 20.421 |
| Ipanema | MG | 36950-000 a 36952-999 | 20.262 |
| Caraí | MG | 39810-000 a 39813-999 | 19.376 |
| Itaobim | MG | 39625-000 a 39627-999 | 19.177 |
| Águas Formosas | MG | 39880-000 a 39884-999 | 18.859 |
| Carlos Chagas | MG | 39864-000 a 39867-999 | 18.717 |
| Peçanha | MG | 39700-000 a 39702-999 | 17.882 |
| Resplendor | MG | 35230-000 a 35239-999 | 17.646 |
| Malacacheta | MG | 39690-000 a 39694-999 | 17.635 |
| Padre Paraíso | MG | 39818-000 a 39819-999 | 17.394 |
| São João Evangelista | MG | 39704-000 a 39706-999 | 15.609 |
| Tarumirim | MG | 35140-000 a 35143-999 | 15.134 |
| Engenheiro Caldas | MG | 35130-000 a 35134-999 | 14.684 |
| Bom Jesus do Galho | MG | 35340-000 a 35344-999 | 14.683 |
| Águas Vermelhas | MG | 39990-000 a 39994-999 | 14.643 |
| Sabinópolis | MG | 39750-000 a 39754-999 | 14.240 |
| Ladainha | MG | 39825-000 a 39826-999 | 14.134 |
| Joaíma | MG | 39890-000 a 39892-999 | 13.988 |
| Itinga | MG | 39610-000 a 39614-999 | 13.928 |
| Ataléia | MG | 39850-000 a 39854-999 | 13.907 |
| Poté | MG | 39827-000 a 39829-999 | 13.553 |
| Ubaporanga | MG | 35338-000 a 35339-999 | 13.543 |
| Santa Maria do Suaçuí | MG | 39780-000 a 39783-999 | 12.741 |
| Rio Vermelho | MG | 39170-000 a 39179-999 | 12.725 |
| Iapu | MG | 35190-000 a 35192-999 | 12.675 |
| Água Boa | MG | 39790-000 a 39794-999 | 12.245 |
| São João do Manhuaçu | MG | 36918-000 a 36919-999 | 11.735 |
| Virgem da Lapa | MG | 39630-000 a 39634-999 | 11.686 |
| Coroaci | MG | 39710-000 a 39714-999 | 11.279 |
| Itanhomi | MG | 35120-000 a 35122-999 | 11.233 |
| Jacinto | MG | 39930-000 a 39934-999 | 11.064 |
| Ponto dos Volantes | MG | 39615-000 a 39619-999 | 11.041 |
| Divisópolis | MG | 39912-000 a 39914-999 | 10.730 |
| Rubim | MG | 39950-000 a 39959-999 | 10.628 |
| Jordânia | MG | 39920-000 a 39924-999 | 10.546 |
| Itabirinha | MG | 35280-000 a 35289-999 | 10.537 |
| Novo Oriente de Minas | MG | 39817-000 a 39817-999 | 10.506 |
| Virginópolis | MG | 39730-000 a 39734-999 | 10.503 |
| Itaipé | MG | 39815-000 a 39815-999 | 10.418 |
| Santo Antônio do Jacinto | MG | 39935-000 a 39939-999 | 10.254 |
| São Sebastião do Maranhão | MG | 39795-000 a 39799-999 | 10.194 |
| Setubinha | MG | 39688-000 a 39689-999 | 9.940 |
| Mata Verde | MG | 39915-000 a 39916-999 | 9.602 |
| Berilo | MG | 39640-000 a 39641-999 | 9.515 |
| Chapada do Norte | MG | 39648-000 a 39649-999 | 9.515 |
| Cachoeira de Pajeú | MG | 39980-000 a 39989-999 | 9.360 |
| Santana do Manhuaçu | MG | 36940-000 a 36946-999 | 9.290 |
| Piedade de Caratinga | MG | 35325-000 a 35325-999 | 9.046 |
| Martins Soares | MG | 36972-000 a 36973-999 | 8.866 |
| Açucena | MG | 35147-000 a 35147-999 | 8.862 |
| Santa Bárbara do Leste | MG | 35328-000 a 35329-999 | 8.831 |
| Alto Jequitibá | MG | 36976-000 a 36978-999 | 8.615 |
| Pocrane | MG | 36960-000 a 36969-999 | 8.409 |
| Reduto | MG | 36920-000 a 36922-999 | 8.317 |
| Frei Inocêncio | MG | 35112-000 a 35112-999 | 8.269 |
| Coronel Murta | MG | 39635-000 a 39639-999 | 8.194 |
| Coluna | MG | 39770-000 a 39774-999 | 8.165 |
| Pavão | MG | 39814-000 a 39814-999 | 8.119 |
| Durandé | MG | 36974-000 a 36975-999 | 8.090 |
| Angelândia | MG | 39685-000 a 39687-999 | 7.839 |
| Curral de Dentro | MG | 39569-000 a 39569-999 | 7.692 |
| Luisburgo | MG | 36923-000 a 36924-999 | 7.281 |
| Imbé de Minas | MG | 35323-000 a 35323-999 | 7.277 |
| Catuji | MG | 39816-000 a 39816-999 | 7.269 |
| São Pedro dos Ferros | MG | 35360-000 a 35363-999 | 7.074 |
| São João do Oriente | MG | 35146-000 a 35146-999 | 7.061 |
| Alpercata | MG | 35138-000 a 35139-999 | 7.009 |
| Santa Rita de Minas | MG | 35326-000 a 35327-999 | 6.984 |
| Francisco Badaró | MG | 39644-000 a 39644-999 | 6.907 |
| Serra dos Aimorés | MG | 39868-000 a 39869-999 | 6.786 |
| Periquito | MG | 35118-000 a 35119-999 | 6.602 |
| Divisa Alegre | MG | 39995-000 a 39997-999 | 6.568 |
| Divinolândia de Minas | MG | 39735-000 a 39739-999 | 6.560 |
| Felisburgo | MG | 39895-000 a 39899-999 | 6.558 |
| Machacalis | MG | 39873-000 a 39873-999 | 6.534 |
| Comercinho | MG | 39628-000 a 39629-999 | 6.458 |
| Naque | MG | 35117-000 a 35117-999 | 6.445 |
| São Sebastião do Anta | MG | 35334-000 a 35334-999 | 6.442 |
| Chalé | MG | 36985-000 a 36989-999 | 6.315 |
| Palmópolis | MG | 39945-000 a 39949-999 | 6.313 |
| São José do Jacuri | MG | 39707-000 a 39707-999 | 6.267 |
| Itueta | MG | 35220-000 a 35224-999 | 6.249 |
| Galiléia | MG | 35250-000 a 35257-999 | 6.209 |
| Central de Minas | MG | 35260-000 a 35264-999 | 6.186 |
| Salto da Divisa | MG | 39925-000 a 39927-999 | 6.091 |
| Santa Helena de Minas | MG | 39874-000 a 39874-999 | 6.054 |
| Jenipapo de Minas | MG | 39645-000 a 39647-999 | 6.022 |
| Santa Rita do Itueto | MG | 35225-000 a 35229-999 | 5.994 |
| Tumiritinga | MG | 35125-000 a 35129-999 | 5.937 |
| Ouro Verde de Minas | MG | 39855-000 a 39859-999 | 5.837 |
| São Domingos das Dores | MG | 35335-000 a 35337-999 | 5.808 |
| Vargem Alegre | MG | 35199-000 a 35199-999 | 5.768 |
| Frei Gaspar | MG | 39840-000 a 39847-999 | 5.722 |
| Mendes Pimentel | MG | 35270-000 a 35274-999 | 5.580 |
| São João do Manteninha | MG | 35277-000 a 35279-999 | 5.490 |
| Entre Folhas | MG | 35324-000 a 35324-999 | 5.297 |
| Crisólita | MG | 39885-000 a 39889-999 | 5.219 |
| Gonzaga | MG | 39720-000 a 39722-999 | 5.202 |
| São Pedro do Suaçuí | MG | 39784-000 a 39784-999 | 5.121 |
| Sardoá | MG | 39728-000 a 39729-999 | 5.117 |
| Dores de Guanhães | MG | 35894-000 a 35899-999 | 5.107 |
| Sobrália | MG | 35144-000 a 35145-999 | 5.107 |
| Vermelho Novo | MG | 35359-000 a 35359-999 | 5.062 |
| Franciscópolis | MG | 39695-000 a 39699-999 | 4.986 |
| Dom Cavati | MG | 35148-000 a 35149-999 | 4.954 |
| Mesquita | MG | 35116-000 a 35116-999 | 4.934 |
| Pingo-d'Água | MG | 35348-000 a 35349-999 | 4.882 |
| Aricanduva | MG | 39678-000 a 39679-999 | 4.820 |
| Bandeira | MG | 39917-000 a 39919-999 | 4.800 |
| Santa Maria do Salto | MG | 39928-000 a 39929-999 | 4.752 |
| Rio do Prado | MG | 39940-000 a 39944-999 | 4.622 |
| Capitão Andrade | MG | 35123-000 a 35124-999 | 4.619 |
| Bertópolis | MG | 39875-000 a 39877-999 | 4.546 |
| Conceição de Ipanema | MG | 36947-000 a 36949-999 | 4.503 |
| Monte Formoso | MG | 39893-000 a 39894-999 | 4.425 |
| Braúnas | MG | 35189-000 a 35189-999 | 4.417 |
| Virgolândia | MG | 39715-000 a 39717-999 | 4.416 |
| Paulistas | MG | 39765-000 a 39769-999 | 4.377 |
| Fronteira dos Vales | MG | 39870-000 a 39872-999 | 4.373 |
| José Raydan | MG | 39775-000 a 39779-999 | 4.345 |
| Leme do Prado | MG | 39655-000 a 39659-999 | 4.343 |
| Marilac | MG | 35115-000 a 35115-999 | 4.325 |
| Jampruca | MG | 39837-000 a 39839-999 | 4.229 |
| Joanésia | MG | 35194-000 a 35194-999 | 4.191 |
| Bugre | MG | 35193-000 a 35193-999 | 4.169 |
| Divino das Laranjeiras | MG | 35265-000 a 35269-999 | 4.110 |
| Cantagalo | MG | 39703-000 a 39703-999 | 4.020 |
| Santa Efigênia de Minas | MG | 39725-000 a 39727-999 | 4.011 |
| Alvarenga | MG | 35249-000 a 35249-999 | 3.961 |
| Santo Antônio do Itambé | MG | 39160-000 a 39164-999 | 3.960 |
| José Gonçalves de Minas | MG | 39642-000 a 39643-999 | 3.935 |
| Cuparaque | MG | 35246-000 a 35247-999 | 3.924 |
| Materlândia | MG | 39755-000 a 39764-999 | 3.918 |
| São José da Safira | MG | 39785-000 a 39789-000 | 3.837 |
| Nova Módica | MG | 35113-000 a 35113-999 | 3.722 |
| Pescador | MG | 35114-000 a 35114-999 | 3.532 |
| Taparuba | MG | 36953-000 a 36954-999 | 3.523 |
| Frei Lagonegro | MG | 39708-000 a 39709-999 | 3.486 |
| São José do Divino | MG | 39848-000 a 39849-999 | 3.465 |
| São Félix de Minas | MG | 35275-000 a 35276-999 | 3.237 |
| São Geraldo da Piedade | MG | 39723-000 a 39724-999 | 3.145 |
| São Geraldo do Baixio | MG | 35258-000 a 35259-999 | 3.142 |
| Nova Belém | MG | 35298-000 a 35299-999 | 3.098 |
| Senhora do Porto | MG | 39745-000 a 39749-999 | 3.046 |
| Mathias Lobato | MG | 35110-000 a 35111-999 | 3.037 |
| Córrego Novo | MG | 35345-000 a 35347-999 | 2.889 |
| São José do Mantimento | MG | 36990-000 a 36999-999 | 2.854 |
| Campanário | MG | 39835-000 a 39836-999 | 2.852 |
| Goiabeira | MG | 35248-000 a 35248-999 | 2.849 |
| Fernandes Tourinho | MG | 35135-000 a 35137-999 | 2.803 |
| Umburatiba | MG | 39878-000 a 39879-999 | 2.743 |
| Nacip Raydan | MG | 39718-000 a 39719-999 | 2.365 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 33?
O DDD 33 é de Minas Gerais. Inclui Governador Valadares e mais 174 cidades.
Como ligar para o DDD 33?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 33 + número. Dentro da própria área 33, basta o número.