DDD 35DDD 35: cidades e estado
O DDD 35 é usado em 159 municípios de Minas Gerais. A maior cidade é Poços de Caldas, e a área soma cerca de 3.002.454 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 35
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Poços de Caldas | MG | 37700-001 a 37719-999 | 173.100 |
| Pouso Alegre | MG | 37550-001 a 37562-999 | 163.439 |
| Varginha | MG | 37000-001 a 37109-999 | 144.503 |
| Passos | MG | 37900-001 a 37904-999 | 117.349 |
| Lavras | MG | 37200-000 a 37209-999 | 111.437 |
| Itajubá | MG | 37500-001 a 37507-999 | 97.065 |
| Alfenas | MG | 37130-001 a 37139-999 | 82.637 |
| Três Corações | MG | 37410-000 a 37419-999 | 78.492 |
| São Sebastião do Paraíso | MG | 37950-000 a 37959-999 | 75.593 |
| Extrema | MG | 37640-000 a 37649-999 | 60.681 |
| Três Pontas | MG | 37190-000 a 37194-999 | 57.325 |
| Campo Belo | MG | 37270-000 a 37272-999 | 54.106 |
| Guaxupé | MG | 37800-000 a 37804-999 | 52.862 |
| São Lourenço | MG | 37470-000 a 37471-999 | 47.071 |
| Andradas | MG | 37795-000 a 37799-999 | 42.708 |
| Santa Rita do Sapucaí | MG | 37540-000 a 37541-999 | 42.703 |
| Boa Esperança | MG | 37170-000 a 37174-999 | 41.547 |
| Machado | MG | 37750-000 a 37756-999 | 38.788 |
| Ouro Fino | MG | 37570-000 a 37575-999 | 33.340 |
| Cambuí | MG | 37600-000 a 37604-999 | 31.252 |
| Camanducaia | MG | 37650-000 a 37654-999 | 28.152 |
| Elói Mendes | MG | 37110-000 a 37114-999 | 27.510 |
| Jacutinga | MG | 37590-000 a 37595-999 | 27.060 |
| Campos Gerais | MG | 37160-000 a 37164-999 | 26.693 |
| Nepomuceno | MG | 37250-000 a 37259-999 | 25.741 |
| Monte Sião | MG | 37580-000 a 37581-999 | 25.271 |
| São Gonçalo do Sapucaí | MG | 37490-000 a 37495-999 | 24.513 |
| Muzambinho | MG | 37890-000 a 37899-999 | 22.708 |
| Paraguaçu | MG | 37120-000 a 37129-999 | 22.541 |
| Perdões | MG | 37260-000 a 37261-999 | 22.154 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 37150-000 a 37159-999 | 21.545 |
| Caxambu | MG | 37440-000 a 37442-999 | 21.390 |
| Monte Santo de Minas | MG | 37968-000 a 37969-999 | 21.288 |
| Campestre | MG | 37730-000 a 37739-999 | 21.167 |
| Paraisópolis | MG | 37660-000 a 37669-999 | 21.143 |
| Lambari | MG | 37480-000 a 37483-999 | 21.066 |
| Guaranésia | MG | 37810-000 a 37819-999 | 19.679 |
| Baependi | MG | 37443-000 a 37444-999 | 18.796 |
| Alpinópolis | MG | 37940-000 a 37944-999 | 18.673 |
| Borda da Mata | MG | 37564-000 a 37565-999 | 17.861 |
| Santo Antônio do Amparo | MG | 37262-000 a 37263-999 | 17.664 |
| Bom Sucesso | MG | 37220-000 a 37222-999 | 17.519 |
| Cássia | MG | 37980-000 a 37989-999 | 17.487 |
| Nova Resende | MG | 37860-000 a 37879-999 | 16.981 |
| Poço Fundo | MG | 37757-000 a 37759-999 | 16.856 |
| Campanha | MG | 37400-000 a 37404-999 | 16.406 |
| Cruzília | MG | 37445-000 a 37446-999 | 15.879 |
| Passa Quatro | MG | 37460-000 a 37463-999 | 15.852 |
| Itanhandu | MG | 37464-000 a 37464-999 | 15.815 |
| Itamonte | MG | 37466-000 a 37466-999 | 15.294 |
| Botelhos | MG | 37720-000 a 37729-999 | 15.144 |
| Caldas | MG | 37780-000 a 37789-999 | 14.666 |
| Itaú de Minas | MG | 37975-000 a 37979-999 | 14.614 |
| Maria da Fé | MG | 37517-000 a 37519-999 | 14.577 |
| Brazópolis | MG | 37530-000 a 37539-999 | 14.478 |
| Alterosa | MG | 37145-000 a 37147-999 | 14.291 |
| Areado | MG | 37140-000 a 37141-999 | 14.245 |
| Candeias | MG | 37280-000 a 37299-999 | 14.188 |
| Carmo de Minas | MG | 37472-000 a 37473-999 | 14.136 |
| Guapé | MG | 37177-000 a 37189-999 | 14.079 |
| Itapeva | MG | 37655-000 a 37659-999 | 13.778 |
| Bom Repouso | MG | 37610-000 a 37614-999 | 13.434 |
| Monte Belo | MG | 37115-000 a 37119-999 | 13.353 |
| Ilicínea | MG | 37175-000 a 37176-999 | 13.321 |
| Conceição do Rio Verde | MG | 37430-000 a 37439-999 | 12.751 |
| Cristais | MG | 37275-000 a 37277-999 | 12.688 |
| Cambuquira | MG | 37420-000 a 37429-999 | 12.543 |
| Cachoeira de Minas | MG | 37545-000 a 37547-999 | 12.353 |
| Andrelândia | MG | 37300-000 a 37304-999 | 12.157 |
| Estiva | MG | 37542-000 a 37544-999 | 11.921 |
| Carmo da Cachoeira | MG | 37225-000 a 37234-999 | 11.758 |
| Juruaia | MG | 37805-000 a 37809-999 | 11.755 |
| Campo do Meio | MG | 37165-000 a 37169-999 | 11.627 |
| Congonhal | MG | 37584-000 a 37585-999 | 11.483 |
| Conceição dos Ouros | MG | 37548-000 a 37548-999 | 11.250 |
| Bueno Brandão | MG | 37578-000 a 37579-999 | 11.176 |
| Cabo Verde | MG | 37880-000 a 37889-999 | 11.150 |
| Itamogi | MG | 37973-000 a 37974-999 | 11.120 |
| Pedralva | MG | 37520-000 a 37523-999 | 10.860 |
| Ibiraci | MG | 37990-000 a 37992-999 | 10.753 |
| Conceição da Aparecida | MG | 37148-000 a 37149-999 | 10.740 |
| Cristina | MG | 37476-000 a 37477-999 | 10.657 |
| Piranguinho | MG | 37508-000 a 37509-999 | 9.581 |
| Arceburgo | MG | 37820-000 a 37854-999 | 9.323 |
| Ipuiúna | MG | 37588-000 a 37588-999 | 9.268 |
| Virgínia | MG | 37465-000 a 37465-999 | 9.184 |
| Coqueiral | MG | 37235-000 a 37239-999 | 9.179 |
| Delfinópolis | MG | 37910-000 a 37919-999 | 8.938 |
| Monsenhor Paulo | MG | 37405-000 a 37406-999 | 8.579 |
| Santa Rita de Caldas | MG | 37775-000 a 37779-999 | 8.537 |
| Pratápolis | MG | 37970-000 a 37972-999 | 8.518 |
| Nazareno | MG | 36370-000 a 36389-999 | 8.424 |
| São José da Barra | MG | 37945-000 a 37947-999 | 8.203 |
| Delfim Moreira | MG | 37514-000 a 37515-999 | 8.137 |
| São João Batista do Glória | MG | 37920-000 a 37921-999 | 8.003 |
| Munhoz | MG | 37620-000 a 37629-999 | 7.997 |
| Serrania | MG | 37143-000 a 37143-999 | 7.820 |
| Toledo | MG | 37630-000 a 37639-999 | 7.705 |
| Jacuí | MG | 37965-000 a 37967-999 | 7.672 |
| Inconfidentes | MG | 37576-000 a 37577-999 | 7.561 |
| Ijaci | MG | 37218-000 a 37219-999 | 7.422 |
| Espírito Santo do Dourado | MG | 37566-000 a 37566-999 | 7.250 |
| São Tomé das Letras | MG | 37408-000 a 37409-999 | 7.124 |
| Careaçu | MG | 37582-000 a 37583-999 | 7.093 |
| São Vicente de Minas | MG | 37370-000 a 37399-999 | 6.922 |
| Itumirim | MG | 37210-000 a 37214-999 | 6.906 |
| São Sebastião da Bela Vista | MG | 37567-000 a 37567-999 | 6.857 |
| São Tomás de Aquino | MG | 37960-000 a 37964-999 | 6.822 |
| Pouso Alto | MG | 37468-000 a 37469-999 | 6.801 |
| Santana da Vargem | MG | 37195-000 a 37199-999 | 6.731 |
| Capetinga | MG | 37993-000 a 37996-999 | 6.603 |
| Senador Amaral | MG | 37615-000 a 37619-999 | 6.572 |
| Sapucaí-Mirim | MG | 37690-000 a 37699-999 | 6.477 |
| Aiuruoca | MG | 37450-000 a 37451-999 | 6.397 |
| Piranguçu | MG | 37511-000 a 37511-999 | 6.366 |
| Silvianópolis | MG | 37589-000 a 37589-999 | 6.359 |
| Heliodora | MG | 37484-000 a 37484-999 | 6.283 |
| Bandeira do Sul | MG | 37740-000 a 37749-999 | 6.218 |
| Divisa Nova | MG | 37142-000 a 37142-999 | 6.010 |
| Luminárias | MG | 37240-000 a 37244-999 | 5.756 |
| Soledade de Minas | MG | 37478-000 a 37479-999 | 5.733 |
| Jesuânia | MG | 37485-000 a 37487-999 | 5.342 |
| Cana Verde | MG | 37267-000 a 37269-999 | 5.328 |
| Turvolândia | MG | 37496-000 a 37497-999 | 5.114 |
| São Pedro da União | MG | 37855-000 a 37859-999 | 4.968 |
| Gonçalves | MG | 37680-000 a 37689-999 | 4.951 |
| São Bento Abade | MG | 37407-000 a 37407-999 | 4.855 |
| Natércia | MG | 37524-000 a 37526-999 | 4.810 |
| Bom Jesus da Penha | MG | 37948-000 a 37949-999 | 4.710 |
| Aguanil | MG | 37273-000 a 37274-999 | 4.527 |
| Carvalhos | MG | 37456-000 a 37457-999 | 4.498 |
| Córrego do Bom Jesus | MG | 37605-000 a 37609-999 | 4.493 |
| Itutinga | MG | 36390-000 a 36399-999 | 4.384 |
| São José do Alegre | MG | 37510-000 a 37510-999 | 4.261 |
| Ribeirão Vermelho | MG | 37264-000 a 37266-999 | 4.233 |
| Santana do Jacaré | MG | 37278-000 a 37279-999 | 4.228 |
| Carrancas | MG | 37245-000 a 37249-999 | 4.168 |
| Tocos do Moji | MG | 37563-000 a 37563-999 | 3.890 |
| Minduri | MG | 37447-000 a 37449-999 | 3.808 |
| Ibitiúra de Minas | MG | 37790-000 a 37794-999 | 3.441 |
| Fortaleza de Minas | MG | 37905-000 a 37909-999 | 3.422 |
| Carvalhópolis | MG | 37760-000 a 37774-999 | 3.421 |
| Marmelópolis | MG | 37516-000 a 37516-999 | 3.328 |
| Cordislândia | MG | 37498-000 a 37499-999 | 3.225 |
| Dom Viçoso | MG | 37474-000 a 37475-999 | 3.191 |
| Albertina | MG | 37596-000 a 37599-999 | 3.031 |
| São João da Mata | MG | 37568-000 a 37569-999 | 3.023 |
| Conceição das Pedras | MG | 37527-000 a 37529-999 | 2.843 |
| Alagoa | MG | 37458-000 a 37459-999 | 2.823 |
| Ibituruna | MG | 37223-000 a 37224-999 | 2.726 |
| Fama | MG | 37144-000 a 37144-999 | 2.690 |
| Ingaí | MG | 37215-000 a 37217-999 | 2.630 |
| Olímpio Noronha | MG | 37488-000 a 37489-999 | 2.621 |
| São Sebastião do Rio Verde | MG | 37467-000 a 37467-999 | 2.396 |
| Wenceslau Braz | MG | 37512-000 a 37513-999 | 2.368 |
| Senador José Bento | MG | 37586-000 a 37587-999 | 2.161 |
| Serranos | MG | 37452-000 a 37453-999 | 2.037 |
| Seritinga | MG | 37454-000 a 37455-999 | 1.869 |
| Consolação | MG | 37670-000 a 37679-999 | 1.561 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 35?
O DDD 35 é de Minas Gerais. Inclui Poços de Caldas e mais 158 cidades.
Como ligar para o DDD 35?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 35 + número. Dentro da própria área 35, basta o número.