DDD 62DDD 62: cidades e estado
O DDD 62 é usado em 132 municípios de Goiás. A maior cidade é Goiânia, e a área soma cerca de 4.421.785 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 62
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Goiânia | GO | 74000-001 a 74899-999 | 1.511.709 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 74900-001 a 74999-999 | 560.996 |
| Anápolis | GO | 75000-001 a 75159-999 | 424.647 |
| Senador Canedo | GO | 75250-001 a 75264-999 | 180.111 |
| Trindade | GO | 75380-001 a 75394-999 | 156.197 |
| Goianira | GO | 75370-000 a 75374-999 | 84.170 |
| Goianésia | GO | 76380-001 a 76389-999 | 78.980 |
| Inhumas | GO | 75400-000 a 75409-999 | 54.133 |
| Itaberaí | GO | 76630-000 a 76639-999 | 48.247 |
| Jaraguá | GO | 76330-000 a 76334-999 | 46.835 |
| Porangatu | GO | 76550-000 a 76554-999 | 45.620 |
| Uruaçu | GO | 76400-000 a 76409-999 | 44.907 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 75240-000 a 75244-999 | 38.010 |
| Posse | GO | 73900-000 a 73909-999 | 36.517 |
| Nerópolis | GO | 75460-000 a 75469-999 | 34.826 |
| Niquelândia | GO | 76420-000 a 76439-999 | 33.329 |
| Hidrolândia | GO | 75340-000 a 75344-999 | 31.328 |
| Alexânia | GO | 72930-000 a 72939-999 | 28.474 |
| Pirenópolis | GO | 72980-000 a 72989-999 | 28.292 |
| Cocalzinho de Goiás | GO | 72975-000 a 72979-999 | 27.741 |
| Itapuranga | GO | 76680-000 a 76689-999 | 26.532 |
| Minaçu | GO | 76450-000 a 76459-999 | 26.301 |
| Goiás | GO | 76600-000 a 76629-999 | 24.113 |
| Silvânia | GO | 75180-000 a 75183-999 | 23.356 |
| Abadia de Goiás | GO | 75345-000 a 75349-999 | 22.918 |
| Ceres | GO | 76300-000 a 76303-999 | 22.655 |
| Itapaci | GO | 76360-000 a 76364-999 | 22.068 |
| São Miguel do Araguaia | GO | 76590-000 a 76599-999 | 22.001 |
| Guapó | GO | 75350-000 a 75354-999 | 21.373 |
| Rubiataba | GO | 76350-000 a 76354-999 | 20.239 |
| Jussara | GO | 76270-000 a 76279-999 | 19.949 |
| Campos Belos | GO | 73840-000 a 73849-999 | 18.196 |
| Abadiânia | GO | 72940-000 a 72959-999 | 17.835 |
| Crixás | GO | 76510-000 a 76514-999 | 17.616 |
| Vianópolis | GO | 75265-000 a 75279-999 | 15.808 |
| São João d'Aliança | GO | 73760-000 a 73769-999 | 15.290 |
| Mozarlândia | GO | 76700-000 a 76709-999 | 15.287 |
| Goianápolis | GO | 75170-000 a 75174-999 | 14.956 |
| Flores de Goiás | GO | 73890-000 a 73899-999 | 14.388 |
| Uruana | GO | 76335-000 a 76339-999 | 13.843 |
| Nova Crixás | GO | 76520-000 a 76524-999 | 13.210 |
| Campinorte | GO | 76410-000 a 76419-999 | 13.084 |
| Aragoiânia | GO | 75360-000 a 75369-999 | 13.053 |
| Rialma | GO | 76310-000 a 76314-999 | 12.776 |
| Alto Paraíso de Goiás | GO | 73770-000 a 73779-999 | 11.421 |
| Bonfinópolis | GO | 75195-000 a 75199-999 | 11.218 |
| Barro Alto | GO | 76390-000 a 76392-999 | 10.967 |
| Santa Terezinha de Goiás | GO | 76500-000 a 76509-999 | 10.856 |
| Mara Rosa | GO | 76490-000 a 76492-999 | 10.797 |
| Corumbá de Goiás | GO | 72960-000 a 72974-999 | 10.733 |
| Iaciara | GO | 73920-000 a 73929-999 | 10.151 |
| Carmo do Rio Verde | GO | 76340-000 a 76342-999 | 10.039 |
| Nova Veneza | GO | 75470-000 a 75479-999 | 9.973 |
| Cavalcante | GO | 73790-000 a 73794-999 | 9.739 |
| Petrolina de Goiás | GO | 75480-000 a 75489-999 | 9.464 |
| São Domingos | GO | 73860-000 a 73864-999 | 9.336 |
| Leopoldo de Bulhões | GO | 75190-000 a 75194-999 | 9.210 |
| Montes Claros de Goiás | GO | 76255-000 a 76259-999 | 9.074 |
| Campo Limpo de Goiás | GO | 75160-000 a 75164-999 | 8.707 |
| Alvorada do Norte | GO | 73950-000 a 73969-999 | 8.640 |
| Aruanã | GO | 76710-000 a 76719-999 | 8.623 |
| Mambaí | GO | 73970-000 a 73974-999 | 8.579 |
| Terezópolis de Goiás | GO | 75175-000 a 75179-999 | 8.435 |
| Nova Glória | GO | 76305-000 a 76309-999 | 8.337 |
| Santo Antônio de Goiás | GO | 75375-000 a 75379-999 | 8.254 |
| Itapirapuã | GO | 76290-000 a 76299-999 | 8.142 |
| Itauçu | GO | 75450-000 a 75454-999 | 7.573 |
| Faina | GO | 76740-000 a 76759-999 | 7.169 |
| Araguapaz | GO | 76720-000 a 76729-999 | 7.122 |
| Alto Horizonte | GO | 76560-000 a 76579-999 | 6.595 |
| São Francisco de Goiás | GO | 75490-000 a 75494-999 | 6.522 |
| Monte Alegre de Goiás | GO | 73830-000 a 73839-999 | 6.456 |
| Santa Bárbara de Goiás | GO | 75398-000 a 75399-999 | 6.332 |
| Mundo Novo | GO | 76530-000 a 76539-999 | 6.181 |
| Vila Propício | GO | 76393-000 a 76393-999 | 6.073 |
| Britânia | GO | 76280-000 a 76284-999 | 5.808 |
| Fazenda Nova | GO | 76220-000 a 76229-999 | 5.807 |
| Simolândia | GO | 73930-000 a 73949-999 | 5.576 |
| Caturaí | GO | 75430-000 a 75439-999 | 5.385 |
| Itaguari | GO | 76650-000 a 76659-999 | 5.150 |
| Santa Fé de Goiás | GO | 76265-000 a 76269-999 | 5.058 |
| Água Fria de Goiás | GO | 73780-000 a 73789-999 | 4.967 |
| São Luiz do Norte | GO | 76365-000 a 76369-999 | 4.953 |
| Caldazinha | GO | 75245-000 a 75249-999 | 4.901 |
| Itaguaru | GO | 76660-000 a 76669-999 | 4.796 |
| São Miguel do Passa Quatro | GO | 75185-000 a 75189-999 | 4.719 |
| Formoso | GO | 76470-000 a 76479-999 | 4.643 |
| Divinópolis de Goiás | GO | 73865-000 a 73869-999 | 4.370 |
| Brazabrantes | GO | 75440-000 a 75449-999 | 4.252 |
| Colinas do Sul | GO | 73740-000 a 73749-999 | 4.222 |
| Taquaral de Goiás | GO | 76640-000 a 76649-999 | 4.213 |
| Ouro Verde de Goiás | GO | 75165-000 a 75169-999 | 4.109 |
| Guarani de Goiás | GO | 73910-000 a 73919-999 | 4.076 |
| Matrinchã | GO | 76730-000 a 76739-999 | 3.975 |
| Damianópolis | GO | 73980-000 a 73989-999 | 3.950 |
| Campestre de Goiás | GO | 75396-000 a 75397-999 | 3.904 |
| Rianápolis | GO | 76315-000 a 76319-999 | 3.849 |
| Araçu | GO | 75410-000 a 75419-999 | 3.838 |
| Varjão | GO | 75355-000 a 75359-999 | 3.772 |
| Campinaçu | GO | 76440-000 a 76449-999 | 3.761 |
| Campos Verdes | GO | 76515-000 a 76519-999 | 3.747 |
| Montividiu do Norte | GO | 76465-000 a 76469-999 | 3.717 |
| Novo Planalto | GO | 76580-000 a 76589-999 | 3.684 |
| Gameleira de Goiás | GO | 75184-000 a 75184-999 | 3.584 |
| Novo Brasil | GO | 76285-000 a 76289-999 | 3.566 |
| Santa Isabel | GO | 76320-000 a 76329-999 | 3.531 |
| Mutunópolis | GO | 76540-000 a 76549-999 | 3.517 |
| Hidrolina | GO | 76375-000 a 76379-999 | 3.441 |
| Heitoraí | GO | 76670-000 a 76679-999 | 3.325 |
| Bonópolis | GO | 76555-000 a 76559-999 | 3.273 |
| Amaralina | GO | 76493-000 a 76494-999 | 3.254 |
| Estrela do Norte | GO | 76485-000 a 76489-999 | 3.204 |
| Buritinópolis | GO | 73975-000 a 73979-999 | 3.126 |
| Santa Tereza de Goiás | GO | 76480-000 a 76484-999 | 3.120 |
| Nova Iguaçu de Goiás | GO | 76495-000 a 76499-999 | 3.096 |
| Trombas | GO | 76460-000 a 76464-999 | 3.054 |
| Nova Roma | GO | 73820-000 a 73824-999 | 2.992 |
| Sítio d'Abadia | GO | 73990-000 a 73999-999 | 2.982 |
| Ipiranga de Goiás | GO | 76304-000 a 76304-999 | 2.972 |
| Santa Rosa de Goiás | GO | 75455-000 a 75459-999 | 2.819 |
| Uirapuru | GO | 76525-000 a 76529-999 | 2.786 |
| Damolândia | GO | 75420-000 a 75429-999 | 2.752 |
| Teresina de Goiás | GO | 73795-000 a 73799-999 | 2.636 |
| Mimoso de Goiás | GO | 73730-000 a 73739-999 | 2.619 |
| Santa Rita do Novo Destino | GO | 76395-000 a 76399-999 | 2.575 |
| Morro Agudo de Goiás | GO | 76355-000 a 76359-999 | 2.511 |
| Nova América | GO | 76345-000 a 76349-999 | 2.384 |
| Pilar de Goiás | GO | 76372-000 a 76372-999 | 2.221 |
| São Patrício | GO | 76343-000 a 76344-999 | 2.210 |
| Guaraíta | GO | 76690-000 a 76699-999 | 2.156 |
| Guarinos | GO | 76374-000 a 76374-999 | 2.143 |
| Jesúpolis | GO | 75495-000 a 75499-999 | 2.100 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 62?
O DDD 62 é de Goiás. Inclui Goiânia e mais 131 cidades.
Como ligar para o DDD 62?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 62 + número. Dentro da própria área 62, basta o número.