DDD 63DDD 63: cidades e estado
O DDD 63 é usado em 139 municípios do Tocantins. A maior cidade é Palmas, e a área soma cerca de 1.595.994 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 63
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Palmas | TO | 77000-001 a 77299-999 | 333.154 |
| Araguaína | TO | 77800-001 a 77839-999 | 184.495 |
| Gurupi | TO | 77400-001 a 77449-999 | 90.818 |
| Porto Nacional | TO | 77500-000 a 77552-999 | 70.507 |
| Paraíso do Tocantins | TO | 77600-000 a 77602-999 | 56.223 |
| Colinas do Tocantins | TO | 77760-000 a 77764-999 | 36.451 |
| Araguatins | TO | 77950-000 a 77957-999 | 33.364 |
| Guaraí | TO | 77700-000 a 77703-999 | 25.975 |
| Tocantinópolis | TO | 77900-000 a 77902-999 | 23.246 |
| Formoso do Araguaia | TO | 77470-000 a 77474-999 | 19.517 |
| Miracema do Tocantins | TO | 77650-000 a 77654-999 | 18.576 |
| Augustinópolis | TO | 77960-000 a 77969-999 | 18.341 |
| Dianópolis | TO | 77300-000 a 77302-999 | 17.905 |
| Lagoa da Confusão | TO | 77493-000 a 77494-999 | 16.934 |
| Pedro Afonso | TO | 77710-000 a 77713-999 | 15.051 |
| São Miguel do Tocantins | TO | 77925-000 a 77929-999 | 14.286 |
| Taguatinga | TO | 77320-000 a 77324-999 | 14.153 |
| Miranorte | TO | 77660-000 a 77664-999 | 13.090 |
| Goiatins | TO | 77770-000 a 77776-999 | 12.884 |
| Sítio Novo do Tocantins | TO | 77940-000 a 77949-999 | 11.554 |
| Paranã | TO | 77360-000 a 77364-999 | 10.899 |
| Axixá do Tocantins | TO | 77930-000 a 77939-999 | 10.799 |
| Buriti do Tocantins | TO | 77995-000 a 77999-999 | 10.737 |
| Ananás | TO | 77890-000 a 77892-999 | 10.736 |
| Wanderlândia | TO | 77860-000 a 77869-999 | 10.718 |
| Nova Olinda | TO | 77790-000 a 77794-999 | 10.592 |
| Xambioá | TO | 77880-000 a 77884-999 | 10.591 |
| Arraias | TO | 77330-000 a 77349-999 | 10.500 |
| Praia Norte | TO | 77970-000 a 77979-999 | 9.640 |
| Peixe | TO | 77460-000 a 77462-999 | 9.332 |
| Alvorada | TO | 77480-000 a 77482-999 | 9.161 |
| Colméia | TO | 77725-000 a 77729-999 | 9.152 |
| Campos Lindos | TO | 77777-000 a 77779-999 | 9.028 |
| Natividade | TO | 77370-000 a 77374-999 | 8.950 |
| Araguaçu | TO | 77475-000 a 77477-999 | 8.213 |
| Ponte Alta do Tocantins | TO | 77590-000 a 77592-999 | 7.905 |
| Tocantínia | TO | 77640-000 a 77644-999 | 7.851 |
| Filadélfia | TO | 77795-000 a 77797-999 | 7.746 |
| Santa Fé do Araguaia | TO | 77848-000 a 77849-999 | 7.575 |
| Babaçulândia | TO | 77870-000 a 77879-999 | 7.498 |
| Pium | TO | 77570-000 a 77574-999 | 7.440 |
| Divinópolis do Tocantins | TO | 77670-000 a 77672-999 | 7.388 |
| Esperantina | TO | 77993-000 a 77994-999 | 7.281 |
| Palmeirópolis | TO | 77365-000 a 77367-999 | 7.090 |
| Itacajá | TO | 77720-000 a 77722-999 | 6.950 |
| Almas | TO | 77310-000 a 77314-999 | 6.428 |
| Cristalândia | TO | 77490-000 a 77492-999 | 6.349 |
| Dois Irmãos do Tocantins | TO | 77685-000 a 77689-999 | 6.311 |
| Darcinópolis | TO | 77910-000 a 77912-999 | 6.130 |
| São Bento do Tocantins | TO | 77958-000 a 77959-999 | 6.070 |
| Araguacema | TO | 77690-000 a 77692-999 | 6.006 |
| Monte do Carmo | TO | 77585-000 a 77589-999 | 5.614 |
| Couto Magalhães | TO | 77750-000 a 77752-999 | 5.563 |
| Arapoema | TO | 77780-000 a 77782-999 | 5.425 |
| Figueirópolis | TO | 77465-000 a 77469-999 | 5.331 |
| Aragominas | TO | 77845-000 a 77847-999 | 5.302 |
| Silvanópolis | TO | 77580-000 a 77584-999 | 5.267 |
| Aliança do Tocantins | TO | 77455-000 a 77457-999 | 5.172 |
| Aparecida do Rio Negro | TO | 77620-000 a 77629-999 | 5.152 |
| Itaguatins | TO | 77920-000 a 77924-999 | 5.116 |
| Caseara | TO | 77680-000 a 77684-999 | 5.047 |
| Pequizeiro | TO | 77730-000 a 77732-999 | 5.032 |
| Combinado | TO | 77350-000 a 77352-999 | 4.916 |
| Palmeirante | TO | 77798-000 a 77799-999 | 4.900 |
| Barrolândia | TO | 77665-000 a 77669-999 | 4.866 |
| Goianorte | TO | 77695-000 a 77699-999 | 4.824 |
| Marianópolis do Tocantins | TO | 77675-000 a 77679-999 | 4.812 |
| Santa Rosa do Tocantins | TO | 77375-000 a 77377-999 | 4.809 |
| Palmeiras do Tocantins | TO | 77913-000 a 77914-999 | 4.806 |
| Brejinho de Nazaré | TO | 77560-000 a 77564-999 | 4.752 |
| Barra do Ouro | TO | 77765-000 a 77769-999 | 4.691 |
| Nazaré | TO | 77895-000 a 77899-999 | 4.684 |
| Rio Sono | TO | 77635-000 a 77639-999 | 4.642 |
| Pindorama do Tocantins | TO | 77380-000 a 77389-999 | 4.602 |
| São Valério | TO | 77390-000 a 77394-999 | 4.561 |
| Aguiarnópolis | TO | 77908-000 a 77909-999 | 4.469 |
| Sampaio | TO | 77980-000 a 77984-999 | 4.422 |
| Bernardo Sayão | TO | 77755-000 a 77759-999 | 4.298 |
| Dueré | TO | 77485-000 a 77489-999 | 4.289 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | TO | 77315-000 a 77317-999 | 4.266 |
| Araguanã | TO | 77855-000 a 77859-999 | 4.263 |
| Bom Jesus do Tocantins | TO | 77714-000 a 77715-999 | 4.221 |
| Cariri do Tocantins | TO | 77453-000 a 77454-999 | 4.184 |
| São Sebastião do Tocantins | TO | 77990-000 a 77992-999 | 4.176 |
| Novo Acordo | TO | 77610-000 a 77612-999 | 4.134 |
| Pau D'Arco | TO | 77785-000 a 77789-999 | 4.030 |
| Riachinho | TO | 77893-000 a 77894-999 | 4.020 |
| Conceição do Tocantins | TO | 77305-000 a 77307-999 | 3.929 |
| Sandolândia | TO | 77478-000 a 77479-999 | 3.927 |
| Tabocão | TO | 77708-000 a 77709-999 | 3.804 |
| Itapiratins | TO | 77718-000 a 77719-999 | 3.692 |
| Lagoa do Tocantins | TO | 77613-000 a 77614-999 | 3.616 |
| Lajeado | TO | 77645-000 a 77649-999 | 3.595 |
| Bandeirantes do Tocantins | TO | 77783-000 a 77784-999 | 3.575 |
| Muricilândia | TO | 77850-000 a 77854-999 | 3.517 |
| Fátima | TO | 77555-000 a 77557-999 | 3.487 |
| Recursolândia | TO | 77733-000 a 77734-999 | 3.438 |
| Aurora do Tocantins | TO | 77325-000 a 77327-999 | 3.415 |
| Jaú do Tocantins | TO | 77450-000 a 77452-999 | 3.389 |
| Nova Rosalândia | TO | 77495-000 a 77499-999 | 3.362 |
| Carrasco Bonito | TO | 77985-000 a 77989-999 | 3.326 |
| Maurilândia do Tocantins | TO | 77918-000 a 77919-999 | 3.171 |
| Chapada da Natividade | TO | 77378-000 a 77379-999 | 3.169 |
| Presidente Kennedy | TO | 77745-000 a 77749-999 | 2.983 |
| Porto Alegre do Tocantins | TO | 77395-000 a 77399-999 | 2.967 |
| Mateiros | TO | 77593-000 a 77599-999 | 2.955 |
| Santa Tereza do Tocantins | TO | 77615-000 a 77619-999 | 2.925 |
| Lizarda | TO | 77630-000 a 77634-999 | 2.912 |
| Angico | TO | 77905-000 a 77907-999 | 2.889 |
| Rio dos Bois | TO | 77655-000 a 77659-999 | 2.858 |
| Luzinópolis | TO | 77903-000 a 77904-999 | 2.819 |
| Santa Maria do Tocantins | TO | 77716-000 a 77717-999 | 2.707 |
| Abreulândia | TO | 77693-000 a 77694-999 | 2.695 |
| Monte Santo do Tocantins | TO | 77673-000 a 77674-999 | 2.541 |
| Talismã | TO | 77483-000 a 77484-999 | 2.501 |
| Itaporã do Tocantins | TO | 77740-000 a 77742-999 | 2.464 |
| Santa Terezinha do Tocantins | TO | 77885-000 a 77887-999 | 2.459 |
| São Salvador do Tocantins | TO | 77368-000 a 77369-999 | 2.329 |
| Juarina | TO | 77753-000 a 77754-999 | 2.311 |
| Santa Rita do Tocantins | TO | 77565-000 a 77569-999 | 2.306 |
| Novo Jardim | TO | 77318-000 a 77319-999 | 2.241 |
| Carmolândia | TO | 77840-000 a 77844-999 | 2.237 |
| Pugmil | TO | 77603-000 a 77604-999 | 2.215 |
| Piraquê | TO | 77888-000 a 77889-999 | 2.195 |
| Taipas do Tocantins | TO | 77308-000 a 77309-999 | 2.099 |
| Centenário | TO | 77723-000 a 77724-999 | 2.088 |
| Tupirama | TO | 77704-000 a 77707-999 | 2.045 |
| Brasilândia do Tocantins | TO | 77735-000 a 77739-999 | 2.009 |
| Cachoeirinha | TO | 77915-000 a 77917-999 | 1.973 |
| São Félix do Tocantins | TO | 77605-000 a 77609-999 | 1.919 |
| Tupiratins | TO | 77743-000 a 77744-999 | 1.875 |
| Rio da Conceição | TO | 77303-000 a 77304-999 | 1.832 |
| Novo Alegre | TO | 77353-000 a 77359-999 | 1.794 |
| Lavandeira | TO | 77328-000 a 77329-999 | 1.679 |
| Ipueiras | TO | 77553-000 a 77554-999 | 1.625 |
| Chapada de Areia | TO | 77575-000 a 77579-999 | 1.585 |
| Sucupira | TO | 77458-000 a 77459-999 | 1.583 |
| Crixás do Tocantins | TO | 77463-000 a 77464-999 | 1.491 |
| Oliveira de Fátima | TO | 77558-000 a 77559-999 | 1.228 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 63?
O DDD 63 é do Tocantins. Inclui Palmas e mais 138 cidades.
Como ligar para o DDD 63?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 63 + número. Dentro da própria área 63, basta o número.