DDD 64DDD 64: cidades e estado
O DDD 64 é usado em 102 municípios de Goiás. A maior cidade é Rio Verde, e a área soma cerca de 1.734.317 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 64
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Rio Verde | GO | 75900-001 a 75914-999 | 244.881 |
| Catalão | GO | 75700-001 a 75714-999 | 124.683 |
| Itumbiara | GO | 75500-001 a 75549-999 | 114.331 |
| Jataí | GO | 75800-001 a 75809-999 | 112.835 |
| Caldas Novas | GO | 75690-000 a 75694-999 | 108.805 |
| Mineiros | GO | 75830-000 a 75834-999 | 76.188 |
| Morrinhos | GO | 75650-000 a 75659-999 | 54.995 |
| Quirinópolis | GO | 75860-000 a 75864-999 | 50.665 |
| Santa Helena de Goiás | GO | 75920-000 a 75924-999 | 39.719 |
| Iporá | GO | 76200-000 a 76204-999 | 37.575 |
| Goiatuba | GO | 75600-000 a 75602-999 | 37.187 |
| São Luís de Montes Belos | GO | 76100-000 a 76104-999 | 35.539 |
| Palmeiras de Goiás | GO | 76190-000 a 76194-999 | 34.985 |
| Pires do Rio | GO | 75200-000 a 75209-999 | 33.974 |
| Ipameri | GO | 75780-000 a 75789-999 | 26.282 |
| Piracanjuba | GO | 75640-000 a 75644-999 | 25.436 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 75570-000 a 75579-999 | 25.145 |
| Acreúna | GO | 75960-000 a 75969-999 | 22.161 |
| Pontalina | GO | 75620-000 a 75629-999 | 18.838 |
| Aragarças | GO | 76240-000 a 76244-999 | 18.599 |
| Indiara | GO | 75955-000 a 75959-999 | 18.217 |
| Anicuns | GO | 76170-000 a 76179-999 | 18.172 |
| Orizona | GO | 75280-000 a 75339-999 | 17.177 |
| São Simão | GO | 75890-000 a 75899-999 | 17.167 |
| Caiapônia | GO | 75850-000 a 75854-999 | 16.602 |
| Chapadão do Céu | GO | 75828-000 a 75829-999 | 14.735 |
| Caçu | GO | 75813-000 a 75814-999 | 14.062 |
| Montividiu | GO | 75915-000 a 75919-999 | 13.227 |
| Edéia | GO | 75940-000 a 75944-999 | 12.010 |
| Piranhas | GO | 76230-000 a 76234-999 | 11.965 |
| Cachoeira Alta | GO | 75870-000 a 75879-999 | 11.917 |
| Buriti Alegre | GO | 75660-000 a 75664-999 | 11.028 |
| Paraúna | GO | 75980-000 a 75984-999 | 10.706 |
| Firminópolis | GO | 76105-000 a 76109-999 | 10.185 |
| Maurilândia | GO | 75930-000 a 75934-999 | 10.052 |
| Corumbaíba | GO | 75680-000 a 75689-999 | 9.549 |
| Vicentinópolis | GO | 75555-000 a 75559-999 | 9.271 |
| Nazário | GO | 76180-000 a 76189-999 | 8.367 |
| Cezarina | GO | 76195-000 a 76199-999 | 8.336 |
| Serranópolis | GO | 75820-000 a 75822-999 | 8.272 |
| Sanclerlândia | GO | 76160-000 a 76164-999 | 8.107 |
| Campo Alegre de Goiás | GO | 75795-000 a 75799-999 | 7.901 |
| Ouvidor | GO | 75715-000 a 75719-999 | 7.785 |
| Bom Jardim de Goiás | GO | 76245-000 a 76249-999 | 7.727 |
| Cachoeira Dourada | GO | 75560-000 a 75569-999 | 7.724 |
| Joviânia | GO | 75610-000 a 75614-999 | 7.246 |
| Paranaiguara | GO | 75880-000 a 75889-999 | 7.245 |
| Doverlândia | GO | 75855-000 a 75859-999 | 6.752 |
| Jandaia | GO | 75950-000 a 75954-999 | 6.369 |
| Itarumã | GO | 75810-000 a 75812-999 | 6.106 |
| Inaciolândia | GO | 75550-000 a 75554-999 | 6.091 |
| Santa Rita do Araguaia | GO | 75840-000 a 75844-999 | 5.690 |
| Americano do Brasil | GO | 76165-000 a 76169-999 | 5.239 |
| Turvelândia | GO | 75970-000 a 75979-999 | 5.210 |
| Goiandira | GO | 75740-000 a 75749-999 | 4.938 |
| Mossâmedes | GO | 76150-000 a 76151-999 | 4.599 |
| Aporé | GO | 75825-000 a 75826-999 | 4.524 |
| Turvânia | GO | 76110-000 a 76119-999 | 4.422 |
| Porteirão | GO | 75603-000 a 75609-999 | 4.325 |
| Gouvelândia | GO | 75865-000 a 75869-999 | 4.271 |
| Santo Antônio da Barra | GO | 75935-000 a 75939-999 | 4.266 |
| Itajá | GO | 75815-000 a 75818-999 | 4.225 |
| Edealina | GO | 75945-000 a 75949-999 | 4.121 |
| Rio Quente | GO | 75695-000 a 75699-999 | 4.072 |
| Cromínia | GO | 75635-000 a 75639-999 | 4.020 |
| Palminópolis | GO | 75990-000 a 76099-999 | 3.978 |
| Professor Jamil | GO | 75645-000 a 75649-999 | 3.768 |
| Urutaí | GO | 75790-000 a 75794-999 | 3.733 |
| Cristianópolis | GO | 75230-000 a 75239-999 | 3.709 |
| Baliza | GO | 76250-000 a 76254-999 | 3.279 |
| Aurilândia | GO | 76120-000 a 76124-999 | 3.209 |
| Portelândia | GO | 75835-000 a 75839-999 | 3.149 |
| Palestina de Goiás | GO | 75845-000 a 75849-999 | 3.094 |
| Aparecida do Rio Doce | GO | 75827-000 a 75827-999 | 3.078 |
| Avelinópolis | GO | 75395-000 a 75395-999 | 3.021 |
| Perolândia | GO | 75823-000 a 75824-999 | 2.999 |
| Santa Cruz de Goiás | GO | 75220-000 a 75229-999 | 2.993 |
| Marzagão | GO | 75670-000 a 75679-999 | 2.990 |
| Três Ranchos | GO | 75720-000 a 75729-999 | 2.981 |
| Cumari | GO | 75760-000 a 75769-999 | 2.947 |
| Jaupaci | GO | 76210-000 a 76219-999 | 2.932 |
| Arenópolis | GO | 76235-000 a 76239-999 | 2.879 |
| Amorinópolis | GO | 76140-000 a 76144-999 | 2.861 |
| Castelândia | GO | 75925-000 a 75929-999 | 2.823 |
| Buriti de Goiás | GO | 76152-000 a 76154-999 | 2.811 |
| Ivolândia | GO | 76130-000 a 76134-999 | 2.732 |
| Mairipotaba | GO | 75630-000 a 75634-999 | 2.643 |
| Israelândia | GO | 76205-000 a 76209-999 | 2.490 |
| Córrego do Ouro | GO | 76145-000 a 76149-999 | 2.427 |
| Panamá | GO | 75580-000 a 75599-999 | 2.414 |
| Adelândia | GO | 76155-000 a 76159-999 | 2.268 |
| Palmelo | GO | 75210-000 a 75219-999 | 2.260 |
| Nova Aurora | GO | 75750-000 a 75759-999 | 2.133 |
| Aloândia | GO | 75615-000 a 75619-999 | 1.971 |
| Diorama | GO | 76260-000 a 76264-999 | 1.960 |
| Davinópolis | GO | 75730-000 a 75739-999 | 1.877 |
| Água Limpa | GO | 75665-000 a 75669-999 | 1.831 |
| São João da Paraúna | GO | 75985-000 a 75989-999 | 1.817 |
| Moiporá | GO | 76135-000 a 76139-999 | 1.680 |
| Lagoa Santa | GO | 75819-000 a 75819-999 | 1.444 |
| Cachoeira de Goiás | GO | 76125-000 a 76129-999 | 1.415 |
| Anhanguera | GO | 75770-000 a 75779-999 | 906 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 64?
O DDD 64 é de Goiás. Inclui Rio Verde e mais 101 cidades.
Como ligar para o DDD 64?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 64 + número. Dentro da própria área 64, basta o número.