DDD 81DDD 81: cidades e estado
O DDD 81 é usado em 98 municípios de Pernambuco. A maior cidade é Recife, e a área soma cerca de 6.923.879 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 81
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Recife | PE | 50000-001 a 52999-999 | 1.588.983 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 54000-001 a 54499-999 | 685.222 |
| Caruaru | PE | 55000-001 a 55119-999 | 408.281 |
| Paulista | PE | 53400-001 a 53499-999 | 367.155 |
| Olinda | PE | 53000-001 a 53399-999 | 364.087 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 54500-001 a 54599-999 | 219.044 |
| Camaragibe | PE | 54750-001 a 54799-999 | 156.425 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 55600-001 a 55619-999 | 142.419 |
| Igarassu | PE | 53600-001 a 53689-999 | 123.666 |
| São Lourenço da Mata | PE | 54700-001 a 54749-999 | 118.719 |
| Ipojuca | PE | 55590-000 a 55599-999 | 107.370 |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 55190-001 a 55199-999 | 105.386 |
| Abreu e Lima | PE | 53500-001 a 53599-999 | 104.527 |
| Gravatá | PE | 55640-001 a 55649-999 | 92.929 |
| Goiana | PE | 55900-000 a 55919-999 | 85.806 |
| Belo Jardim | PE | 55150-001 a 55169-999 | 84.389 |
| Carpina | PE | 55810-001 a 55819-999 | 83.727 |
| Surubim | PE | 55750-000 a 55754-999 | 68.104 |
| Bezerros | PE | 55660-000 a 55664-999 | 65.190 |
| Escada | PE | 55500-000 a 55509-999 | 62.102 |
| Paudalho | PE | 55825-000 a 55834-999 | 60.187 |
| Limoeiro | PE | 55700-000 a 55714-999 | 59.194 |
| Moreno | PE | 54800-000 a 54999-999 | 57.661 |
| Palmares | PE | 55540-000 a 55549-999 | 56.346 |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 55170-000 a 55179-999 | 51.492 |
| São Bento do Una | PE | 55370-000 a 55374-999 | 51.075 |
| Timbaúba | PE | 55870-000 a 55879-999 | 47.069 |
| Toritama | PE | 55125-000 a 55129-999 | 44.183 |
| Barreiros | PE | 55560-000 a 55564-999 | 42.108 |
| São Caitano | PE | 55130-000 a 55139-999 | 39.358 |
| Bom Jardim | PE | 55730-000 a 55739-999 | 39.300 |
| Bonito | PE | 55680-000 a 55689-999 | 39.258 |
| Sirinhaém | PE | 55580-000 a 55589-999 | 39.113 |
| Aliança | PE | 55890-000 a 55899-999 | 37.328 |
| Itambé | PE | 55920-000 a 55929-999 | 36.677 |
| Ribeirão | PE | 55520-000 a 55524-999 | 33.464 |
| Catende | PE | 55400-000 a 55404-999 | 32.909 |
| Nazaré da Mata | PE | 55800-000 a 55804-999 | 32.205 |
| Glória do Goitá | PE | 55620-000 a 55629-999 | 30.465 |
| Itapissuma | PE | 53700-000 a 53899-999 | 29.859 |
| Passira | PE | 55650-000 a 55654-999 | 29.767 |
| Pombos | PE | 55630-000 a 55635-999 | 29.261 |
| João Alfredo | PE | 55720-000 a 55729-999 | 28.786 |
| Água Preta | PE | 55550-000 a 55554-999 | 26.760 |
| Vicência | PE | 55850-000 a 55859-999 | 26.522 |
| Ilha de Itamaracá | PE | 53900-000 a 53989-999 | 25.778 |
| Taquaritinga do Norte | PE | 55790-000 a 55799-999 | 25.523 |
| Condado | PE | 55940-000 a 55949-999 | 25.446 |
| Tamandaré | PE | 55578-000 a 55579-999 | 24.796 |
| Agrestina | PE | 55495-000 a 55499-999 | 24.740 |
| Macaparana | PE | 55865-000 a 55869-999 | 24.658 |
| Cupira | PE | 55460-000 a 55469-999 | 24.382 |
| Vertentes | PE | 55770-000 a 55779-999 | 23.286 |
| Panelas | PE | 55470-000 a 55479-999 | 23.234 |
| Orobó | PE | 55745-000 a 55749-999 | 22.389 |
| Feira Nova | PE | 55715-000 a 55719-999 | 22.271 |
| Riacho das Almas | PE | 55120-000 a 55124-999 | 21.561 |
| Chã Grande | PE | 55636-000 a 55639-999 | 21.289 |
| Altinho | PE | 55490-000 a 55494-999 | 21.087 |
| Cachoeirinha | PE | 55380-000 a 55384-999 | 20.729 |
| São Joaquim do Monte | PE | 55670-000 a 55674-999 | 20.436 |
| Rio Formoso | PE | 55570-000 a 55577-999 | 20.322 |
| Araçoiaba | PE | 53690-000 a 53699-999 | 20.052 |
| Lagoa de Itaenga | PE | 55840-000 a 55844-999 | 19.815 |
| São José da Coroa Grande | PE | 55565-000 a 55569-999 | 19.549 |
| Lagoa do Carro | PE | 55820-000 a 55824-999 | 18.892 |
| Amaraji | PE | 55515-000 a 55519-999 | 18.209 |
| Camocim de São Félix | PE | 55665-000 a 55669-999 | 18.044 |
| Quipapá | PE | 55415-000 a 55419-999 | 17.507 |
| Gameleira | PE | 55530-000 a 55534-999 | 17.223 |
| São Vicente Férrer | PE | 55860-000 a 55864-999 | 17.179 |
| Itaquitinga | PE | 55950-000 a 55999-999 | 17.171 |
| Jataúba | PE | 55180-000 a 55189-999 | 16.332 |
| Cumaru | PE | 55655-000 a 55659-999 | 16.179 |
| Ferreiros | PE | 55880-000 a 55889-999 | 16.103 |
| Santa Maria do Cambucá | PE | 55765-000 a 55769-999 | 14.634 |
| Tracunhaém | PE | 55805-000 a 55809-999 | 14.481 |
| Primavera | PE | 55510-000 a 55514-999 | 14.408 |
| Tacaimbó | PE | 55140-000 a 55149-999 | 14.380 |
| Lagoa dos Gatos | PE | 55450-000 a 55459-999 | 14.283 |
| Frei Miguelinho | PE | 55780-000 a 55789-999 | 14.043 |
| Buenos Aires | PE | 55845-000 a 55849-999 | 13.958 |
| Chã de Alegria | PE | 55835-000 a 55839-999 | 13.528 |
| Casinhas | PE | 55755-000 a 55759-999 | 13.447 |
| São Benedito do Sul | PE | 55410-000 a 55414-999 | 13.435 |
| Joaquim Nabuco | PE | 55535-000 a 55539-999 | 13.334 |
| Barra de Guabiraba | PE | 55690-000 a 55694-999 | 12.587 |
| Xexéu | PE | 55555-000 a 55559-999 | 11.615 |
| Machados | PE | 55740-000 a 55744-999 | 11.310 |
| Sairé | PE | 55695-000 a 55699-999 | 11.208 |
| Belém de Maria | PE | 55440-000 a 55449-999 | 10.769 |
| Jaqueira | PE | 55409-000 a 55409-999 | 10.400 |
| Cortês | PE | 55525-000 a 55529-999 | 10.347 |
| Maraial | PE | 55405-000 a 55408-999 | 9.220 |
| Camutanga | PE | 55930-000 a 55939-999 | 7.952 |
| Vertente do Lério | PE | 55760-000 a 55764-999 | 7.770 |
| Salgadinho | PE | 55675-000 a 55679-999 | 5.346 |
| Fernando de Noronha | PE | 53990-000 a 53999-999 | 3.364 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 81?
O DDD 81 é de Pernambuco. Inclui Recife e mais 97 cidades.
Como ligar para o DDD 81?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 81 + número. Dentro da própria área 81, basta o número.