DDD 84DDD 84: cidades e estado
O DDD 84 é usado em 167 municípios do Rio Grande do Norte. A maior cidade é Natal, e a área soma cerca de 3.463.737 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 84
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Natal | RN | 59000-001 a 59139-999 | 783.196 |
| Mossoró | RN | 59600-001 a 59649-999 | 279.100 |
| Parnamirim | RN | 59140-001 a 59161-999 | 273.952 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 59290-001 a 59299-999 | 125.691 |
| Macaíba | RN | 59280-000 a 59289-999 | 87.634 |
| Ceará-Mirim | RN | 59570-000 a 59574-999 | 83.662 |
| Extremoz | RN | 59575-000 a 59577-999 | 70.452 |
| Caicó | RN | 59300-000 a 59309-999 | 63.338 |
| Assú | RN | 59650-000 a 59654-999 | 59.278 |
| São José de Mipibu | RN | 59162-000 a 59163-999 | 50.386 |
| Currais Novos | RN | 59380-000 a 59389-999 | 42.915 |
| Santa Cruz | RN | 59200-000 a 59209-999 | 39.198 |
| Apodi | RN | 59700-000 a 59729-999 | 37.574 |
| Nova Cruz | RN | 59215-000 a 59216-999 | 35.514 |
| João Câmara | RN | 59550-000 a 59554-999 | 34.925 |
| Nísia Floresta | RN | 59164-000 a 59167-999 | 34.674 |
| Touros | RN | 59584-000 a 59584-999 | 34.412 |
| Pau dos Ferros | RN | 59900-000 a 59901-999 | 32.259 |
| Canguaretama | RN | 59190-000 a 59191-999 | 30.773 |
| Goianinha | RN | 59173-000 a 59177-999 | 28.616 |
| Baraúna | RN | 59695-000 a 59699-999 | 28.552 |
| Macau | RN | 59500-000 a 59503-999 | 28.318 |
| Areia Branca | RN | 59655-000 a 59659-999 | 24.573 |
| São Miguel | RN | 59920-000 a 59924-999 | 24.509 |
| Monte Alegre | RN | 59182-000 a 59183-999 | 24.055 |
| Santo Antônio | RN | 59255-000 a 59257-999 | 22.807 |
| Parelhas | RN | 59360-000 a 59369-999 | 22.300 |
| Caraúbas | RN | 59780-000 a 59789-999 | 20.202 |
| Jucurutu | RN | 59330-000 a 59334-999 | 18.320 |
| Tibau do Sul | RN | 59178-000 a 59179-999 | 18.302 |
| São Paulo do Potengi | RN | 59460-000 a 59463-999 | 17.419 |
| Lagoa Nova | RN | 59390-000 a 59394-999 | 16.274 |
| Guamaré | RN | 59598-000 a 59599-999 | 16.197 |
| Ipanguaçu | RN | 59508-000 a 59509-999 | 14.580 |
| Jardim de Piranhas | RN | 59324-000 a 59326-999 | 14.474 |
| Pedro Velho | RN | 59196-000 a 59197-999 | 14.196 |
| Upanema | RN | 59670-000 a 59674-999 | 14.080 |
| Alexandria | RN | 59965-000 a 59969-999 | 14.073 |
| Serra do Mel | RN | 59663-000 a 59664-999 | 13.935 |
| Arez | RN | 59170-000 a 59172-999 | 13.703 |
| Tangará | RN | 59240-000 a 59243-999 | 13.565 |
| Alto do Rodrigues | RN | 59507-000 a 59507-999 | 12.890 |
| Santana do Matos | RN | 59520-000 a 59527-999 | 12.700 |
| Brejinho | RN | 59219-000 a 59219-999 | 12.670 |
| Poço Branco | RN | 59560-000 a 59564-999 | 12.514 |
| Pendências | RN | 59504-000 a 59506-999 | 12.464 |
| Governador Dix-Sept Rosado | RN | 59790-000 a 59794-999 | 12.223 |
| Angicos | RN | 59515-000 a 59516-999 | 11.997 |
| Jardim do Seridó | RN | 59343-000 a 59346-999 | 11.933 |
| Ielmo Marinho | RN | 59490-000 a 59499-999 | 11.877 |
| Montanhas | RN | 59198-000 a 59199-999 | 11.794 |
| Taipu | RN | 59565-000 a 59569-999 | 11.701 |
| Passa e Fica | RN | 59218-000 a 59218-999 | 11.407 |
| Cerro Corá | RN | 59395-000 a 59399-999 | 11.345 |
| São José do Campestre | RN | 59275-000 a 59279-999 | 11.259 |
| Serra Caiada | RN | 59245-000 a 59246-999 | 11.257 |
| Patu | RN | 59770-000 a 59774-999 | 11.186 |
| Afonso Bezerra | RN | 59510-000 a 59512-999 | 11.165 |
| Vera Cruz | RN | 59184-000 a 59184-999 | 11.061 |
| Espírito Santo | RN | 59180-000 a 59181-999 | 10.964 |
| Acari | RN | 59370-000 a 59373-999 | 10.846 |
| Rio do Fogo | RN | 59578-000 a 59579-999 | 10.711 |
| São Miguel do Gostoso | RN | 59585-000 a 59585-999 | 10.679 |
| Umarizal | RN | 59865-000 a 59869-999 | 10.639 |
| Tenente Ananias | RN | 59955-000 a 59959-999 | 10.632 |
| Florânia | RN | 59335-000 a 59337-999 | 10.582 |
| Maxaranguape | RN | 59580-000 a 59581-999 | 10.535 |
| Campo Redondo | RN | 59230-000 a 59234-999 | 10.515 |
| Bom Jesus | RN | 59270-000 a 59274-999 | 10.335 |
| Grossos | RN | 59675-000 a 59677-999 | 10.308 |
| Pureza | RN | 59582-000 a 59583-999 | 10.283 |
| São Tomé | RN | 59400-000 a 59409-999 | 10.136 |
| Campo Grande | RN | 59680-000 a 59684-999 | 10.094 |
| Lajes | RN | 59535-000 a 59539-999 | 10.082 |
| Carnaubais | RN | 59665-000 a 59667-999 | 10.042 |
| Luís Gomes | RN | 59940-000 a 59944-999 | 9.257 |
| Baía Formosa | RN | 59194-000 a 59195-999 | 9.131 |
| Januário Cicco | RN | 59260-000 a 59269-999 | 8.848 |
| Lagoa Salgada | RN | 59247-000 a 59249-999 | 8.692 |
| Martins | RN | 59800-000 a 59804-999 | 8.420 |
| Carnaúba dos Dantas | RN | 59374-000 a 59374-999 | 8.324 |
| Cruzeta | RN | 59375-000 a 59377-999 | 8.253 |
| Marcelino Vieira | RN | 59970-000 a 59979-999 | 8.075 |
| Jaçanã | RN | 59225-000 a 59226-999 | 8.055 |
| São Rafael | RN | 59518-000 a 59519-999 | 7.879 |
| Portalegre | RN | 59810-000 a 59814-999 | 7.875 |
| Serra Negra do Norte | RN | 59318-000 a 59319-999 | 7.799 |
| Riachuelo | RN | 59470-000 a 59479-999 | 7.663 |
| Lagoa de Pedras | RN | 59244-000 a 59244-999 | 7.615 |
| Itajá | RN | 59513-000 a 59514-999 | 7.570 |
| Doutor Severiano | RN | 59910-000 a 59919-999 | 7.271 |
| Lagoa d'Anta | RN | 59227-000 a 59229-999 | 6.776 |
| Jandaíra | RN | 59594-000 a 59595-999 | 6.756 |
| Antônio Martins | RN | 59870-000 a 59879-999 | 6.722 |
| Serrinha | RN | 59258-000 a 59258-999 | 6.608 |
| São Vicente | RN | 59340-000 a 59342-999 | 6.546 |
| Felipe Guerra | RN | 59795-000 a 59799-999 | 6.485 |
| Caiçara do Norte | RN | 59592-000 a 59593-999 | 6.483 |
| Encanto | RN | 59905-000 a 59907-999 | 6.323 |
| Pedro Avelino | RN | 59530-000 a 59534-999 | 6.281 |
| Tenente Laurentino Cruz | RN | 59338-000 a 59339-999 | 6.183 |
| São João do Sabugi | RN | 59310-000 a 59314-999 | 6.142 |
| Senador Elói de Souza | RN | 59250-000 a 59254-999 | 6.046 |
| José da Penha | RN | 59980-000 a 59986-999 | 5.967 |
| São Pedro | RN | 59480-000 a 59489-999 | 5.877 |
| Serra de São Bento | RN | 59214-000 a 59214-999 | 5.869 |
| Tibau | RN | 59678-000 a 59679-999 | 5.816 |
| Rafael Fernandes | RN | 59990-000 a 59994-999 | 5.714 |
| Severiano Melo | RN | 59856-000 a 59864-999 | 5.610 |
| Equador | RN | 59355-000 a 59359-999 | 5.447 |
| Itaú | RN | 59855-000 a 59855-999 | 5.441 |
| Várzea | RN | 59185-000 a 59186-999 | 5.391 |
| Porto do Mangue | RN | 59668-000 a 59669-999 | 5.345 |
| Coronel Ezequiel | RN | 59220-000 a 59224-999 | 5.226 |
| Japi | RN | 59213-000 a 59213-999 | 5.207 |
| Ouro Branco | RN | 59347-000 a 59349-999 | 5.095 |
| Santa Maria | RN | 59464-000 a 59469-999 | 5.006 |
| Lajes Pintadas | RN | 59235-000 a 59239-999 | 4.960 |
| Parazinho | RN | 59586-000 a 59587-999 | 4.949 |
| Bento Fernandes | RN | 59555-000 a 59559-999 | 4.903 |
| Serrinha dos Pintos | RN | 59808-000 a 59809-999 | 4.818 |
| Almino Afonso | RN | 59760-000 a 59769-999 | 4.799 |
| Janduís | RN | 59690-000 a 59694-999 | 4.794 |
| São José do Seridó | RN | 59378-000 a 59379-999 | 4.748 |
| Sítio Novo | RN | 59440-000 a 59459-999 | 4.736 |
| Messias Targino | RN | 59775-000 a 59779-999 | 4.417 |
| Rodolfo Fernandes | RN | 59830-000 a 59839-999 | 4.342 |
| São Francisco do Oeste | RN | 59908-000 a 59909-999 | 4.333 |
| Coronel João Pessoa | RN | 59930-000 a 59939-999 | 4.279 |
| Riacho de Santana | RN | 59987-000 a 59989-999 | 4.247 |
| Frutuoso Gomes | RN | 59890-000 a 59899-999 | 4.229 |
| Senador Georgino Avelino | RN | 59168-000 a 59169-999 | 4.210 |
| Barcelona | RN | 59410-000 a 59419-999 | 4.112 |
| Major Sales | RN | 59945-000 a 59949-999 | 4.104 |
| Paraná | RN | 59950-000 a 59954-999 | 4.050 |
| São Bento do Trairí | RN | 59210-000 a 59212-999 | 3.888 |
| Jundiá | RN | 59188-000 a 59189-999 | 3.877 |
| Pedra Grande | RN | 59588-000 a 59589-999 | 3.743 |
| Olho d'Água do Borges | RN | 59730-000 a 59739-999 | 3.725 |
| Paraú | RN | 59660-000 a 59662-999 | 3.642 |
| São Fernando | RN | 59327-000 a 59329-999 | 3.612 |
| Lucrécia | RN | 59805-000 a 59807-999 | 3.573 |
| Triunfo Potiguar | RN | 59685-000 a 59689-999 | 3.480 |
| São Bento do Norte | RN | 59590-000 a 59591-999 | 3.457 |
| Caiçara do Rio do Vento | RN | 59540-000 a 59543-999 | 3.361 |
| Vila Flor | RN | 59192-000 a 59193-999 | 3.318 |
| Passagem | RN | 59259-000 a 59259-999 | 3.244 |
| Ruy Barbosa | RN | 59420-000 a 59429-999 | 3.241 |
| Fernando Pedroza | RN | 59517-000 a 59517-999 | 3.041 |
| Água Nova | RN | 59995-000 a 59999-999 | 3.030 |
| Rafael Godeiro | RN | 59740-000 a 59759-999 | 3.002 |
| Pilões | RN | 59960-000 a 59964-999 | 2.976 |
| Venha-Ver | RN | 59925-000 a 59929-999 | 2.976 |
| Santana do Seridó | RN | 59350-000 a 59354-999 | 2.804 |
| Francisco Dantas | RN | 59902-000 a 59904-999 | 2.753 |
| Riacho da Cruz | RN | 59820-000 a 59829-999 | 2.708 |
| Lagoa de Velhos | RN | 59430-000 a 59439-999 | 2.629 |
| Pedra Preta | RN | 59547-000 a 59549-999 | 2.491 |
| Jardim de Angicos | RN | 59544-000 a 59546-999 | 2.483 |
| Timbaúba dos Batistas | RN | 59320-000 a 59323-999 | 2.428 |
| Taboleiro Grande | RN | 59840-000 a 59854-999 | 2.411 |
| Bodó | RN | 59528-000 a 59529-999 | 2.357 |
| Monte das Gameleiras | RN | 59217-000 a 59217-999 | 2.347 |
| Galinhos | RN | 59596-000 a 59597-999 | 2.159 |
| Ipueira | RN | 59315-000 a 59317-999 | 2.090 |
| João Dias | RN | 59880-000 a 59889-999 | 2.054 |
| Viçosa | RN | 59815-000 a 59819-999 | 1.909 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 84?
O DDD 84 é do Rio Grande do Norte. Inclui Natal e mais 166 cidades.
Como ligar para o DDD 84?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 84 + número. Dentro da própria área 84, basta o número.