DDD 88DDD 88: cidades e estado
O DDD 88 é usado em 141 municípios do Ceará. A maior cidade é Juazeiro do Norte, e a área soma cerca de 4.562.826 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 88
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Juazeiro do Norte | CE | 63000-001 a 63099-999 | 307.928 |
| Sobral | CE | 62000-001 a 62114-999 | 217.690 |
| Crato | CE | 63100-001 a 63139-999 | 139.781 |
| Itapipoca | CE | 62500-000 a 62529-999 | 137.795 |
| Iguatu | CE | 63500-001 a 63514-999 | 102.907 |
| Quixadá | CE | 63900-001 a 63949-999 | 89.190 |
| Tianguá | CE | 62320-000 a 62339-999 | 87.757 |
| Quixeramobim | CE | 63800-000 a 63859-999 | 87.030 |
| Barbalha | CE | 63180-000 a 63184-999 | 82.602 |
| Crateús | CE | 63700-000 a 63739-999 | 80.435 |
| Aracati | CE | 62800-000 a 62809-999 | 79.636 |
| Russas | CE | 62900-000 a 62909-999 | 75.073 |
| Acaraú | CE | 62580-000 a 62589-999 | 69.848 |
| Camocim | CE | 62400-000 a 62409-999 | 65.459 |
| Morada Nova | CE | 62940-000 a 62954-999 | 65.453 |
| Tauá | CE | 63660-000 a 63669-999 | 65.035 |
| Icó | CE | 63430-000 a 63459-999 | 64.691 |
| Viçosa do Ceará | CE | 62300-000 a 62319-999 | 63.316 |
| Limoeiro do Norte | CE | 62930-000 a 62939-999 | 62.945 |
| Granja | CE | 62430-000 a 62449-999 | 55.975 |
| Brejo Santo | CE | 63260-000 a 63269-999 | 54.585 |
| Boa Viagem | CE | 63870-000 a 63899-999 | 52.100 |
| São Benedito | CE | 62370-000 a 62374-999 | 50.274 |
| Mauriti | CE | 63210-000 a 63219-999 | 47.592 |
| Itarema | CE | 62590-000 a 62594-999 | 46.219 |
| Acopiara | CE | 63560-000 a 63569-999 | 45.673 |
| Guaraciaba do Norte | CE | 62380-000 a 62389-999 | 44.823 |
| Amontada | CE | 62540-000 a 62549-999 | 44.814 |
| Ipu | CE | 62250-000 a 62254-999 | 43.193 |
| Pedra Branca | CE | 63630-000 a 63634-999 | 42.198 |
| Santa Quitéria | CE | 62280-000 a 62296-999 | 41.496 |
| Várzea Alegre | CE | 63540-000 a 63559-999 | 40.980 |
| Massapê | CE | 62140-000 a 62149-999 | 40.037 |
| Missão Velha | CE | 63200-000 a 63209-999 | 39.215 |
| Ipueiras | CE | 62230-000 a 62249-999 | 38.289 |
| Mombaça | CE | 63610-000 a 63619-999 | 38.264 |
| Jaguaribe | CE | 63475-000 a 63479-999 | 35.161 |
| Bela Cruz | CE | 62570-000 a 62579-999 | 34.776 |
| Ubajara | CE | 62350-000 a 62359-999 | 34.531 |
| Jaguaruana | CE | 62823-000 a 62839-999 | 33.159 |
| Parambu | CE | 63680-000 a 63699-999 | 32.916 |
| Cruz | CE | 62595-000 a 62597-999 | 32.706 |
| Santana do Acaraú | CE | 62150-000 a 62159-999 | 32.218 |
| Lavras da Mangabeira | CE | 63300-000 a 63309-999 | 32.201 |
| Tabuleiro do Norte | CE | 62960-000 a 62964-999 | 32.196 |
| Nova Russas | CE | 62200-000 a 62209-999 | 32.089 |
| Novo Oriente | CE | 63740-000 a 63749-999 | 29.148 |
| Jardim | CE | 63290-000 a 63299-999 | 28.891 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 62598-000 a 62599-999 | 28.707 |
| Caririaçu | CE | 63220-000 a 63229-999 | 27.579 |
| Marco | CE | 62560-000 a 62569-999 | 27.283 |
| Milagres | CE | 63250-000 a 63259-999 | 26.779 |
| Campos Sales | CE | 63150-000 a 63154-999 | 26.017 |
| Forquilha | CE | 62115-000 a 62119-999 | 25.460 |
| Tamboril | CE | 63750-000 a 63779-999 | 25.314 |
| Senador Pompeu | CE | 63600-000 a 63604-999 | 25.076 |
| Irauçuba | CE | 62620-000 a 62629-999 | 24.977 |
| Ibiapina | CE | 62360-000 a 62364-999 | 24.727 |
| Jucás | CE | 63580-000 a 63589-999 | 24.655 |
| Independência | CE | 63640-000 a 63644-999 | 24.400 |
| Aurora | CE | 63360-000 a 63379-999 | 24.223 |
| Morrinhos | CE | 62550-000 a 62559-999 | 23.880 |
| Icapuí | CE | 62810-000 a 62814-999 | 22.747 |
| Cedro | CE | 63400-000 a 63429-999 | 22.455 |
| Assaré | CE | 63140-000 a 63144-999 | 22.180 |
| Quixeré | CE | 62920-000 a 62929-999 | 21.707 |
| Coreaú | CE | 62160-000 a 62169-999 | 21.396 |
| Itatira | CE | 62720-000 a 62729-999 | 21.230 |
| Quiterianópolis | CE | 63650-000 a 63659-999 | 20.580 |
| Araripe | CE | 63170-000 a 63179-999 | 20.166 |
| Orós | CE | 63520-000 a 63529-999 | 19.871 |
| Barro | CE | 63380-000 a 63399-999 | 19.474 |
| Reriutaba | CE | 62260-000 a 62264-999 | 19.043 |
| Solonópole | CE | 63620-000 a 63629-999 | 18.831 |
| Varjota | CE | 62265-000 a 62269-999 | 18.754 |
| Farias Brito | CE | 63185-000 a 63189-999 | 18.442 |
| Fortim | CE | 62815-000 a 62819-999 | 18.365 |
| Itapiúna | CE | 62740-000 a 62747-999 | 18.168 |
| Hidrolândia | CE | 62270-000 a 62279-999 | 18.148 |
| Croatá | CE | 62390-000 a 62399-999 | 18.090 |
| Cariré | CE | 62184-000 a 62189-999 | 18.073 |
| Porteiras | CE | 63270-000 a 63274-999 | 18.002 |
| Carnaubal | CE | 62375-000 a 62379-999 | 17.869 |
| Banabuiú | CE | 63960-000 a 63969-999 | 17.679 |
| Monsenhor Tabosa | CE | 63780-000 a 63799-999 | 17.675 |
| Jaguaretama | CE | 63480-000 a 63489-999 | 17.584 |
| Santana do Cariri | CE | 63190-000 a 63194-999 | 17.393 |
| Salitre | CE | 63155-000 a 63159-999 | 17.381 |
| Piquet Carneiro | CE | 63605-000 a 63609-999 | 17.363 |
| Cariús | CE | 63530-000 a 63539-999 | 17.225 |
| Madalena | CE | 63860-000 a 63869-999 | 17.207 |
| Quixelô | CE | 63515-000 a 63519-999 | 17.004 |
| Frecheirinha | CE | 62340-000 a 62349-999 | 16.663 |
| Nova Olinda | CE | 63165-000 a 63169-999 | 16.126 |
| Meruoca | CE | 62130-000 a 62139-999 | 15.952 |
| Pereiro | CE | 63460-000 a 63469-999 | 15.848 |
| Barroquinha | CE | 62410-000 a 62419-999 | 15.018 |
| Miraíma | CE | 62530-000 a 62539-999 | 14.912 |
| Milhã | CE | 63635-000 a 63639-999 | 14.787 |
| Iracema | CE | 62980-000 a 62989-999 | 14.467 |
| Uruoca | CE | 62460-000 a 62469-999 | 14.369 |
| Alto Santo | CE | 62970-000 a 62979-999 | 14.327 |
| Graça | CE | 62365-000 a 62369-999 | 14.179 |
| Aiuaba | CE | 63575-000 a 63579-999 | 14.015 |
| Mucambo | CE | 62170-000 a 62179-999 | 13.988 |
| Saboeiro | CE | 63590-000 a 63594-999 | 13.854 |
| Chaval | CE | 62420-000 a 62429-999 | 12.816 |
| Ipaumirim | CE | 63340-000 a 63359-999 | 12.476 |
| Poranga | CE | 62220-000 a 62229-999 | 12.458 |
| Choró | CE | 63950-000 a 63959-999 | 12.325 |
| Ibaretama | CE | 63970-000 a 63999-999 | 12.109 |
| Ibicuitinga | CE | 62955-000 a 62959-999 | 12.036 |
| Ipaporanga | CE | 62215-000 a 62219-999 | 11.988 |
| Alcântaras | CE | 62120-000 a 62129-999 | 11.834 |
| Ararendá | CE | 62210-000 a 62214-999 | 11.576 |
| Groaíras | CE | 62190-000 a 62199-999 | 11.422 |
| Martinópole | CE | 62450-000 a 62459-999 | 11.326 |
| Pires Ferreira | CE | 62255-000 a 62259-999 | 11.014 |
| Catunda | CE | 62297-000 a 62299-999 | 10.909 |
| Jaguaribara | CE | 63490-000 a 63499-999 | 10.680 |
| Abaiara | CE | 63240-000 a 63249-999 | 10.258 |
| Palhano | CE | 62910-000 a 62919-999 | 9.745 |
| Penaforte | CE | 63280-000 a 63289-999 | 9.403 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | CE | 63645-000 a 63649-999 | 9.174 |
| Potengi | CE | 63160-000 a 63164-999 | 8.786 |
| Catarina | CE | 63595-000 a 63599-999 | 8.667 |
| Moraújo | CE | 62480-000 a 62499-999 | 8.557 |
| Jati | CE | 63275-000 a 63279-999 | 8.127 |
| Itaiçaba | CE | 62820-000 a 62822-999 | 7.821 |
| Arneiroz | CE | 63670-000 a 63679-999 | 7.611 |
| Senador Sá | CE | 62470-000 a 62479-999 | 7.581 |
| Antonina do Norte | CE | 63570-000 a 63574-999 | 7.529 |
| Tarrafas | CE | 63145-000 a 63149-999 | 7.525 |
| Altaneira | CE | 63195-000 a 63199-999 | 6.977 |
| Umari | CE | 63310-000 a 63319-999 | 6.934 |
| Ereré | CE | 63470-000 a 63474-999 | 6.371 |
| Pacujá | CE | 62180-000 a 62183-999 | 6.351 |
| Potiretama | CE | 62990-000 a 62999-999 | 6.126 |
| Baixio | CE | 63320-000 a 63339-999 | 5.810 |
| São João do Jaguaribe | CE | 62965-000 a 62969-999 | 5.579 |
| Granjeiro | CE | 63230-000 a 63239-999 | 4.951 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 88?
O DDD 88 é do Ceará. Inclui Juazeiro do Norte e mais 140 cidades.
Como ligar para o DDD 88?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 88 + número. Dentro da própria área 88, basta o número.