DDD 89DDD 89: cidades e estado
O DDD 89 é usado em 140 municípios do Piauí. A maior cidade é Picos, e a área soma cerca de 1.188.723 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 89
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| Picos | PI | 64600-001 a 64609-999 | 87.129 |
| Floriano | PI | 64800-001 a 64814-999 | 64.614 |
| São Raimundo Nonato | PI | 64770-000 a 64772-999 | 41.461 |
| Oeiras | PI | 64500-000 a 64509-999 | 39.275 |
| Bom Jesus | PI | 64900-000 a 64904-999 | 30.965 |
| Corrente | PI | 64980-000 a 64984-999 | 28.477 |
| Uruçuí | PI | 64860-000 a 64864-999 | 27.031 |
| Valença do Piauí | PI | 64300-000 a 64307-999 | 23.121 |
| São João do Piauí | PI | 64760-000 a 64762-999 | 22.231 |
| Paulistana | PI | 64750-000 a 64752-999 | 21.698 |
| Canto do Buriti | PI | 64890-000 a 64892-999 | 19.613 |
| Pio IX | PI | 64660-000 a 64669-999 | 17.949 |
| Jaicós | PI | 64575-000 a 64577-999 | 17.768 |
| Inhuma | PI | 64535-000 a 64539-999 | 15.286 |
| Simões | PI | 64585-000 a 64589-999 | 14.677 |
| Simplício Mendes | PI | 64700-000 a 64704-999 | 14.613 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 64868-000 a 64869-999 | 14.114 |
| Curimatá | PI | 64960-000 a 64962-999 | 11.606 |
| Pimenteiras | PI | 64320-000 a 64324-999 | 11.471 |
| Gilbués | PI | 64930-000 a 64939-999 | 11.219 |
| Avelino Lopes | PI | 64965-000 a 64967-999 | 11.129 |
| Itainópolis | PI | 64565-000 a 64567-999 | 10.958 |
| Monte Alegre do Piauí | PI | 64940-000 a 64944-999 | 10.945 |
| Cristino Castro | PI | 64920-000 a 64922-999 | 10.828 |
| Caracol | PI | 64795-000 a 64797-999 | 10.553 |
| Guadalupe | PI | 64840-000 a 64844-999 | 10.482 |
| Itaueira | PI | 64820-000 a 64824-999 | 10.463 |
| Fronteiras | PI | 64690-000 a 64694-999 | 10.310 |
| Parnaguá | PI | 64970-000 a 64974-999 | 10.276 |
| Anísio de Abreu | PI | 64780-000 a 64781-999 | 9.665 |
| Ipiranga do Piauí | PI | 64540-000 a 64544-999 | 9.638 |
| Dom Inocêncio | PI | 64790-000 a 64792-999 | 9.330 |
| Queimada Nova | PI | 64758-000 a 64759-999 | 8.958 |
| Marcolândia | PI | 64685-000 a 64687-999 | 8.857 |
| Redenção do Gurguéia | PI | 64915-000 a 64919-999 | 8.566 |
| Francisco Santos | PI | 64645-000 a 64649-999 | 8.334 |
| Monsenhor Hipólito | PI | 64650-000 a 64654-999 | 7.772 |
| Isaías Coelho | PI | 64570-000 a 64572-999 | 7.770 |
| Cristalândia do Piauí | PI | 64995-000 a 64999-999 | 7.411 |
| Dirceu Arcoverde | PI | 64785-000 a 64787-999 | 7.278 |
| Colônia do Piauí | PI | 64516-000 a 64517-999 | 7.025 |
| São José do Piauí | PI | 64625-000 a 64629-999 | 6.887 |
| Alagoinha do Piauí | PI | 64655-000 a 64659-999 | 6.853 |
| Nazaré do Piauí | PI | 64825-000 a 64829-999 | 6.668 |
| Betânia do Piauí | PI | 64753-000 a 64754-999 | 6.607 |
| Padre Marcos | PI | 64680-000 a 64682-999 | 6.457 |
| Dom Expedito Lopes | PI | 64620-000 a 64624-999 | 6.366 |
| Acauã | PI | 64748-000 a 64749-999 | 6.309 |
| Colônia do Gurguéia | PI | 64885-000 a 64889-999 | 6.301 |
| Sussuapara | PI | 64610-000 a 64611-999 | 6.264 |
| Campo Grande do Piauí | PI | 64578-000 a 64579-999 | 6.233 |
| Santa Filomena | PI | 64945-000 a 64959-999 | 6.210 |
| Ribeiro Gonçalves | PI | 64865-000 a 64867-999 | 6.151 |
| Bonfim do Piauí | PI | 64775-000 a 64777-999 | 6.142 |
| Novo Oriente do Piauí | PI | 64530-000 a 64534-999 | 6.141 |
| São Julião | PI | 64670-000 a 64674-999 | 6.130 |
| Santa Cruz do Piauí | PI | 64545-000 a 64547-999 | 6.028 |
| Santo Antônio de Lisboa | PI | 64640-000 a 64644-999 | 5.923 |
| Rio Grande do Piauí | PI | 64835-000 a 64837-999 | 5.824 |
| Bertolínia | PI | 64870-000 a 64872-999 | 5.727 |
| São Francisco de Assis do Piauí | PI | 64745-000 a 64747-999 | 5.722 |
| Jacobina do Piauí | PI | 64755-000 a 64757-999 | 5.708 |
| Geminiano | PI | 64613-000 a 64614-999 | 5.619 |
| Caldeirão Grande do Piauí | PI | 64695-000 a 64699-999 | 5.599 |
| Júlio Borges | PI | 64963-000 a 64964-999 | 5.503 |
| Alvorada do Gurguéia | PI | 64923-000 a 64924-999 | 5.488 |
| Fartura do Piauí | PI | 64788-000 a 64789-999 | 5.437 |
| Santa Luz | PI | 64910-000 a 64914-999 | 5.410 |
| Aroazes | PI | 64310-000 a 64314-999 | 5.395 |
| Patos do Piauí | PI | 64580-000 a 64584-999 | 5.394 |
| São Francisco do Piauí | PI | 64550-000 a 64554-999 | 5.317 |
| Manoel Emídio | PI | 64875-000 a 64879-999 | 5.316 |
| Landri Sales | PI | 64850-000 a 64854-999 | 5.306 |
| Curral Novo do Piauí | PI | 64595-000 a 64599-999 | 5.196 |
| Lagoa do Barro do Piauí | PI | 64768-000 a 64769-999 | 5.194 |
| Caridade do Piauí | PI | 64590-000 a 64594-999 | 5.189 |
| Várzea Branca | PI | 64773-000 a 64774-999 | 5.189 |
| Massapê do Piauí | PI | 64573-000 a 64574-999 | 5.119 |
| Conceição do Canindé | PI | 64740-000 a 64744-999 | 5.092 |
| Palmeira do Piauí | PI | 64925-000 a 64929-999 | 5.046 |
| Currais | PI | 64905-000 a 64909-999 | 4.985 |
| Campinas do Piauí | PI | 64730-000 a 64739-999 | 4.964 |
| São João da Varjota | PI | 64510-000 a 64511-999 | 4.910 |
| Marcos Parente | PI | 64845-000 a 64849-999 | 4.876 |
| Alegrete do Piauí | PI | 64675-000 a 64677-999 | 4.696 |
| Santa Rosa do Piauí | PI | 64518-000 a 64519-999 | 4.643 |
| Campo Alegre do Fidalgo | PI | 64767-000 a 64767-999 | 4.633 |
| Jerumenha | PI | 64830-000 a 64832-999 | 4.612 |
| Sebastião Leal | PI | 64873-000 a 64874-999 | 4.606 |
| Lagoa do Sítio | PI | 64308-000 a 64309-999 | 4.555 |
| Francisco Ayres | PI | 64475-000 a 64479-999 | 4.545 |
| Várzea Grande | PI | 64525-000 a 64527-999 | 4.524 |
| Flores do Piauí | PI | 64815-000 a 64819-999 | 4.515 |
| Arraial | PI | 64480-000 a 64489-999 | 4.510 |
| Jurema | PI | 64782-000 a 64782-999 | 4.498 |
| São Lourenço do Piauí | PI | 64778-000 a 64779-999 | 4.497 |
| São Braz do Piauí | PI | 64783-000 a 64784-999 | 4.457 |
| Morro Cabeça no Tempo | PI | 64968-000 a 64969-999 | 4.453 |
| Francinópolis | PI | 64520-000 a 64524-999 | 4.448 |
| Eliseu Martins | PI | 64880-000 a 64884-999 | 4.409 |
| Guaribas | PI | 64798-000 a 64799-999 | 4.339 |
| Paes Landim | PI | 64710-000 a 64719-999 | 4.338 |
| São João da Canabrava | PI | 64635-000 a 64637-999 | 4.287 |
| Coronel José Dias | PI | 64793-000 a 64794-999 | 4.278 |
| Riacho Frio | PI | 64975-000 a 64979-999 | 4.235 |
| Wall Ferraz | PI | 64548-000 a 64549-999 | 4.185 |
| Socorro do Piauí | PI | 64720-000 a 64724-999 | 4.148 |
| Bela Vista do Piauí | PI | 64705-000 a 64709-999 | 4.147 |
| Nova Santa Rita | PI | 64764-000 a 64764-999 | 4.141 |
| Santana do Piauí | PI | 64615-000 a 64617-999 | 4.114 |
| Barra D'Alcântara | PI | 64528-000 a 64529-999 | 4.107 |
| Bocaina | PI | 64630-000 a 64634-999 | 4.106 |
| Ribeira do Piauí | PI | 64725-000 a 64727-999 | 4.096 |
| Capitão Gervásio Oliveira | PI | 64763-000 a 64763-999 | 4.076 |
| Brejo do Piauí | PI | 64895-000 a 64897-999 | 3.958 |
| Paquetá | PI | 64618-000 a 64619-999 | 3.842 |
| Pavussu | PI | 64838-000 a 64839-999 | 3.696 |
| Santo Inácio do Piauí | PI | 64560-000 a 64562-999 | 3.632 |
| Belém do Piauí | PI | 64678-000 a 64679-999 | 3.523 |
| Santa Cruz dos Milagres | PI | 64315-000 a 64319-999 | 3.432 |
| Canavieira | PI | 64833-000 a 64834-999 | 3.381 |
| Barreiras do Piauí | PI | 64990-000 a 64992-999 | 3.338 |
| Vera Mendes | PI | 64568-000 a 64569-999 | 3.283 |
| São José do Peixe | PI | 64555-000 a 64557-999 | 3.282 |
| Antônio Almeida | PI | 64855-000 a 64857-999 | 3.240 |
| Sebastião Barros | PI | 64985-000 a 64989-999 | 3.194 |
| Cajazeiras do Piauí | PI | 64514-000 a 64515-999 | 3.124 |
| Tamboril do Piauí | PI | 64893-000 a 64894-999 | 3.050 |
| João Costa | PI | 64765-000 a 64766-999 | 3.034 |
| São Gonçalo do Gurguéia | PI | 64993-000 a 64994-999 | 3.033 |
| Pajeú do Piauí | PI | 64898-000 a 64899-999 | 3.024 |
| Francisco Macedo | PI | 64683-000 a 64684-999 | 2.985 |
| Vila Nova do Piauí | PI | 64688-000 a 64689-999 | 2.969 |
| São Miguel do Fidalgo | PI | 64558-000 a 64559-999 | 2.801 |
| Aroeiras do Itaim | PI | 64612-000 a 64612-999 | 2.787 |
| Pedro Laurentino | PI | 64728-000 a 64729-999 | 2.510 |
| Floresta do Piauí | PI | 64563-000 a 64564-999 | 2.402 |
| Porto Alegre do Piauí | PI | 64858-000 a 64859-999 | 2.373 |
| Tanque do Piauí | PI | 64512-000 a 64513-999 | 2.306 |
| São Luis do Piauí | PI | 64638-000 a 64639-999 | 2.265 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 89?
O DDD 89 é do Piauí. Inclui Picos e mais 139 cidades.
Como ligar para o DDD 89?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 89 + número. Dentro da própria área 89, basta o número.