DDD 98DDD 98: cidades e estado
O DDD 98 é usado em 115 municípios do Maranhão. A maior cidade é São Luís, e a área soma cerca de 4.162.788 habitantes.
Fontes abertas e oficiais — IBGE (municípios, código, população), datasets-br/city-codes (faixas de CEP e DDD, domínio público) e kelvins/municipios-brasileiros (coordenadas da sede, licença MIT). Como conferimos
Conferido em 18/11/2026
Conferido em 18/11/2026
Cidades com DDD 98
| Cidade | UF | Faixa de CEP | População |
|---|---|---|---|
| São Luís | MA | 65000-001 a 65109-999 | 1.090.229 |
| São José de Ribamar | MA | 65110-000 a 65129-999 | 260.695 |
| Paço do Lumiar | MA | 65130-000 a 65137-999 | 153.903 |
| Santa Inês | MA | 65300-001 a 65309-999 | 88.320 |
| Pinheiro | MA | 65200-000 a 65203-999 | 88.241 |
| Chapadinha | MA | 65500-000 a 65504-999 | 84.564 |
| Barreirinhas | MA | 65590-000 a 65599-999 | 68.439 |
| Itapecuru Mirim | MA | 65485-000 a 65489-999 | 62.260 |
| Santa Luzia | MA | 65390-000 a 65392-999 | 58.667 |
| Buriticupu | MA | 65393-000 a 65394-999 | 56.590 |
| Tutóia | MA | 65580-000 a 65584-999 | 55.107 |
| Viana | MA | 65215-000 a 65217-999 | 53.229 |
| São Bento | MA | 65235-000 a 65237-999 | 48.280 |
| Vargem Grande | MA | 65430-000 a 65439-999 | 44.359 |
| Santa Helena | MA | 65208-000 a 65209-999 | 43.278 |
| Coelho Neto | MA | 65620-000 a 65624-999 | 42.774 |
| Zé Doca | MA | 65365-000 a 65367-999 | 41.704 |
| Araioses | MA | 65570-000 a 65577-999 | 40.190 |
| Rosário | MA | 65150-000 a 65152-999 | 39.759 |
| Turiaçu | MA | 65278-000 a 65278-999 | 39.070 |
| Santa Rita | MA | 65145-000 a 65147-999 | 38.625 |
| Brejo | MA | 65520-000 a 65524-999 | 35.382 |
| Urbano Santos | MA | 65530-000 a 65534-999 | 34.216 |
| Bom Jardim | MA | 65380-000 a 65384-999 | 33.850 |
| Penalva | MA | 65213-000 a 65214-999 | 33.463 |
| Turilândia | MA | 65276-000 a 65277-999 | 33.383 |
| Cururupu | MA | 65268-000 a 65268-999 | 32.598 |
| Pindaré-Mirim | MA | 65370-000 a 65377-999 | 32.560 |
| Raposa | MA | 65138-000 a 65139-999 | 32.246 |
| Vitorino Freire | MA | 65320-000 a 65334-999 | 31.933 |
| Vitória do Mearim | MA | 65350-000 a 65359-999 | 31.866 |
| Buriti | MA | 65515-000 a 65519-999 | 30.925 |
| Arari | MA | 65480-000 a 65484-999 | 30.585 |
| Bom Jesus das Selvas | MA | 65395-000 a 65397-999 | 29.620 |
| Monção | MA | 65360-000 a 65362-999 | 28.526 |
| São Bernardo | MA | 65550-000 a 65554-999 | 27.930 |
| Humberto de Campos | MA | 65180-000 a 65189-999 | 26.552 |
| Anajatuba | MA | 65490-000 a 65494-999 | 26.275 |
| Alto Alegre do Pindaré | MA | 65398-000 a 65399-999 | 26.241 |
| Icatu | MA | 65170-000 a 65179-999 | 25.332 |
| Cantanhede | MA | 65465-000 a 65467-999 | 25.131 |
| Pedro do Rosário | MA | 65206-000 a 65207-999 | 24.989 |
| Carutapera | MA | 65295-000 a 65298-999 | 24.950 |
| Santa Luzia do Paruá | MA | 65272-000 a 65273-999 | 24.907 |
| Santa Quitéria do Maranhão | MA | 65540-000 a 65544-999 | 24.501 |
| Miranda do Norte | MA | 65495-000 a 65499-999 | 24.371 |
| Governador Nunes Freire | MA | 65284-000 a 65284-999 | 23.493 |
| Matinha | MA | 65218-000 a 65219-999 | 22.549 |
| Pio XII | MA | 65707-000 a 65707-999 | 22.378 |
| Maracaçumé | MA | 65289-000 a 65289-999 | 21.768 |
| Palmeirândia | MA | 65238-000 a 65244-999 | 21.702 |
| Paulo Ramos | MA | 65716-000 a 65717-999 | 20.803 |
| Cândido Mendes | MA | 65280-000 a 65282-999 | 20.464 |
| Bequimão | MA | 65248-000 a 65249-999 | 19.955 |
| São Vicente Ferrer | MA | 65220-000 a 65222-999 | 19.848 |
| Morros | MA | 65160-000 a 65164-999 | 19.033 |
| São João Batista | MA | 65225-000 a 65229-999 | 18.871 |
| São Benedito do Rio Preto | MA | 65440-000 a 65449-999 | 18.825 |
| Alcântara | MA | 65250-000 a 65254-999 | 18.675 |
| Olho d'Água das Cunhãs | MA | 65706-000 a 65706-999 | 18.281 |
| Pirapemas | MA | 65460-000 a 65464-999 | 18.143 |
| Matões do Norte | MA | 65468-000 a 65469-999 | 18.087 |
| Presidente Sarney | MA | 65204-000 a 65205-999 | 17.936 |
| Apicum-Açu | MA | 65275-000 a 65275-999 | 17.693 |
| Paulino Neves | MA | 65585-000 a 65589-999 | 17.625 |
| Mata Roma | MA | 65510-000 a 65514-999 | 17.618 |
| Bacabeira | MA | 65143-000 a 65144-999 | 17.498 |
| Bacuri | MA | 65270-000 a 65271-999 | 16.957 |
| Cajari | MA | 65210-000 a 65212-999 | 16.652 |
| Centro Novo do Maranhão | MA | 65299-000 a 65299-999 | 16.432 |
| Conceição do Lago-Açu | MA | 65340-000 a 65344-999 | 15.291 |
| Nina Rodrigues | MA | 65450-000 a 65454-999 | 14.621 |
| Igarapé do Meio | MA | 65345-000 a 65349-999 | 14.411 |
| Nova Olinda do Maranhão | MA | 65274-000 a 65274-999 | 14.302 |
| Mirinzal | MA | 65265-000 a 65266-999 | 14.298 |
| Santo Amaro do Maranhão | MA | 65195-000 a 65199-999 | 14.294 |
| Anapurus | MA | 65525-000 a 65529-999 | 14.115 |
| Maranhãozinho | MA | 65283-000 a 65283-999 | 14.097 |
| Olinda Nova do Maranhão | MA | 65223-000 a 65224-999 | 13.932 |
| Primeira Cruz | MA | 65190-000 a 65194-999 | 13.918 |
| Magalhães de Almeida | MA | 65560-000 a 65569-999 | 13.873 |
| Centro do Guilherme | MA | 65288-000 a 65288-999 | 12.715 |
| Água Doce do Maranhão | MA | 65578-000 a 65579-999 | 12.474 |
| São João do Carú | MA | 65385-000 a 65389-999 | 12.305 |
| Bela Vista do Maranhão | MA | 65335-000 a 65339-999 | 12.132 |
| Axixá | MA | 65148-000 a 65149-999 | 12.101 |
| Presidente Juscelino | MA | 65140-000 a 65142-999 | 11.616 |
| Araguanã | MA | 65368-000 a 65369-999 | 11.253 |
| Peri Mirim | MA | 65245-000 a 65247-999 | 11.187 |
| Governador Newton Bello | MA | 65363-000 a 65364-999 | 11.004 |
| Presidente Vargas | MA | 65455-000 a 65459-999 | 10.791 |
| Santana do Maranhão | MA | 65555-000 a 65559-999 | 10.744 |
| Serrano do Maranhão | MA | 65269-000 a 65269-999 | 10.488 |
| Cedral | MA | 65260-000 a 65262-999 | 10.448 |
| Duque Bacelar | MA | 65625-000 a 65629-999 | 10.439 |
| Godofredo Viana | MA | 65285-000 a 65287-999 | 10.425 |
| Guimarães | MA | 65255-000 a 65259-999 | 10.412 |
| Cajapió | MA | 65230-000 a 65232-999 | 10.331 |
| Cachoeira Grande | MA | 65165-000 a 65169-999 | 10.057 |
| Brejo de Areia | MA | 65315-000 a 65319-999 | 9.343 |
| Milagres do Maranhão | MA | 65545-000 a 65549-999 | 9.079 |
| Belágua | MA | 65535-000 a 65539-999 | 8.782 |
| Satubinha | MA | 65709-000 a 65709-999 | 8.770 |
| Boa Vista do Gurupi | MA | 65292-000 a 65292-999 | 7.792 |
| Amapá do Maranhão | MA | 65293-000 a 65293-999 | 7.395 |
| Luís Domingues | MA | 65290-000 a 65291-999 | 7.379 |
| Central do Maranhão | MA | 65267-000 a 65267-999 | 7.209 |
| Marajá do Sena | MA | 65714-000 a 65714-999 | 7.142 |
| Altamira do Maranhão | MA | 65310-000 a 65314-999 | 6.534 |
| Afonso Cunha | MA | 65505-000 a 65509-999 | 6.309 |
| Porto Rico do Maranhão | MA | 65263-000 a 65264-999 | 6.092 |
| Tufilândia | MA | 65378-000 a 65379-999 | 5.634 |
| Bacurituba | MA | 65233-000 a 65234-999 | 5.376 |
| Junco do Maranhão | MA | 65294-000 a 65294-999 | 5.287 |
| Presidente Médici | MA | 65279-000 a 65279-999 | 4.690 |
Perguntas frequentes
De onde é o DDD 98?
O DDD 98 é do Maranhão. Inclui São Luís e mais 114 cidades.
Como ligar para o DDD 98?
De outra área, disque 0 + código da operadora + 98 + número. Dentro da própria área 98, basta o número.