ParaíbaCEP da Paraíba
Os CEPs da Paraíba vão de 58000-000 a 58999-999. O estado tem 223 municípios, com DDD 83, e a capital é João Pessoa (faixa 58000-001 a 58099-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP da Paraíba
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua na Paraíba
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios da Paraíba
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 223 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Água Branca | 58748-000 a 58749-999 | 83 | 9.582 |
| Aguiar | 58778-000 a 58779-999 | 83 | 4.993 |
| Alagoa Grande | 58388-000 a 58389-999 | 83 | 26.544 |
| Alagoa Nova | 58125-000 a 58127-999 | 83 | 21.916 |
| Alagoinha | 58390-000 a 58392-999 | 83 | 14.159 |
| Alcantil | 58460-000 a 58462-999 | 83 | 5.833 |
| Algodão de Jandaíra | 58399-000 a 58399-999 | 83 | 3.179 |
| Alhandra | 58320-000 a 58321-999 | 83 | 23.318 |
| Amparo | 58548-000 a 58549-999 | 83 | 2.340 |
| Aparecida | 58823-000 a 58823-999 | 83 | 8.286 |
| Araçagi | 58270-000 a 58272-999 | 83 | 16.972 |
| Arara | 58396-000 a 58396-999 | 83 | 12.469 |
| Araruna | 58233-000 a 58234-999 | 83 | 17.282 |
| Areia | 58397-000 a 58397-999 | 83 | 22.983 |
| Areia de Baraúnas | 58732-000 a 58732-999 | 83 | 2.017 |
| Areial | 58140-000 a 58144-999 | 83 | 7.473 |
| Aroeiras | 58489-000 a 58491-999 | 83 | 19.136 |
| Assunção | 58685-000 a 58689-999 | 83 | 4.423 |
| Baía da Traição | 58295-000 a 58296-999 | 83 | 9.830 |
| Bananeiras | 58220-000 a 58224-999 | 83 | 24.271 |
| Baraúna | 58188-000 a 58194-999 | 83 | 5.050 |
| Barra de Santana | 58458-000 a 58459-999 | 83 | 8.241 |
| Barra de Santa Rosa | 58170-000 a 58172-999 | 83 | 12.959 |
| Barra de São Miguel | 58483-000 a 58484-999 | 83 | 6.144 |
| Bayeux | 58305-001 a 58309-999 | 83 | 83.351 |
| Belém | 58255-000 a 58259-999 | 83 | 16.682 |
| Belém do Brejo do Cruz | 58895-000 a 58899-999 | 83 | 6.223 |
| Bernardino Batista | 58922-000 a 58924-999 | 83 | 3.704 |
| Boa Ventura | 58993-000 a 58993-999 | 83 | 5.217 |
| Boa Vista | 58123-000 a 58124-999 | 83 | 6.608 |
| Bom Jesus | 58930-000 a 58932-999 | 83 | 2.323 |
| Bom Sucesso | 58887-000 a 58889-999 | 83 | 4.701 |
| Bonito de Santa Fé | 58960-000 a 58969-999 | 83 | 10.407 |
| Boqueirão | 58450-000 a 58454-999 | 83 | 18.276 |
| Borborema | 58394-000 a 58394-999 | 83 | 4.142 |
| Brejo do Cruz | 58890-000 a 58892-999 | 83 | 14.137 |
| Brejo dos Santos | 58880-000 a 58883-999 | 83 | 5.793 |
| Caaporã | 58326-000 a 58327-999 | 83 | 22.014 |
| Cabaceiras | 58480-000 a 58482-999 | 83 | 5.557 |
| Cabedelo | 58100-001 a 58109-999 | 83 | 71.364 |
| Cachoeira dos Índios | 58935-000 a 58939-999 | 83 | 9.319 |
| Cacimba de Areia | 58730-000 a 58731-999 | 83 | 3.334 |
| Cacimba de Dentro | 58230-000 a 58232-999 | 83 | 16.293 |
| Cacimbas | 58698-000 a 58699-999 | 83 | 7.546 |
| Caiçara | 58253-000 a 58253-999 | 83 | 6.657 |
| Cajazeiras | 58900-000 a 58907-999 | 83 | 66.976 |
| Cajazeirinhas | 58855-000 a 58856-999 | 83 | 2.744 |
| Caldas Brandão | 58350-000 a 58353-999 | 83 | 5.955 |
| Camalaú | 58530-000 a 58534-999 | 83 | 6.354 |
| Campina Grande | 58400-001 a 58449-999 | 83 | 446.720 |
| Capim | 58287-000 a 58288-999 | 83 | 7.539 |
| Caraúbas | 58595-000 a 58599-999 | 83 | 4.074 |
| Carrapateira | 58945-000 a 58949-999 | 83 | 2.363 |
| Casserengue | 58238-000 a 58239-999 | 83 | 7.048 |
| Catingueira | 58715-000 a 58719-999 | 83 | 4.540 |
| Catolé do Rocha | 58884-000 a 58886-999 | 83 | 32.449 |
| Caturité | 58455-000 a 58457-999 | 83 | 5.592 |
| Conceição | 58970-000 a 58977-999 | 83 | 18.739 |
| Condado | 58714-000 a 58714-999 | 83 | 6.632 |
| Conde | 58322-000 a 58323-999 | 83 | 30.446 |
| Congo | 58535-000 a 58539-999 | 83 | 5.145 |
| Coremas | 58770-000 a 58774-999 | 83 | 14.970 |
| Coxixola | 58588-000 a 58589-999 | 83 | 1.893 |
| Cruz do Espírito Santo | 58337-000 a 58337-999 | 83 | 17.918 |
| Cubati | 58167-000 a 58169-999 | 83 | 7.864 |
| Cuité | 58175-000 a 58176-999 | 83 | 20.210 |
| Cuité de Mamanguape | 58289-000 a 58290-999 | 83 | 6.450 |
| Cuitegi | 58208-000 a 58209-999 | 83 | 6.887 |
| Curral de Cima | 58291-000 a 58291-999 | 83 | 5.423 |
| Curral Velho | 58990-000 a 58992-999 | 83 | 2.304 |
| Damião | 58173-000 a 58174-999 | 83 | 5.151 |
| Desterro | 58695-000 a 58697-999 | 83 | 8.327 |
| Diamante | 58994-000 a 58994-999 | 83 | 6.403 |
| Dona Inês | 58228-000 a 58229-999 | 83 | 10.636 |
| Duas Estradas | 58265-000 a 58267-999 | 83 | 3.344 |
| Emas | 58763-000 a 58764-999 | 83 | 3.020 |
| Esperança | 58135-000 a 58139-999 | 83 | 32.671 |
| Fagundes | 58487-000 a 58488-999 | 83 | 11.300 |
| Frei Martinho | 58195-000 a 58199-999 | 83 | 2.908 |
| Gado Bravo | 58492-000 a 58493-999 | 83 | 8.401 |
| Guarabira | 58200-000 a 58207-999 | 83 | 60.265 |
| Gurinhém | 58356-000 a 58359-999 | 83 | 14.148 |
| Gurjão | 58670-000 a 58674-999 | 83 | 3.361 |
| Ibiara | 58980-000 a 58984-999 | 83 | 5.693 |
| Igaracy | 58775-000 a 58777-999 | 83 | 5.696 |
| Imaculada | 58745-000 a 58747-999 | 83 | 10.447 |
| Ingá | 58380-000 a 58381-999 | 83 | 18.268 |
| Itabaiana | 58360-000 a 58369-999 | 83 | 23.498 |
| Itaporanga | 58780-000 a 58783-999 | 83 | 24.842 |
| Itapororoca | 58275-000 a 58277-999 | 83 | 19.270 |
| Itatuba | 58378-000 a 58379-999 | 83 | 10.863 |
| Jacaraú | 58278-000 a 58279-999 | 83 | 15.013 |
| Jericó | 58830-000 a 58831-999 | 83 | 7.734 |
| João Pessoa capital | 58000-001 a 58099-999 | 83 | 906.093 |
| Joca Claudino | 58928-000 a 58929-999 | 83 | 2.608 |
| Juarez Távora | 58387-000 a 58387-999 | 83 | 8.117 |
| Juazeirinho | 58660-000 a 58664-999 | 83 | 17.551 |
| Junco do Seridó | 58640-000 a 58649-999 | 83 | 7.035 |
| Juripiranga | 58330-000 a 58333-999 | 83 | 10.250 |
| Juru | 58750-000 a 58752-999 | 83 | 9.352 |
| Lagoa | 58835-000 a 58839-999 | 83 | 4.476 |
| Lagoa de Dentro | 58250-000 a 58252-999 | 83 | 8.155 |
| Lagoa Seca | 58117-000 a 58118-999 | 83 | 29.356 |
| Lastro | 58820-000 a 58821-999 | 83 | 3.339 |
| Livramento | 58690-000 a 58694-999 | 83 | 7.038 |
| Logradouro | 58254-000 a 58254-999 | 83 | 5.166 |
| Lucena | 58315-000 a 58319-999 | 83 | 13.153 |
| Mãe d'Água | 58740-000 a 58744-999 | 83 | 3.575 |
| Malta | 58713-000 a 58713-999 | 83 | 6.315 |
| Mamanguape | 58280-000 a 58286-999 | 83 | 47.200 |
| Manaíra | 58995-000 a 58996-999 | 83 | 10.698 |
| Marcação | 58294-000 a 58294-999 | 83 | 9.634 |
| Mari | 58345-000 a 58347-999 | 83 | 22.212 |
| Marizópolis | 58819-000 a 58819-999 | 83 | 7.041 |
| Massaranduba | 58120-000 a 58122-999 | 83 | 14.842 |
| Mataraca | 58292-000 a 58293-999 | 83 | 8.711 |
| Matinhas | 58128-000 a 58134-999 | 83 | 4.781 |
| Mato Grosso | 58832-000 a 58834-999 | 83 | 2.577 |
| Maturéia | 58737-000 a 58739-999 | 83 | 6.754 |
| Mogeiro | 58375-000 a 58377-999 | 83 | 14.492 |
| Montadas | 58145-000 a 58149-999 | 83 | 6.201 |
| Monte Horebe | 58950-000 a 58954-999 | 83 | 4.422 |
| Monteiro | 58500-000 a 58509-999 | 83 | 34.023 |
| Mulungu | 58354-000 a 58355-999 | 83 | 8.875 |
| Natuba | 58494-000 a 58496-999 | 83 | 8.860 |
| Nazarezinho | 58817-000 a 58817-999 | 83 | 7.396 |
| Nova Floresta | 58178-000 a 58179-999 | 83 | 9.799 |
| Nova Olinda | 58798-000 a 58799-999 | 83 | 5.884 |
| Nova Palmeira | 58184-000 a 58186-999 | 83 | 4.356 |
| Olho d'Água | 58760-000 a 58762-999 | 83 | 6.010 |
| Olivedos | 58160-000 a 58166-999 | 83 | 3.676 |
| Ouro Velho | 58560-000 a 58569-999 | 83 | 3.003 |
| Parari | 58575-000 a 58579-999 | 83 | 1.739 |
| Passagem | 58734-000 a 58734-999 | 83 | 2.597 |
| Patos | 58700-001 a 58709-999 | 83 | 108.416 |
| Paulista | 58860-000 a 58864-999 | 83 | 12.184 |
| Pedra Branca | 58790-000 a 58794-999 | 83 | 3.856 |
| Pedra Lavrada | 58180-000 a 58183-999 | 83 | 6.963 |
| Pedras de Fogo | 58328-000 a 58329-999 | 83 | 31.549 |
| Pedro Régis | 58273-000 a 58274-999 | 83 | 5.937 |
| Piancó | 58765-000 a 58769-999 | 83 | 17.166 |
| Picuí | 58187-000 a 58187-999 | 83 | 18.888 |
| Pilar | 58338-000 a 58338-999 | 83 | 12.972 |
| Pilões | 58393-000 a 58393-999 | 83 | 6.970 |
| Pilõezinhos | 58210-000 a 58212-999 | 83 | 5.562 |
| Pirpirituba | 58213-000 a 58219-999 | 83 | 9.358 |
| Pitimbu | 58324-000 a 58325-999 | 83 | 17.168 |
| Pocinhos | 58150-000 a 58154-999 | 83 | 18.083 |
| Poço Dantas | 58933-000 a 58934-999 | 83 | 3.935 |
| Poço de José de Moura | 58908-000 a 58909-999 | 83 | 4.132 |
| Pombal | 58840-000 a 58852-999 | 83 | 33.933 |
| Prata | 58550-000 a 58559-999 | 83 | 4.038 |
| Princesa Isabel | 58755-000 a 58757-999 | 83 | 21.688 |
| Puxinanã | 58115-000 a 58116-999 | 83 | 15.041 |
| Queimadas | 58470-000 a 58479-999 | 83 | 51.156 |
| Quixaba | 58733-000 a 58733-999 | 83 | 1.807 |
| Remígio | 58398-000 a 58398-999 | 83 | 18.424 |
| Riachão | 58235-000 a 58237-999 | 83 | 2.927 |
| Riachão do Bacamarte | 58382-000 a 58384-999 | 83 | 4.942 |
| Riachão do Poço | 58348-000 a 58349-999 | 83 | 5.030 |
| Riacho de Santo Antônio | 58465-000 a 58469-999 | 83 | 2.082 |
| Riacho dos Cavalos | 58870-000 a 58879-999 | 83 | 8.813 |
| Rio Tinto | 58297-000 a 58299-999 | 83 | 25.600 |
| Salgadinho | 58650-000 a 58659-999 | 83 | 3.434 |
| Salgado de São Félix | 58370-000 a 58373-999 | 83 | 11.723 |
| Santa Cecília | 58463-000 a 58464-999 | 83 | 8.191 |
| Santa Cruz | 58824-000 a 58829-999 | 83 | 5.985 |
| Santa Helena | 58925-000 a 58927-999 | 83 | 6.025 |
| Santa Inês | 58978-000 a 58979-999 | 83 | 3.240 |
| Santa Luzia | 58600-000 a 58609-999 | 83 | 15.447 |
| Santana de Mangueira | 58985-000 a 58989-999 | 83 | 5.075 |
| Santana dos Garrotes | 58795-000 a 58797-999 | 83 | 6.580 |
| Santa Rita | 58300-001 a 58304-999 | 83 | 162.488 |
| Santa Teresinha | 58720-000 a 58722-999 | 83 | 4.485 |
| Santo André | 58675-000 a 58679-999 | 83 | 2.714 |
| São Bentinho | 58857-000 a 58859-999 | 83 | 4.506 |
| São Bento | 58865-000 a 58869-999 | 83 | 33.982 |
| São Domingos | 58853-000 a 58854-999 | 83 | 2.612 |
| São Domingos do Cariri | 58485-000 a 58486-999 | 83 | 2.700 |
| São Francisco | 58818-000 a 58818-999 | 83 | 3.163 |
| São João do Cariri | 58590-000 a 58594-999 | 83 | 4.348 |
| São João do Rio do Peixe | 58910-000 a 58914-999 | 83 | 18.531 |
| São João do Tigre | 58520-000 a 58529-999 | 83 | 4.355 |
| São José da Lagoa Tapada | 58815-000 a 58816-999 | 83 | 7.234 |
| São José de Caiana | 58784-000 a 58789-999 | 83 | 4.904 |
| São José de Espinharas | 58723-000 a 58724-999 | 83 | 4.015 |
| São José de Piranhas | 58940-000 a 58944-999 | 83 | 19.571 |
| São José de Princesa | 58758-000 a 58759-999 | 83 | 3.267 |
| São José do Bonfim | 58725-000 a 58729-999 | 83 | 3.341 |
| São José do Brejo do Cruz | 58893-000 a 58894-999 | 83 | 1.753 |
| São José do Sabugi | 58610-000 a 58619-999 | 83 | 4.295 |
| São José dos Cordeiros | 58570-000 a 58574-999 | 83 | 3.450 |
| São José dos Ramos | 58339-000 a 58339-999 | 83 | 6.167 |
| São Mamede | 58625-000 a 58639-999 | 83 | 7.619 |
| São Miguel de Taipu | 58334-000 a 58336-999 | 83 | 7.326 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 58119-000 a 58119-999 | 83 | 11.407 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 58510-000 a 58514-999 | 83 | 3.388 |
| São Vicente do Seridó | 58158-000 a 58159-999 | 83 | 10.683 |
| Sapé | 58340-000 a 58341-999 | 83 | 53.598 |
| Serra Branca | 58580-000 a 58587-999 | 83 | 14.185 |
| Serra da Raiz | 58260-000 a 58264-999 | 83 | 3.150 |
| Serra Grande | 58955-000 a 58959-999 | 83 | 3.068 |
| Serra Redonda | 58385-000 a 58386-999 | 83 | 6.967 |
| Serraria | 58395-000 a 58395-999 | 83 | 4.673 |
| Sertãozinho | 58268-000 a 58269-999 | 83 | 5.378 |
| Sobrado | 58342-000 a 58344-999 | 83 | 8.709 |
| Solânea | 58225-000 a 58227-999 | 83 | 27.748 |
| Soledade | 58155-000 a 58157-999 | 83 | 14.435 |
| Sossêgo | 58177-000 a 58177-999 | 83 | 3.490 |
| Sousa | 58800-001 a 58814-999 | 83 | 70.247 |
| Sumé | 58540-000 a 58547-999 | 83 | 17.936 |
| Tacima | 58240-000 a 58249-999 | 83 | 7.662 |
| Taperoá | 58680-000 a 58684-999 | 83 | 14.342 |
| Tavares | 58753-000 a 58754-999 | 83 | 14.482 |
| Teixeira | 58735-000 a 58736-999 | 83 | 15.173 |
| Tenório | 58665-000 a 58669-999 | 83 | 3.095 |
| Triunfo | 58920-000 a 58921-999 | 83 | 10.369 |
| Uiraúna | 58915-000 a 58919-999 | 83 | 15.475 |
| Umbuzeiro | 58497-000 a 58499-999 | 83 | 9.248 |
| Várzea | 58620-000 a 58624-999 | 83 | 2.790 |
| Vieirópolis | 58822-000 a 58822-999 | 83 | 4.961 |
| Vista Serrana | 58710-000 a 58712-999 | 83 | 3.784 |
| Zabelê | 58515-000 a 58519-999 | 83 | 2.335 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP da Paraíba?
Os CEPs da Paraíba vão de 58000-000 a 58999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD da Paraíba?
Paraíba usa o DDD 83. A capital, João Pessoa, usa o 83.
Quantos municípios tem Paraíba?
Paraíba tem 223 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 4.182.828 habitantes pela estimativa de 2026.