ParanáCEP do Paraná
Os CEPs do Paraná vão de 80000-000 a 87999-999. O estado tem 399 municípios, com DDD 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, e a capital é Curitiba (faixa 80000-001 a 82999-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Paraná
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Paraná
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Paraná
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 399 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Abatiá | 86460-000 a 86464-999 | 43 | 7.201 |
| Adrianópolis | 83490-000 a 83499-999 | 41 | 6.312 |
| Agudos do Sul | 83850-000 a 83859-999 | 41 | 10.891 |
| Almirante Tamandaré | 83500-001 a 83534-999 | 41 | 127.031 |
| Altamira do Paraná | 85280-000 a 85299-999 | 44 | 3.452 |
| Altônia | 87550-000 a 87554-999 | 44 | 18.525 |
| Alto Paraíso | 87528-000 a 87529-999 | 44 | 3.058 |
| Alto Paraná | 87750-000 a 87759-999 | 44 | 14.198 |
| Alto Piquiri | 87580-000 a 87594-999 | 44 | 9.744 |
| Alvorada do Sul | 86150-000 a 86159-999 | 43 | 10.483 |
| Amaporã | 87850-000 a 87859-999 | 44 | 4.646 |
| Ampére | 85640-000 a 85649-999 | 46 | 20.479 |
| Anahy | 85425-000 a 85429-999 | 45 | 2.973 |
| Andirá | 86380-000 a 86384-999 | 43 | 19.944 |
| Ângulo | 86755-000 a 86759-999 | 44 | 3.380 |
| Antonina | 83370-000 a 83389-999 | 41 | 18.091 |
| Antônio Olinto | 83980-000 a 83999-999 | 42 | 7.027 |
| Apucarana | 86800-001 a 86819-999 | 43 | 135.481 |
| Arapongas | 86700-001 a 86719-999 | 43 | 125.767 |
| Arapoti | 84990-000 a 84999-999 | 43 | 26.321 |
| Arapuã | 86884-000 a 86889-999 | 43 | 3.571 |
| Araruna | 87260-000 a 87264-999 | 44 | 14.958 |
| Araucária | 83700-001 a 83729-999 | 41 | 164.291 |
| Ariranha do Ivaí | 86880-000 a 86883-999 | 43 | 2.346 |
| Assaí | 86220-000 a 86224-999 | 43 | 13.320 |
| Assis Chateaubriand | 85935-000 a 85939-999 | 44 | 38.591 |
| Astorga | 86730-000 a 86749-999 | 44 | 26.262 |
| Atalaia | 87630-000 a 87639-999 | 44 | 4.050 |
| Balsa Nova | 83650-000 a 83699-999 | 41 | 13.994 |
| Bandeirantes | 86360-000 a 86369-999 | 43 | 31.690 |
| Barbosa Ferraz | 86960-000 a 86969-999 | 44 | 10.465 |
| Barracão | 85700-000 a 85707-999 | 49 | 9.904 |
| Barra do Jacaré | 86385-000 a 86389-999 | 43 | 2.877 |
| Bela Vista da Caroba | 85745-000 a 85749-999 | 46 | 4.128 |
| Bela Vista do Paraíso | 86130-000 a 86139-999 | 43 | 14.967 |
| Bituruna | 84640-000 a 84659-999 | 42 | 15.615 |
| Boa Esperança | 87390-000 a 87394-999 | 44 | 4.595 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 85680-000 a 85684-999 | 46 | 2.402 |
| Boa Ventura de São Roque | 85225-000 a 85229-999 | 42 | 6.235 |
| Boa Vista da Aparecida | 85780-000 a 85789-999 | 45 | 8.022 |
| Bocaiúva do Sul | 83450-000 a 83479-999 | 41 | 13.541 |
| Bom Jesus do Sul | 85708-000 a 85709-999 | 46 | 4.083 |
| Bom Sucesso | 86940-000 a 86944-999 | 43 | 6.675 |
| Bom Sucesso do Sul | 85515-000 a 85519-999 | 46 | 3.239 |
| Borrazópolis | 86925-000 a 86929-999 | 43 | 7.809 |
| Braganey | 85430-000 a 85439-999 | 45 | 4.691 |
| Brasilândia do Sul | 87595-000 a 87599-999 | 44 | 3.891 |
| Cafeara | 86640-000 a 86649-999 | 43 | 2.644 |
| Cafelândia | 85415-000 a 85419-999 | 45 | 20.411 |
| Cafezal do Sul | 87565-000 a 87569-999 | 44 | 4.591 |
| Califórnia | 86820-000 a 86824-999 | 43 | 9.002 |
| Cambará | 86390-000 a 86399-999 | 43 | 23.352 |
| Cambé | 86180-001 a 86199-999 | 43 | 111.553 |
| Cambira | 86890-000 a 86894-999 | 43 | 10.182 |
| Campina da Lagoa | 87345-000 a 87354-999 | 44 | 16.035 |
| Campina do Simão | 85148-000 a 85149-999 | 42 | 3.945 |
| Campina Grande do Sul | 83430-000 a 83449-999 | 41 | 51.154 |
| Campo Bonito | 85450-000 a 85459-999 | 45 | 3.974 |
| Campo do Tenente | 83870-000 a 83879-999 | 41 | 7.717 |
| Campo Largo | 83600-001 a 83649-999 | 41 | 146.002 |
| Campo Magro | 83535-000 a 83539-999 | 41 | 32.227 |
| Campo Mourão | 87300-001 a 87319-999 | 44 | 104.881 |
| Cândido de Abreu | 84470-000 a 84499-999 | 43 | 14.995 |
| Candói | 85140-000 a 85144-999 | 42 | 15.173 |
| Cantagalo | 85160-000 a 85161-999 | 42 | 10.548 |
| Capanema | 85760-000 a 85769-999 | 46 | 21.208 |
| Capitão Leônidas Marques | 85790-000 a 85794-999 | 45 | 14.754 |
| Carambeí | 84145-000 a 84149-999 | 42 | 24.721 |
| Carlópolis | 86420-000 a 86429-999 | 43 | 17.985 |
| Cascavel | 85800-001 a 85824-999 | 45 | 372.026 |
| Castro | 84160-001 a 84199-999 | 42 | 76.015 |
| Catanduvas | 85470-000 a 85477-999 | 45 | 10.636 |
| Centenário do Sul | 86630-000 a 86634-999 | 43 | 10.881 |
| Cerro Azul | 83570-000 a 83589-999 | 41 | 15.681 |
| Céu Azul | 85840-000 a 85844-999 | 45 | 11.258 |
| Chopinzinho | 85560-000 a 85564-999 | 46 | 21.690 |
| Cianorte | 87200-001 a 87214-999 | 44 | 83.579 |
| Cidade Gaúcha | 87820-000 a 87829-999 | 44 | 11.730 |
| Clevelândia | 85530-000 a 85539-999 | 46 | 14.699 |
| Colombo | 83400-001 a 83419-999 | 41 | 242.698 |
| Colorado | 86690-000 a 86699-999 | 44 | 23.347 |
| Congonhinhas | 86320-000 a 86329-999 | 43 | 8.447 |
| Conselheiro Mairinck | 86480-000 a 86489-999 | 43 | 3.464 |
| Contenda | 83730-000 a 83749-999 | 41 | 20.205 |
| Corbélia | 85420-000 a 85422-999 | 45 | 18.004 |
| Cornélio Procópio | 86300-000 a 86309-999 | 43 | 45.614 |
| Coronel Domingos Soares | 85557-000 a 85559-999 | 46 | 5.342 |
| Coronel Vivida | 85550-000 a 85554-999 | 46 | 24.107 |
| Corumbataí do Sul | 86970-000 a 86974-999 | 44 | 3.755 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 85598-000 a 85599-999 | 46 | 4.120 |
| Cruzeiro do Oeste | 87400-000 a 87429-999 | 44 | 25.071 |
| Cruzeiro do Sul | 87650-000 a 87659-999 | 44 | 4.539 |
| Cruz Machado | 84620-000 a 84629-999 | 42 | 15.632 |
| Cruzmaltina | 86855-000 a 86859-999 | 43 | 2.854 |
| Curitiba capital | 80000-001 a 82999-999 | 41 | 1.832.183 |
| Curiúva | 84280-000 a 84284-999 | 43 | 13.767 |
| Diamante D'Oeste | 85896-000 a 85897-999 | 45 | 4.484 |
| Diamante do Norte | 87990-000 a 87999-999 | 44 | 5.116 |
| Diamante do Sul | 85408-000 a 85409-999 | 45 | 3.126 |
| Dois Vizinhos | 85660-000 a 85669-999 | 46 | 48.127 |
| Douradina | 87485-000 a 87489-999 | 44 | 9.737 |
| Doutor Camargo | 87155-000 a 87159-999 | 44 | 6.547 |
| Doutor Ulysses | 83590-000 a 83599-999 | 41 | 5.742 |
| Enéas Marques | 85630-000 a 85634-999 | 46 | 6.140 |
| Engenheiro Beltrão | 87270-000 a 87279-999 | 44 | 12.258 |
| Entre Rios do Oeste | 85988-000 a 85989-999 | 45 | 4.810 |
| Esperança Nova | 87545-000 a 87549-999 | 44 | 1.844 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 85465-000 a 85469-999 | 46 | 4.888 |
| Farol | 87325-000 a 87329-999 | 44 | 2.968 |
| Faxinal | 86840-000 a 86844-999 | 43 | 16.548 |
| Fazenda Rio Grande | 83820-001 a 83839-999 | 41 | 170.123 |
| Fênix | 86950-000 a 86959-999 | 44 | 4.469 |
| Fernandes Pinheiro | 84535-000 a 84549-999 | 42 | 6.420 |
| Figueira | 84285-000 a 84289-999 | 43 | 8.115 |
| Floraí | 87185-000 a 87189-999 | 44 | 4.789 |
| Flor da Serra do Sul | 85618-000 a 85619-999 | 46 | 4.315 |
| Floresta | 87120-000 a 87129-999 | 44 | 11.801 |
| Florestópolis | 86165-000 a 86169-999 | 43 | 11.667 |
| Flórida | 86780-000 a 86789-999 | 44 | 2.718 |
| Formosa do Oeste | 85830-000 a 85832-999 | 44 | 7.769 |
| Foz do Iguaçu | 85850-001 a 85874-999 | 45 | 299.112 |
| Foz do Jordão | 85145-000 a 85147-999 | 42 | 4.863 |
| Francisco Alves | 87570-000 a 87579-999 | 44 | 8.677 |
| Francisco Beltrão | 85600-001 a 85609-999 | 46 | 103.424 |
| General Carneiro | 84660-000 a 84899-999 | 42 | 10.531 |
| Godoy Moreira | 86938-000 a 86939-999 | 43 | 2.889 |
| Goioerê | 87360-000 a 87364-999 | 44 | 28.895 |
| Goioxim | 85162-000 a 85167-999 | 42 | 6.412 |
| Grandes Rios | 86845-000 a 86847-999 | 43 | 5.466 |
| Guaíra | 85980-000 a 85987-999 | 44 | 33.145 |
| Guairaçá | 87880-000 a 87889-999 | 44 | 6.786 |
| Guamiranga | 84435-000 a 84449-999 | 42 | 7.913 |
| Guapirama | 86465-000 a 86469-999 | 43 | 4.902 |
| Guaporema | 87810-000 a 87819-999 | 44 | 2.208 |
| Guaraci | 86620-000 a 86629-999 | 43 | 4.719 |
| Guaraniaçu | 85400-000 a 85407-999 | 45 | 13.718 |
| Guarapuava | 85000-001 a 85139-999 | 42 | 190.542 |
| Guaraqueçaba | 83390-000 a 83399-999 | 41 | 7.418 |
| Guaratuba | 83280-000 a 83299-999 | 41 | 45.529 |
| Honório Serpa | 85548-000 a 85549-999 | 46 | 4.740 |
| Ibaiti | 84900-000 a 84919-999 | 43 | 29.465 |
| Ibema | 85478-000 a 85484-999 | 45 | 6.352 |
| Ibiporã | 86200-000 a 86209-999 | 43 | 53.486 |
| Icaraíma | 87530-000 a 87534-999 | 44 | 9.158 |
| Iguaraçu | 86750-000 a 86754-999 | 44 | 5.777 |
| Iguatu | 85423-000 a 85424-999 | 45 | 2.150 |
| Imbaú | 84250-000 a 84259-999 | 42 | 15.235 |
| Imbituva | 84430-000 a 84434-999 | 42 | 30.940 |
| Inácio Martins | 85155-000 a 85159-999 | 42 | 9.477 |
| Inajá | 87670-000 a 87679-999 | 44 | 2.453 |
| Indianópolis | 87235-000 a 87239-999 | 44 | 4.553 |
| Ipiranga | 84450-000 a 84459-999 | 42 | 14.321 |
| Iporã | 87560-000 a 87564-999 | 44 | 16.149 |
| Iracema do Oeste | 85833-000 a 85834-999 | 44 | 2.314 |
| Irati | 84500-000 a 84529-999 | 42 | 61.192 |
| Iretama | 87280-000 a 87289-999 | 44 | 10.836 |
| Itaguajé | 86670-000 a 86679-999 | 44 | 4.525 |
| Itaipulândia | 85880-000 a 85883-999 | 45 | 12.267 |
| Itambaracá | 86375-000 a 86379-999 | 43 | 5.766 |
| Itambé | 87175-000 a 87179-999 | 44 | 6.236 |
| Itapejara d'Oeste | 85580-000 a 85584-999 | 46 | 12.980 |
| Itaperuçu | 83560-000 a 83569-999 | 41 | 33.763 |
| Itaúna do Sul | 87980-000 a 87989-999 | 44 | 3.606 |
| Ivaí | 84460-000 a 84469-999 | 42 | 13.501 |
| Ivaiporã | 86870-000 a 86879-999 | 43 | 33.619 |
| Ivaté | 87525-000 a 87527-999 | 44 | 6.746 |
| Ivatuba | 87130-000 a 87139-999 | 44 | 2.666 |
| Jaboti | 84930-000 a 84934-999 | 43 | 5.687 |
| Jacarezinho | 86400-000 a 86409-999 | 43 | 41.571 |
| Jaguapitã | 86610-000 a 86612-999 | 43 | 16.085 |
| Jaguariaíva | 84200-000 a 84219-999 | 43 | 36.575 |
| Jandaia do Sul | 86900-000 a 86909-999 | 43 | 22.000 |
| Janiópolis | 87380-000 a 87389-999 | 44 | 5.766 |
| Japira | 84920-000 a 84924-999 | 43 | 5.062 |
| Japurá | 87225-000 a 87229-999 | 44 | 9.430 |
| Jardim Alegre | 86860-000 a 86864-999 | 43 | 12.118 |
| Jardim Olinda | 87690-000 a 87699-999 | 44 | 1.345 |
| Jataizinho | 86210-000 a 86219-999 | 43 | 11.992 |
| Jesuítas | 85835-000 a 85839-999 | 44 | 11.047 |
| Joaquim Távora | 86455-000 a 86459-999 | 43 | 12.415 |
| Jundiaí do Sul | 86470-000 a 86479-999 | 43 | 3.366 |
| Juranda | 87355-000 a 87359-999 | 44 | 7.906 |
| Jussara | 87230-000 a 87234-999 | 44 | 6.791 |
| Kaloré | 86920-000 a 86924-999 | 43 | 4.671 |
| Lapa | 83750-000 a 83799-999 | 41 | 45.877 |
| Laranjal | 85275-000 a 85279-999 | 42 | 5.478 |
| Laranjeiras do Sul | 85300-001 a 85339-999 | 42 | 33.267 |
| Leópolis | 86330-000 a 86339-999 | 43 | 3.701 |
| Lidianópolis | 86865-000 a 86869-999 | 43 | 3.985 |
| Lindoeste | 85826-000 a 85829-999 | 45 | 5.208 |
| Loanda | 87900-000 a 87909-999 | 44 | 24.090 |
| Lobato | 86790-000 a 86799-999 | 44 | 4.719 |
| Londrina | 86000-001 a 86124-999 | 43 | 584.465 |
| Luiziana | 87290-000 a 87299-999 | 44 | 6.619 |
| Lunardelli | 86935-000 a 86937-999 | 43 | 4.846 |
| Lupionópolis | 86635-000 a 86639-999 | 43 | 4.942 |
| Mallet | 84570-000 a 84599-999 | 42 | 13.698 |
| Mamborê | 87340-000 a 87344-999 | 44 | 13.519 |
| Mandaguaçu | 87160-000 a 87169-999 | 44 | 35.253 |
| Mandaguari | 86975-000 a 86989-999 | 44 | 38.564 |
| Mandirituba | 83800-000 a 83819-999 | 41 | 29.437 |
| Manfrinópolis | 85628-000 a 85629-999 | 46 | 2.770 |
| Mangueirinha | 85540-000 a 85547-999 | 46 | 16.709 |
| Manoel Ribas | 85260-000 a 85269-999 | 43 | 14.740 |
| Marechal Cândido Rondon | 85960-000 a 85979-999 | 45 | 59.291 |
| Maria Helena | 87480-000 a 87484-999 | 44 | 5.921 |
| Marialva | 86990-000 a 86999-999 | 44 | 45.360 |
| Marilândia do Sul | 86825-000 a 86827-999 | 43 | 8.750 |
| Marilena | 87960-000 a 87969-999 | 44 | 7.474 |
| Mariluz | 87470-000 a 87479-999 | 44 | 9.886 |
| Maringá | 87000-001 a 87109-999 | 44 | 432.635 |
| Mariópolis | 85525-000 a 85529-999 | 46 | 6.535 |
| Maripá | 85955-000 a 85959-999 | 44 | 6.878 |
| Marmeleiro | 85615-000 a 85617-999 | 46 | 16.728 |
| Marquinho | 85168-000 a 85169-999 | 42 | 4.465 |
| Marumbi | 86910-000 a 86919-999 | 43 | 4.786 |
| Matelândia | 85887-000 a 85887-999 | 45 | 19.368 |
| Matinhos | 83260-000 a 83279-999 | 41 | 42.671 |
| Mato Rico | 85240-000 a 85249-999 | 42 | 3.216 |
| Mauá da Serra | 86828-000 a 86829-999 | 43 | 9.740 |
| Medianeira | 85884-000 a 85884-999 | 45 | 58.681 |
| Mercedes | 85998-000 a 85999-999 | 45 | 6.248 |
| Mirador | 87840-000 a 87849-999 | 44 | 2.243 |
| Miraselva | 86615-000 a 86617-999 | 43 | 2.024 |
| Missal | 85890-000 a 85891-999 | 45 | 11.459 |
| Moreira Sales | 87370-000 a 87379-999 | 44 | 10.955 |
| Morretes | 83350-000 a 83369-999 | 41 | 19.248 |
| Munhoz de Melo | 86760-000 a 86769-999 | 44 | 4.075 |
| Nossa Senhora das Graças | 86680-000 a 86689-999 | 44 | 3.653 |
| Nova Aliança do Ivaí | 87790-000 a 87799-999 | 44 | 1.316 |
| Nova América da Colina | 86230-000 a 86239-999 | 43 | 3.274 |
| Nova Aurora | 85410-000 a 85414-999 | 45 | 14.448 |
| Nova Cantu | 87330-000 a 87339-999 | 44 | 6.700 |
| Nova Esperança | 87600-000 a 87629-999 | 44 | 27.140 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 85635-000 a 85639-999 | 46 | 5.814 |
| Nova Fátima | 86310-000 a 86314-999 | 43 | 7.083 |
| Nova Laranjeiras | 85350-000 a 85389-999 | 42 | 12.318 |
| Nova Londrina | 87970-000 a 87979-999 | 44 | 13.065 |
| Nova Olímpia | 87490-000 a 87499-999 | 44 | 6.002 |
| Nova Prata do Iguaçu | 85685-000 a 85699-999 | 46 | 13.482 |
| Nova Santa Bárbara | 86250-000 a 86269-999 | 43 | 4.325 |
| Nova Santa Rosa | 85930-000 a 85932-999 | 45 | 8.624 |
| Nova Tebas | 85250-000 a 85259-999 | 42 | 6.818 |
| Novo Itacolomi | 86895-000 a 86899-999 | 43 | 3.246 |
| Ortigueira | 84350-000 a 84399-999 | 42 | 24.808 |
| Ourizona | 87170-000 a 87174-999 | 44 | 3.181 |
| Ouro Verde do Oeste | 85933-000 a 85934-999 | 45 | 7.169 |
| Paiçandu | 87140-000 a 87154-999 | 44 | 49.694 |
| Palmas | 85555-000 a 85556-999 | 46 | 50.564 |
| Palmeira | 84130-000 a 84139-999 | 42 | 35.054 |
| Palmital | 85270-000 a 85274-999 | 42 | 12.766 |
| Palotina | 85950-000 a 85954-999 | 44 | 37.431 |
| Paraíso do Norte | 87780-000 a 87789-999 | 44 | 13.819 |
| Paranacity | 87660-000 a 87669-999 | 44 | 9.506 |
| Paranaguá | 83200-001 a 83254-999 | 41 | 150.436 |
| Paranapoema | 87680-000 a 87689-999 | 44 | 2.328 |
| Paranavaí | 87700-001 a 87729-999 | 44 | 96.870 |
| Pato Bragado | 85948-000 a 85949-999 | 45 | 6.060 |
| Pato Branco | 85500-001 a 85514-999 | 46 | 99.041 |
| Paula Freitas | 84630-000 a 84634-999 | 42 | 5.720 |
| Paulo Frontin | 84635-000 a 84639-999 | 42 | 6.385 |
| Peabiru | 87250-000 a 87259-999 | 44 | 13.476 |
| Perobal | 87538-000 a 87539-999 | 44 | 7.691 |
| Pérola | 87540-000 a 87544-999 | 44 | 12.493 |
| Pérola d'Oeste | 85740-000 a 85744-999 | 46 | 6.184 |
| Piên | 83860-000 a 83869-999 | 41 | 14.557 |
| Pinhais | 83320-001 a 83349-999 | 41 | 131.857 |
| Pinhalão | 84925-000 a 84929-999 | 43 | 6.698 |
| Pinhal de São Bento | 85727-000 a 85729-999 | 46 | 2.813 |
| Pinhão | 85170-000 a 85194-999 | 42 | 30.431 |
| Piraí do Sul | 84240-000 a 84249-999 | 42 | 23.991 |
| Piraquara | 83300-001 a 83319-999 | 41 | 129.035 |
| Pitanga | 85200-000 a 85224-999 | 42 | 34.583 |
| Pitangueiras | 86613-000 a 86614-999 | 43 | 3.155 |
| Planaltina do Paraná | 87860-000 a 87879-999 | 44 | 4.123 |
| Planalto | 85750-000 a 85759-999 | 46 | 14.766 |
| Ponta Grossa | 84000-001 a 84129-999 | 42 | 378.527 |
| Pontal do Paraná | 83255-000 a 83259-999 | 41 | 33.730 |
| Porecatu | 86160-000 a 86164-999 | 43 | 11.113 |
| Porto Amazonas | 84140-000 a 84144-999 | 42 | 4.046 |
| Porto Barreiro | 85345-000 a 85349-999 | 42 | 3.023 |
| Porto Rico | 87950-000 a 87954-999 | 44 | 3.410 |
| Porto Vitória | 84615-000 a 84619-999 | 42 | 3.487 |
| Prado Ferreira | 86618-000 a 86619-999 | 43 | 3.833 |
| Pranchita | 85730-000 a 85739-999 | 46 | 5.838 |
| Presidente Castelo Branco | 87180-000 a 87184-999 | 44 | 4.277 |
| Primeiro de Maio | 86140-000 a 86149-999 | 43 | 10.018 |
| Prudentópolis | 84400-000 a 84429-999 | 42 | 50.988 |
| Quarto Centenário | 87365-000 a 87369-999 | 44 | 4.087 |
| Quatiguá | 86450-000 a 86454-999 | 43 | 8.491 |
| Quatro Barras | 83420-000 a 83429-999 | 41 | 25.663 |
| Quatro Pontes | 85940-000 a 85944-999 | 45 | 4.714 |
| Quedas do Iguaçu | 85460-000 a 85464-999 | 46 | 31.431 |
| Querência do Norte | 87930-000 a 87949-999 | 44 | 10.560 |
| Quinta do Sol | 87265-000 a 87269-999 | 44 | 5.047 |
| Quitandinha | 83840-000 a 83849-999 | 41 | 18.963 |
| Ramilândia | 85888-000 a 85889-999 | 45 | 4.284 |
| Rancho Alegre | 86290-000 a 86299-999 | 43 | 3.445 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 87395-000 a 87399-999 | 44 | 2.609 |
| Realeza | 85770-000 a 85779-999 | 46 | 20.276 |
| Rebouças | 84550-000 a 84559-999 | 42 | 14.846 |
| Renascença | 85610-000 a 85614-999 | 46 | 6.947 |
| Reserva | 84320-000 a 84344-999 | 42 | 24.856 |
| Reserva do Iguaçu | 85195-000 a 85199-999 | 42 | 6.447 |
| Ribeirão Claro | 86410-000 a 86419-999 | 43 | 12.959 |
| Ribeirão do Pinhal | 86490-000 a 86599-999 | 43 | 13.129 |
| Rio Azul | 84560-000 a 84569-999 | 42 | 14.174 |
| Rio Bom | 86830-000 a 86839-999 | 43 | 3.206 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 85340-000 a 85344-999 | 42 | 14.345 |
| Rio Branco do Ivaí | 86848-000 a 86849-999 | 43 | 3.835 |
| Rio Branco do Sul | 83540-000 a 83559-999 | 41 | 40.745 |
| Rio Negro | 83880-000 a 83899-999 | 47 | 31.954 |
| Rolândia | 86600-001 a 86609-999 | 43 | 76.671 |
| Roncador | 87320-000 a 87324-999 | 44 | 11.321 |
| Rondon | 87800-000 a 87809-999 | 44 | 9.261 |
| Rosário do Ivaí | 86850-000 a 86854-999 | 43 | 5.475 |
| Sabáudia | 86720-000 a 86729-999 | 43 | 9.678 |
| Salgado Filho | 85620-000 a 85627-999 | 46 | 4.074 |
| Salto do Itararé | 84945-000 a 84949-999 | 43 | 5.214 |
| Salto do Lontra | 85670-000 a 85679-999 | 46 | 15.800 |
| Santa Amélia | 86370-000 a 86374-999 | 43 | 3.333 |
| Santa Cecília do Pavão | 86225-000 a 86229-999 | 43 | 3.340 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 87920-000 a 87929-999 | 44 | 8.872 |
| Santa Fé | 86770-000 a 86779-999 | 44 | 11.789 |
| Santa Helena | 85892-000 a 85895-999 | 45 | 26.601 |
| Santa Inês | 86660-000 a 86669-999 | 44 | 1.739 |
| Santa Isabel do Ivaí | 87910-000 a 87914-999 | 44 | 9.052 |
| Santa Izabel do Oeste | 85650-000 a 85659-999 | 46 | 14.519 |
| Santa Lúcia | 85795-000 a 85799-999 | 45 | 3.621 |
| Santa Maria do Oeste | 85230-000 a 85239-999 | 42 | 9.786 |
| Santa Mariana | 86350-000 a 86359-999 | 43 | 10.856 |
| Santa Mônica | 87915-000 a 87919-999 | 44 | 3.348 |
| Santana do Itararé | 84970-000 a 84979-999 | 43 | 5.663 |
| Santa Tereza do Oeste | 85825-000 a 85825-999 | 45 | 14.113 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 85875-000 a 85876-999 | 45 | 25.510 |
| Santo Antônio da Platina | 86430-000 a 86449-999 | 43 | 45.730 |
| Santo Antônio do Caiuá | 87730-000 a 87739-999 | 44 | 2.460 |
| Santo Antônio do Paraíso | 86315-000 a 86319-999 | 43 | 2.070 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 85710-000 a 85726-999 | 46 | 25.273 |
| Santo Inácio | 86650-000 a 86659-999 | 44 | 6.521 |
| São Carlos do Ivaí | 87770-000 a 87779-999 | 44 | 6.741 |
| São Jerônimo da Serra | 86270-000 a 86279-999 | 43 | 10.853 |
| São João | 85570-000 a 85574-999 | 46 | 12.377 |
| São João do Caiuá | 87740-000 a 87749-999 | 44 | 5.587 |
| São João do Ivaí | 86930-000 a 86934-999 | 43 | 10.586 |
| São João do Triunfo | 84150-000 a 84159-999 | 42 | 13.900 |
| São Jorge d'Oeste | 85575-000 a 85579-999 | 46 | 9.605 |
| São Jorge do Ivaí | 87190-000 a 87199-999 | 44 | 5.149 |
| São Jorge do Patrocínio | 87555-000 a 87559-999 | 44 | 6.718 |
| São José da Boa Vista | 84980-000 a 84989-999 | 43 | 5.994 |
| São José das Palmeiras | 85898-000 a 85899-999 | 45 | 4.039 |
| São José dos Pinhais | 83000-001 a 83189-999 | 41 | 353.874 |
| São Manoel do Paraná | 87215-000 a 87219-999 | 44 | 2.178 |
| São Mateus do Sul | 83900-000 a 83979-999 | 42 | 43.558 |
| São Miguel do Iguaçu | 85877-000 a 85879-999 | 45 | 30.624 |
| São Pedro do Iguaçu | 85929-000 a 85929-999 | 45 | 5.686 |
| São Pedro do Ivaí | 86945-000 a 86949-999 | 43 | 8.423 |
| São Pedro do Paraná | 87955-000 a 87959-999 | 44 | 2.736 |
| São Sebastião da Amoreira | 86240-000 a 86249-999 | 43 | 8.028 |
| São Tomé | 87220-000 a 87224-999 | 44 | 5.275 |
| Sapopema | 84290-000 a 84299-999 | 43 | 6.775 |
| Sarandi | 87110-001 a 87119-999 | 44 | 130.211 |
| Saudade do Iguaçu | 85568-000 a 85569-999 | 46 | 6.479 |
| Sengés | 84220-000 a 84239-999 | 43 | 17.151 |
| Serranópolis do Iguaçu | 85885-000 a 85886-999 | 45 | 5.188 |
| Sertaneja | 86340-000 a 86349-999 | 43 | 5.642 |
| Sertanópolis | 86170-000 a 86179-999 | 43 | 16.228 |
| Siqueira Campos | 84940-000 a 84944-999 | 43 | 24.299 |
| Sulina | 85565-000 a 85567-999 | 46 | 3.501 |
| Tamarana | 86125-000 a 86129-999 | 43 | 10.444 |
| Tamboara | 87760-000 a 87769-999 | 44 | 4.999 |
| Tapejara | 87430-000 a 87449-999 | 44 | 16.404 |
| Tapira | 87830-000 a 87839-999 | 44 | 5.802 |
| Teixeira Soares | 84530-000 a 84534-999 | 42 | 9.495 |
| Telêmaco Borba | 84260-001 a 84279-999 | 42 | 77.798 |
| Terra Boa | 87240-000 a 87249-999 | 44 | 18.278 |
| Terra Rica | 87890-000 a 87899-999 | 44 | 14.938 |
| Terra Roxa | 85990-000 a 85997-999 | 44 | 18.719 |
| Tibagi | 84300-000 a 84319-999 | 42 | 20.408 |
| Tijucas do Sul | 83190-000 a 83199-999 | 41 | 18.646 |
| Toledo | 85900-001 a 85928-999 | 45 | 162.658 |
| Tomazina | 84935-000 a 84939-999 | 43 | 8.500 |
| Três Barras do Paraná | 85485-000 a 85499-999 | 45 | 11.115 |
| Tunas do Paraná | 83480-000 a 83489-999 | 41 | 6.859 |
| Tuneiras do Oeste | 87450-000 a 87469-999 | 44 | 8.028 |
| Tupãssi | 85945-000 a 85947-999 | 44 | 8.213 |
| Turvo | 85150-000 a 85154-999 | 42 | 14.110 |
| Ubiratã | 85440-000 a 85449-999 | 44 | 25.928 |
| Umuarama | 87500-001 a 87524-999 | 44 | 124.077 |
| União da Vitória | 84600-000 a 84614-999 | 42 | 56.701 |
| Uniflor | 87640-000 a 87649-999 | 44 | 2.086 |
| Uraí | 86280-000 a 86289-999 | 43 | 10.242 |
| Ventania | 84345-000 a 84349-999 | 42 | 9.742 |
| Vera Cruz do Oeste | 85845-000 a 85849-999 | 45 | 8.131 |
| Verê | 85585-000 a 85597-999 | 46 | 8.080 |
| Virmond | 85390-000 a 85399-999 | 42 | 3.818 |
| Vitorino | 85520-000 a 85524-999 | 46 | 10.724 |
