Rio de JaneiroCEP do Rio de Janeiro
Os CEPs do Rio de Janeiro vão de 20000-000 a 28999-999. O estado tem 92 municípios, com DDD 21, 22, 24, e a capital é Rio de Janeiro (faixa 20000-001 a 23799-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Rio de Janeiro
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Rio de Janeiro
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Rio de Janeiro
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 92 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 23900-001 a 23969-999 | 24 | 179.152 |
| Aperibé | 28495-000 a 28499-999 | 22 | 11.429 |
| Araruama | 28970-000 a 28989-999 | 22 | 137.922 |
| Areal | 25845-000 a 25849-999 | 24 | 12.213 |
| Armação dos Búzios | 28950-000 a 28959-999 | 22 | 44.365 |
| Arraial do Cabo | 28930-000 a 28939-999 | 22 | 32.835 |
| Barra do Piraí | 27000-001 a 27174-999 | 24 | 98.508 |
| Barra Mansa | 27300-001 a 27399-999 | 24 | 181.675 |
| Belford Roxo | 26100-001 a 26199-999 | 21 | 518.442 |
| Bom Jardim | 28660-000 a 28679-999 | 22 | 29.769 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 28360-000 a 28374-999 | 22 | 37.178 |
| Cabo Frio | 28900-001 a 28929-999 | 22 | 236.772 |
| Cachoeiras de Macacu | 28680-000 a 28699-999 | 21 | 59.873 |
| Cambuci | 28430-000 a 28454-999 | 22 | 15.060 |
| Campos dos Goytacazes | 28000-001 a 28179-999 | 22 | 519.378 |
| Cantagalo | 28500-000 a 28539-999 | 22 | 20.023 |
| Carapebus | 27998-000 a 27999-999 | 22 | 14.331 |
| Cardoso Moreira | 28180-000 a 28199-999 | 22 | 13.418 |
| Carmo | 28640-000 a 28649-999 | 22 | 17.741 |
| Casimiro de Abreu | 28860-000 a 28889-999 | 22 | 48.672 |
| Comendador Levy Gasparian | 25870-000 a 25879-999 | 24 | 9.050 |
| Conceição de Macabu | 28740-000 a 28749-999 | 22 | 21.771 |
| Cordeiro | 28540-000 a 28544-999 | 22 | 21.422 |
| Duas Barras | 28650-000 a 28659-999 | 22 | 11.356 |
| Duque de Caxias | 25000-001 a 25499-999 | 21 | 866.167 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 26650-000 a 26699-999 | 24 | 12.804 |
| Guapimirim | 25940-001 a 25949-999 | 21 | 54.316 |
| Iguaba Grande | 28960-000 a 28969-999 | 22 | 29.681 |
| Itaboraí | 24800-001 a 24889-999 | 21 | 240.169 |
| Itaguaí | 23800-001 a 23859-999 | 21 | 124.040 |
| Italva | 28250-000 a 28299-999 | 22 | 14.510 |
| Itaocara | 28570-000 a 28599-999 | 22 | 23.646 |
| Itaperuna | 28300-000 a 28349-999 | 22 | 107.322 |
| Itatiaia | 27580-000 a 27599-999 | 24 | 32.721 |
| Japeri | 26400-001 a 26499-999 | 21 | 102.182 |
| Laje do Muriaé | 28350-000 a 28359-999 | 22 | 7.582 |
| Macaé | 27900-001 a 27997-999 | 22 | 264.583 |
| Macuco | 28545-000 a 28549-999 | 22 | 5.603 |
| Magé | 25900-001 a 25939-999 | 21 | 244.166 |
| Mangaratiba | 23860-000 a 23889-999 | 21 | 43.677 |
| Maricá | 24900-001 a 24999-999 | 21 | 212.703 |
| Mendes | 26700-000 a 26899-999 | 24 | 18.048 |
| Mesquita | 26550-001 a 26599-999 | 21 | 178.780 |
| Miguel Pereira | 26900-000 a 26949-999 | 24 | 28.151 |
| Miracema | 28460-000 a 28469-999 | 22 | 28.418 |
| Natividade | 28380-000 a 28389-999 | 22 | 15.552 |
| Nilópolis | 26500-001 a 26549-999 | 21 | 155.478 |
| Niterói | 24000-001 a 24399-999 | 21 | 516.820 |
| Nova Friburgo | 28600-001 a 28636-999 | 22 | 203.460 |
| Nova Iguaçu | 26000-001 a 26099-999 26200-000 a 26299-999 | 21 | 843.367 |
| Paracambi | 26600-000 a 26649-999 | 21 | 43.451 |
| Paraíba do Sul | 25850-000 a 25869-999 | 24 | 44.485 |
| Paraty | 23970-000 a 23999-999 | 24 | 47.694 |
| Paty do Alferes | 26950-000 a 26999-999 | 24 | 31.382 |
| Petrópolis | 25600-001 a 25779-999 | 24 | 294.954 |
| Pinheiral | 27197-000 a 27199-999 | 24 | 25.102 |
| Piraí | 27175-000 a 27196-999 | 24 | 29.072 |
| Porciúncula | 28390-000 a 28399-999 | 22 | 17.833 |
| Porto Real | 27570-000 a 27579-999 | 24 | 21.101 |
| Quatis | 27400-001 a 27459-999 | 24 | 14.168 |
| Queimados | 26300-001 a 26399-999 | 21 | 149.155 |
| Quissamã | 28735-000 a 28739-999 | 22 | 23.149 |
| Resende | 27500-001 a 27569-999 | 24 | 137.739 |
| Rio Bonito | 28800-000 a 28819-999 | 21 | 59.147 |
| Rio Claro | 27460-000 a 27499-999 | 24 | 17.951 |
| Rio das Flores | 27660-000 a 27699-999 | 24 | 9.269 |
| Rio das Ostras | 28890-001 a 28899-999 | 22 | 168.626 |
| Rio de Janeiro capital | 20000-001 a 23799-999 | 21 | 6.731.133 |
| Santa Maria Madalena | 28770-000 a 28799-999 | 22 | 10.580 |
| Santo Antônio de Pádua | 28470-000 a 28494-999 | 22 | 43.703 |
| São Fidélis | 28400-000 a 28429-999 | 22 | 41.220 |
| São Francisco de Itabapoana | 28230-000 a 28249-999 | 22 | 47.411 |
| São Gonçalo | 24400-001 a 24799-999 | 21 | 959.977 |
| São João da Barra | 28200-000 a 28229-999 | 22 | 38.756 |
| São João de Meriti | 25500-001 a 25599-999 | 21 | 466.487 |
| São José de Ubá | 28455-000 a 28459-999 | 22 | 7.328 |
| São José do Vale do Rio Preto | 25780-000 a 25799-999 | 24 | 22.775 |
| São Pedro da Aldeia | 28940-001 a 28949-999 | 22 | 110.735 |
| São Sebastião do Alto | 28550-000 a 28569-999 | 22 | 7.990 |
| Sapucaia | 25880-000 a 25899-999 | 24 | 18.292 |
| Saquarema | 28990-001 a 28999-999 | 22 | 95.355 |
| Seropédica | 23890-001 a 23899-999 | 21 | 84.821 |
| Silva Jardim | 28820-000 a 28859-999 | 22 | 22.029 |
| Sumidouro | 28637-000 a 28639-999 | 22 | 15.695 |
| Tanguá | 24890-000 a 24899-999 | 21 | 32.868 |
| Teresópolis | 25950-001 a 25999-999 | 21 | 176.772 |
| Trajano de Moraes | 28750-000 a 28769-999 | 22 | 10.654 |
| Três Rios | 25800-001 a 25844-999 | 24 | 82.329 |
| Valença | 27600-000 a 27659-999 | 24 | 71.442 |
| Varre-Sai | 28375-000 a 28379-999 | 22 | 10.565 |
| Vassouras | 27700-000 a 27899-999 | 24 | 35.908 |
| Volta Redonda | 27200-001 a 27299-999 | 24 | 280.006 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP do Rio de Janeiro?
Os CEPs do Rio de Janeiro vão de 20000-000 a 28999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD do Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro usa os DDDs 21, 22, 24. A capital, Rio de Janeiro, usa o 21.
Quantos municípios tem Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro tem 92 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 17.225.410 habitantes pela estimativa de 2026.