Rio Grande do SulCEP do Rio Grande do Sul
Os CEPs do Rio Grande do Sul vão de 90000-000 a 99999-999. O estado tem 497 municípios, com DDD 51, 53, 54, 55, e a capital é Porto Alegre (faixa 90000-001 a 91999-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Rio Grande do Sul
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Rio Grande do Sul
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Rio Grande do Sul
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 497 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Aceguá | 96445-000 a 96449-999 | 53 | 4.251 |
| Água Santa | 99965-000 a 99969-999 | 54 | 4.003 |
| Agudo | 96540-000 a 96544-999 | 55 | 16.347 |
| Ajuricaba | 98750-000 a 98757-999 | 55 | 6.843 |
| Alecrim | 98950-000 a 98954-999 | 55 | 6.219 |
| Alegrete | 97540-001 a 97559-999 | 55 | 74.285 |
| Alegria | 98905-000 a 98909-999 | 55 | 3.705 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 99523-000 a 99524-999 | 54 | 2.007 |
| Alpestre | 98480-000 a 98499-999 | 55 | 7.235 |
| Alto Alegre | 99430-000 a 99434-999 | 54 | 1.837 |
| Alto Feliz | 95773-000 a 95774-999 | 51 | 3.145 |
| Alvorada | 94800-001 a 94899-999 | 51 | 194.061 |
| Amaral Ferrador | 96635-000 a 96639-999 | 51 | 5.384 |
| Ametista do Sul | 98465-000 a 98469-999 | 55 | 7.813 |
| André da Rocha | 95310-000 a 95314-999 | 54 | 1.156 |
| Anta Gorda | 95980-000 a 95984-999 | 51 | 6.080 |
| Antônio Prado | 95250-000 a 95254-999 | 54 | 13.332 |
| Arambaré | 96178-000 a 96179-999 | 51 | 4.215 |
| Araricá | 93880-000 a 93889-999 | 51 | 8.831 |
| Aratiba | 99770-000 a 99789-999 | 54 | 6.618 |
| Arroio do Meio | 95940-000 a 95944-999 | 51 | 22.524 |
| Arroio do Padre | 96155-000 a 96159-999 | 53 | 2.650 |
| Arroio do Sal | 95585-000 a 95587-999 | 51 | 11.419 |
| Arroio dos Ratos | 96740-000 a 96744-999 | 51 | 14.934 |
| Arroio do Tigre | 96950-000 a 96989-999 | 51 | 12.290 |
| Arroio Grande | 96330-000 a 96359-999 | 53 | 17.879 |
| Arvorezinha | 95995-000 a 95996-999 | 51 | 10.547 |
| Augusto Pestana | 98740-000 a 98749-999 | 55 | 7.303 |
| Áurea | 99835-000 a 99837-999 | 54 | 3.458 |
| Bagé | 96400-001 a 96444-999 | 53 | 121.929 |
| Balneário Pinhal | 95599-000 a 95599-999 | 51 | 15.413 |
| Barão | 95730-000 a 95734-999 | 51 | 6.496 |
| Barão de Cotegipe | 99740-000 a 99749-999 | 54 | 7.320 |
| Barão do Triunfo | 96735-000 a 96739-999 | 51 | 5.972 |
| Barracão | 95370-000 a 95379-999 | 54 | 4.915 |
| Barra do Guarita | 98530-000 a 98534-999 | 55 | 3.231 |
| Barra do Quaraí | 97538-000 a 97539-999 | 55 | 4.340 |
| Barra do Ribeiro | 96790-000 a 96799-999 | 51 | 12.476 |
| Barra do Rio Azul | 99795-000 a 99799-999 | 54 | 1.721 |
| Barra Funda | 99585-000 a 99589-999 | 54 | 2.557 |
| Barros Cassal | 99360-000 a 99369-999 | 54 | 9.424 |
| Benjamin Constant do Sul | 99650-000 a 99654-999 | 54 | 2.118 |
| Bento Gonçalves | 95700-001 a 95714-999 | 54 | 127.980 |
| Boa Vista das Missões | 98335-000 a 98337-999 | 55 | 1.968 |
| Boa Vista do Buricá | 98918-000 a 98918-999 | 55 | 7.129 |
| Boa Vista do Cadeado | 98118-000 a 98119-999 | 55 | 2.269 |
| Boa Vista do Incra | 98120-000 a 98124-999 | 55 | 2.314 |
| Boa Vista do Sul | 95727-000 a 95729-999 | 54 | 2.815 |
| Bom Jesus | 95290-000 a 95299-999 | 54 | 11.429 |
| Bom Princípio | 95765-000 a 95767-999 | 51 | 13.665 |
| Bom Progresso | 98575-000 a 98579-999 | 55 | 2.132 |
| Bom Retiro do Sul | 95870-000 a 95874-999 | 51 | 12.587 |
| Boqueirão do Leão | 95920-000 a 95922-999 | 51 | 6.202 |
| Bossoroca | 97850-000 a 97869-999 | 55 | 5.978 |
| Bozano | 98733-000 a 98734-999 | 55 | 2.195 |
| Braga | 98560-000 a 98569-999 | 55 | 3.322 |
| Brochier | 95790-000 a 95792-999 | 51 | 5.083 |
| Butiá | 96750-000 a 96754-999 | 51 | 19.421 |
| Caçapava do Sul | 96570-000 a 96589-999 | 55 | 33.501 |
| Cacequi | 97450-000 a 97499-999 | 55 | 11.299 |
| Cachoeira do Sul | 96500-001 a 96529-999 | 51 | 82.222 |
| Cachoeirinha | 94900-001 a 94999-999 | 51 | 141.506 |
| Cacique Doble | 99860-000 a 99869-999 | 54 | 4.692 |
| Caibaté | 97930-000 a 97934-999 | 55 | 4.795 |
| Caiçara | 98440-000 a 98449-999 | 55 | 4.931 |
| Camaquã | 96180-000 a 96189-999 | 51 | 63.961 |
| Camargo | 99165-000 a 99169-999 | 54 | 3.060 |
| Cambará do Sul | 95480-000 a 95499-999 | 54 | 6.490 |
| Campestre da Serra | 95255-000 a 95259-999 | 54 | 3.311 |
| Campina das Missões | 98975-000 a 98979-999 | 55 | 5.999 |
| Campinas do Sul | 99660-000 a 99664-999 | 54 | 5.388 |
| Campo Bom | 93700-000 a 93799-999 | 51 | 64.720 |
| Campo Novo | 98570-000 a 98574-999 | 55 | 5.063 |
| Campos Borges | 99435-000 a 99439-999 | 54 | 3.695 |
| Candelária | 96930-000 a 96949-999 | 51 | 29.775 |
| Cândido Godói | 98970-000 a 98974-999 | 55 | 6.419 |
| Candiota | 96495-000 a 96499-999 | 53 | 11.012 |
| Canela | 95680-000 a 95689-999 | 54 | 50.717 |
| Canguçu | 96600-000 a 96609-999 | 53 | 50.968 |
| Canoas | 92000-001 a 92479-999 | 51 | 359.845 |
| Canudos do Vale | 95933-000 a 95934-999 | 51 | 1.686 |
| Capão Bonito do Sul | 95308-000 a 95309-999 | 54 | 1.769 |
| Capão da Canoa | 95555-000 a 95559-999 | 51 | 66.237 |
| Capão do Cipó | 97753-000 a 97754-999 | 55 | 3.187 |
| Capão do Leão | 96160-000 a 96169-999 | 53 | 27.416 |
| Capela de Santana | 95745-000 a 95747-999 | 51 | 11.424 |
| Capitão | 95935-000 a 95936-999 | 51 | 2.994 |
| Capivari do Sul | 95552-000 a 95554-999 | 51 | 4.080 |
| Caraá | 95515-000 a 95519-999 | 51 | 7.555 |
| Carazinho | 99500-000 a 99522-999 | 54 | 63.671 |
| Carlos Barbosa | 95185-000 a 95189-999 | 54 | 31.586 |
| Carlos Gomes | 99825-000 a 99829-999 | 54 | 1.384 |
| Casca | 99260-000 a 99264-999 | 54 | 9.698 |
| Caseiros | 95315-000 a 95319-999 | 54 | 3.064 |
| Catuípe | 98770-000 a 98779-999 | 55 | 8.834 |
| Caxias do Sul | 95000-001 a 95149-999 | 54 | 479.604 |
| Centenário | 99838-000 a 99839-999 | 54 | 2.777 |
| Cerrito | 96395-000 a 96399-999 | 53 | 5.909 |
| Cerro Branco | 96535-000 a 96539-999 | 51 | 3.859 |
| Cerro Grande | 98340-000 a 98344-999 | 55 | 2.428 |
| Cerro Grande do Sul | 96770-000 a 96789-999 | 51 | 9.333 |
| Cerro Largo | 97900-000 a 97919-999 | 55 | 14.015 |
| Chapada | 99530-000 a 99559-999 | 54 | 9.751 |
| Charqueadas | 96745-000 a 96749-999 | 51 | 36.110 |
| Charrua | 99960-000 a 99964-999 | 54 | 2.800 |
| Chiapetta | 98760-000 a 98764-999 | 55 | 3.991 |
| Chuí | 96255-000 a 96269-999 | 53 | 6.409 |
| Chuvisca | 96193-000 a 96194-999 | 51 | 4.682 |
| Cidreira | 95595-000 a 95598-999 | 51 | 17.584 |
| Ciríaco | 99970-000 a 99979-999 | 54 | 4.208 |
| Colinas | 95895-000 a 95899-999 | 51 | 2.474 |
| Colorado | 99460-000 a 99469-999 | 54 | 3.316 |
| Condor | 98290-000 a 98299-999 | 55 | 6.538 |
| Constantina | 99680-000 a 99686-999 | 54 | 10.631 |
| Coqueiro Baixo | 95955-000 a 95959-999 | 51 | 1.308 |
| Coqueiros do Sul | 99528-000 a 99529-999 | 54 | 2.248 |
| Coronel Barros | 98735-000 a 98739-999 | 55 | 2.896 |
| Coronel Bicaco | 98580-000 a 98589-999 | 55 | 6.214 |
| Coronel Pilar | 95726-000 a 95726-999 | 54 | 1.637 |
| Cotiporã | 95335-000 a 95339-999 | 54 | 3.926 |
| Coxilha | 99145-000 a 99149-999 | 54 | 2.718 |
| Crissiumal | 98640-000 a 98669-999 | 55 | 13.116 |
| Cristal | 96195-000 a 96199-999 | 51 | 7.455 |
| Cristal do Sul | 98368-000 a 98369-999 | 55 | 2.745 |
| Cruz Alta | 98000-001 a 98059-999 | 55 | 60.453 |
| Cruzaltense | 99665-000 a 99669-999 | 54 | 1.650 |
| Cruzeiro do Sul | 95930-000 a 95932-999 | 51 | 12.574 |
| David Canabarro | 99980-000 a 99989-999 | 54 | 4.400 |
| Derrubadas | 98528-000 a 98529-999 | 55 | 2.793 |
| Dezesseis de Novembro | 97845-000 a 97849-999 | 55 | 2.540 |
| Dilermando de Aguiar | 97180-000 a 97184-999 | 55 | 2.856 |
| Dois Irmãos | 93950-000 a 93989-999 | 51 | 31.805 |
| Dois Irmãos das Missões | 98385-000 a 98389-999 | 55 | 2.132 |
| Dois Lajeados | 99220-000 a 99239-999 | 54 | 3.156 |
| Dom Feliciano | 96190-000 a 96192-999 | 51 | 13.279 |
| Dom Pedrito | 96450-000 a 96459-999 | 53 | 38.080 |
| Dom Pedro de Alcântara | 95568-000 a 95571-999 | 51 | 2.617 |
| Dona Francisca | 97280-000 a 97299-999 | 55 | 3.133 |
| Doutor Maurício Cardoso | 98925-000 a 98929-999 | 55 | 4.533 |
| Doutor Ricardo | 95967-000 a 95969-999 | 51 | 1.924 |
| Eldorado do Sul | 92990-000 a 92999-999 | 51 | 41.013 |
| Encantado | 95960-000 a 95964-999 | 51 | 23.521 |
| Encruzilhada do Sul | 96610-000 a 96634-999 | 51 | 24.275 |
| Engenho Velho | 99698-000 a 99699-999 | 54 | 1.315 |
| Entre-Ijuís | 98855-000 a 98859-999 | 55 | 9.368 |
| Entre Rios do Sul | 99645-000 a 99649-999 | 54 | 2.727 |
| Erebango | 99920-000 a 99924-999 | 54 | 3.122 |
| Erechim | 99700-001 a 99717-999 | 54 | 109.610 |
| Ernestina | 99140-000 a 99144-999 | 54 | 3.097 |
| Erval Grande | 99750-000 a 99759-999 | 54 | 5.027 |
| Erval Seco | 98390-000 a 98399-999 | 55 | 6.891 |
| Esmeralda | 95380-000 a 95389-999 | 54 | 3.264 |
| Esperança do Sul | 98635-000 a 98639-999 | 55 | 3.293 |
| Espumoso | 99400-000 a 99429-999 | 54 | 15.478 |
| Estação | 99930-000 a 99939-999 | 54 | 5.685 |
| Estância Velha | 93600-001 a 93699-999 | 51 | 49.500 |
| Esteio | 93250-001 a 93299-999 | 51 | 78.143 |
| Estrela | 95880-000 a 95884-999 | 51 | 33.263 |
| Estrela Velha | 96990-000 a 96999-999 | 51 | 3.115 |
| Eugênio de Castro | 98860-000 a 98864-999 | 55 | 2.683 |
| Fagundes Varela | 95333-000 a 95333-999 | 54 | 2.620 |
| Farroupilha | 95180-000 a 95184-999 | 54 | 72.553 |
| Faxinal do Soturno | 97220-000 a 97229-999 | 55 | 6.846 |
| Faxinalzinho | 99655-000 a 99659-999 | 54 | 2.572 |
| Fazenda Vilanova | 95875-000 a 95879-999 | 51 | 4.405 |
| Feliz | 95770-000 a 95772-999 | 51 | 13.994 |
| Flores da Cunha | 95270-000 a 95274-999 | 54 | 32.015 |
| Floriano Peixoto | 99910-000 a 99919-999 | 54 | 1.690 |
| Fontoura Xavier | 99370-000 a 99379-999 | 54 | 9.710 |
| Formigueiro | 97210-000 a 97219-999 | 55 | 6.527 |
| Forquetinha | 95937-000 a 95939-999 | 51 | 2.441 |
| Fortaleza dos Valos | 98125-000 a 98129-999 | 55 | 4.569 |
| Frederico Westphalen | 98400-000 a 98409-999 | 55 | 33.726 |
| Garibaldi | 95720-000 a 95725-999 | 54 | 35.563 |
| Garruchos | 97690-000 a 97699-999 | 55 | 2.724 |
| Gaurama | 99830-000 a 99834-999 | 54 | 5.778 |
| General Câmara | 95820-000 a 95832-999 | 51 | 7.743 |
| Gentil | 99160-000 a 99164-999 | 54 | 1.784 |
| Getúlio Vargas | 99900-000 a 99909-999 | 54 | 16.956 |
| Giruá | 98870-000 a 98894-999 | 55 | 16.273 |
| Glorinha | 94380-000 a 94399-999 | 51 | 7.851 |
| Gramado | 95670-000 a 95679-999 | 54 | 41.706 |
| Gramado dos Loureiros | 99605-000 a 99609-999 | 54 | 2.047 |
| Gramado Xavier | 96875-000 a 96877-999 | 51 | 3.350 |
| Gravataí | 94000-001 a 94379-999 | 51 | 275.432 |
| Guabiju | 95355-000 a 95359-999 | 54 | 1.441 |
| Guaíba | 92500-000 a 92849-999 | 51 | 95.946 |
| Guaporé | 99200-000 a 99214-999 | 54 | 26.168 |
| Guarani das Missões | 97950-000 a 97959-999 | 55 | 7.547 |
| Harmonia | 95785-000 a 95789-999 | 51 | 5.535 |
| Herval | 96310-000 a 96329-999 | 53 | 6.302 |
| Herveiras | 96888-000 a 96889-999 | 51 | 2.604 |
| Horizontina | 98920-000 a 98924-999 | 55 | 19.252 |
| Hulha Negra | 96460-000 a 96469-999 | 53 | 6.102 |
| Humaitá | 98670-000 a 98674-999 | 55 | 4.772 |
| Ibarama | 96925-000 a 96929-999 | 51 | 3.787 |
| Ibiaçá | 99940-000 a 99949-999 | 54 | 4.617 |
| Ibiraiaras | 95305-000 a 95307-999 | 54 | 6.827 |
| Ibirapuitã | 99320-000 a 99329-999 | 54 | 3.788 |
| Ibirubá | 98200-000 a 98229-999 | 54 | 22.106 |
| Igrejinha | 95650-000 a 95659-999 | 51 | 34.777 |
| Ijuí | 98700-000 a 98732-999 | 55 | 87.849 |
| Ilópolis | 95990-000 a 95994-999 | 51 | 4.245 |
| Imbé | 95625-000 a 95629-999 | 51 | 28.029 |
| Imigrante | 95885-000 a 95889-999 | 51 | 3.149 |
| Independência | 98915-000 a 98917-999 | 55 | 6.557 |
| Inhacorá | 98765-000 a 98769-999 | 55 | 2.047 |
| Ipê | 95240-000 a 95249-999 | 54 | 5.490 |
| Ipiranga do Sul | 99925-000 a 99929-999 | 54 | 1.748 |
| Iraí | 98460-000 a 98464-999 | 55 | 7.631 |
| Itaara | 97185-000 a 97189-999 | 55 | 5.712 |
| Itacurubi | 97685-000 a 97689-999 | 55 | 3.038 |
| Itapuca | 95997-000 a 95999-999 | 51 | 1.963 |
| Itaqui | 97650-000 a 97669-999 | 55 | 36.811 |
| Itati | 95538-000 a 95539-999 | 51 | 2.696 |
| Itatiba do Sul | 99760-000 a 99769-999 | 54 | 3.240 |
| Ivorá | 98160-000 a 98169-999 | 55 | 1.962 |
| Ivoti | 93900-000 a 93939-999 | 51 | 23.567 |
| Jaboticaba | 98350-000 a 98359-999 | 55 | 3.847 |
| Jacuizinho | 99457-000 a 99459-999 | 55 | 2.066 |
| Jacutinga | 99730-000 a 99734-999 | 54 | 3.398 |
| Jaguarão | 96300-000 a 96309-999 | 53 | 27.396 |
| Jaguari | 97760-000 a 97769-999 | 55 | 10.771 |
| Jaquirana | 95420-000 a 95479-999 | 54 | 3.751 |
| Jari | 98175-000 a 98179-999 | 55 | 3.412 |
| Jóia | 98180-000 a 98199-999 | 55 | 7.294 |
| Júlio de Castilhos | 98130-000 a 98139-999 | 55 | 18.545 |
| Lagoa Bonita do Sul | 96920-000 a 96924-999 | 51 | 2.283 |
| Lagoa dos Três Cantos | 99495-000 a 99499-999 | 54 | 1.781 |
| Lagoão | 99340-000 a 99344-999 | 51 | 5.421 |
| Lagoa Vermelha | 95300-000 a 95304-999 | 54 | 28.622 |
| Lajeado | 95900-001 a 95914-999 | 51 | 96.883 |
| Lajeado do Bugre | 98320-000 a 98322-999 | 55 | 2.661 |
| Lavras do Sul | 97390-000 a 97399-999 | 55 | 7.290 |
| Liberato Salzano | 99690-000 a 99697-999 | 55 | 4.845 |
| Lindolfo Collor | 93940-000 a 93944-999 | 51 | 6.420 |
| Linha Nova | 95768-000 a 95769-999 | 51 | 1.721 |
| Maçambará | 97645-000 a 97649-999 | 55 | 4.485 |
| Machadinho | 99880-000 a 99889-999 | 54 | 5.867 |
| Mampituba | 95572-000 a 95574-999 | 51 | 3.203 |
| Manoel Viana | 97640-000 a 97644-999 | 55 | 6.915 |
| Maquiné | 95530-000 a 95534-999 | 51 | 7.593 |
| Maratá | 95793-000 a 95794-999 | 51 | 2.521 |
| Marau | 99150-000 a 99154-999 | 54 | 46.750 |
| Marcelino Ramos | 99800-000 a 99809-999 | 54 | 4.382 |
| Mariana Pimentel | 92900-000 a 92989-999 | 51 | 4.002 |
| Mariano Moro | 99790-000 a 99794-999 | 54 | 1.884 |
| Marques de Souza | 95923-000 a 95924-999 | 51 | 4.050 |
| Mata | 97410-000 a 97417-999 | 55 | 4.782 |
| Mato Castelhano | 99180-000 a 99189-999 | 54 | 2.611 |
| Mato Leitão | 95835-000 a 95839-999 | 51 | 5.001 |
| Mato Queimado | 97935-000 a 97939-999 | 55 | 1.833 |
| Maximiliano de Almeida | 99890-000 a 99894-999 | 54 | 4.251 |
| Minas do Leão | 96755-000 a 96759-999 | 51 | 7.661 |
| Miraguaí | 98540-000 a 98549-999 | 55 | 4.501 |
| Montauri | 99255-000 a 99259-999 | 54 | 1.530 |
| Monte Alegre dos Campos | 95236-000 a 95239-999 | 54 | 3.251 |
| Monte Belo do Sul | 95718-000 a 95719-999 | 54 | 2.608 |
| Montenegro | 95780-000 a 95782-999 | 51 | 66.353 |
| Mormaço | 99315-000 a 99319-999 | 54 | 2.796 |
| Morrinhos do Sul | 95577-000 a 95579-999 | 51 | 3.133 |
| Morro Redondo | 96150-000 a 96154-999 | 53 | 6.168 |
| Morro Reuter | 93990-000 a 93994-999 | 51 | 6.167 |
| Mostardas | 96270-000 a 96289-999 | 51 | 12.347 |
| Muçum | 95970-000 a 95971-999 | 51 | 4.692 |
| Muitos Capões | 95230-000 a 95235-999 | 54 | 2.937 |
| Muliterno | 99990-000 a 99999-999 | 54 | 1.754 |
| Não-Me-Toque | 99470-000 a 99489-999 | 54 | 18.335 |
| Nicolau Vergueiro | 99175-000 a 99179-999 | 54 | 1.982 |
| Nonoai | 99600-000 a 99604-999 | 54 | 14.074 |
| Nova Alvorada | 95985-000 a 95989-999 | 54 | 3.229 |
| Nova Araçá | 95350-000 a 95354-999 | 54 | 5.098 |
| Nova Bassano | 95340-000 a 95344-999 | 54 | 9.867 |
| Nova Boa Vista | 99580-000 a 99584-999 | 54 | 2.089 |
| Nova Bréscia | 95950-000 a 95954-999 | 51 | 3.104 |
| Nova Candelária | 98919-000 a 98919-999 | 55 | 3.138 |
| Nova Esperança do Sul | 97770-000 a 97799-999 | 55 | 4.976 |
| Nova Hartz | 93890-000 a 93899-999 | 51 | 20.559 |
| Nova Pádua | 95275-000 a 95279-999 | 54 | 2.389 |
| Nova Palma | 97250-000 a 97279-999 | 55 | 5.676 |
| Nova Petrópolis | 95150-000 a 95174-999 | 54 | 23.934 |
| Nova Prata | 95320-000 a 95324-999 | 54 | 26.638 |
| Nova Ramada | 98758-000 a 98759-999 | 55 | 2.198 |
| Nova Roma do Sul | 95260-000 a 95269-999 | 54 | 3.545 |
| Nova Santa Rita | 92480-000 a 92499-999 | 51 | 30.190 |
| Novo Barreiro | 98338-000 a 98339-999 | 55 | 4.375 |
| Novo Cabrais | 96545-000 a 96569-999 | 51 | 3.633 |
| Novo Hamburgo | 93300-001 a 93599-999 | 51 | 235.801 |
| Novo Machado | 98955-000 a 98957-999 | 55 | 3.238 |
| Novo Tiradentes | 98370-000 a 98379-999 | 55 | 2.187 |
| Novo Xingu | 99687-000 a 99689-999 | 54 | 1.677 |
| Osório | 95520-000 a 95529-999 | 51 | 49.000 |
| Paim Filho | 99850-000 a 99854-999 | 54 | 3.685 |
| Palmares do Sul | 95540-000 a 95551-999 | 51 | 13.190 |
| Palmeira das Missões | 98300-000 a 98319-999 | 55 | 34.227 |
| Palmitinho | 98430-000 a 98434-999 | 55 | 8.042 |
| Panambi | 98280-000 a 98289-999 | 55 | 45.103 |
| Pantano Grande | 96690-000 a 96699-999 | 51 | 10.443 |
| Paraí | 95360-000 a 95364-999 | 54 | 7.362 |
| Paraíso do Sul | 96530-000 a 96534-999 | 55 | 6.620 |
| Pareci Novo | 95783-000 a 95784-999 | 51 | 4.441 |
| Parobé | 95630-000 a 95649-999 | 51 | 53.569 |
| Passa Sete | 96908-000 a 96909-999 | 51 | 4.024 |
| Passo do Sobrado | 96685-000 a 96689-999 | 51 | 6.155 |
| Passo Fundo | 99000-001 a 99139-999 | 54 | 214.815 |
| Paulo Bento | 99718-000 a 99719-999 | 54 | 2.188 |
| Paverama | 95865-000 a 95869-999 | 51 | 8.146 |
| Pedras Altas | 96487-000 a 96489-999 | 53 | 2.099 |
| Pedro Osório | 96360-000 a 96394-999 | 53 | 7.631 |
| Pejuçara | 98270-000 a 98279-999 | 55 | 3.817 |
| Pelotas | 96000-001 a 96147-999 | 53 | 336.150 |
| Picada Café | 95175-000 a 95179-999 | 54 | 5.473 |
| Pinhal | 98345-000 a 98349-999 | 55 | 3.039 |
| Pinhal da Serra | 95390-000 a 95399-999 | 54 | 2.300 |
| Pinhal Grande | 98150-000 a 98159-999 | 55 | 3.861 |
| Pinheirinho do Vale | 98435-000 a 98439-999 | 55 | 4.638 |
| Pinheiro Machado | 96470-000 a 96486-999 | 53 | 11.394 |
| Pinto Bandeira | 95717-000 a 95717-999 | 54 | 2.785 |
| Pirapó | 97885-000 a 97899-999 | 55 | 2.255 |
| Piratini | 96490-000 a 96494-999 | 53 | 17.770 |
| Planalto | 98470-000 a 98479-999 | 55 | 10.625 |
| Poço das Antas | 95740-000 a 95744-999 | 51 | 2.224 |
| Pontão | 99190-000 a 99199-999 | 54 | 3.345 |
| Ponte Preta | 99735-000 a 99739-999 | 54 | 1.602 |
| Portão | 93180-000 a 93199-999 | 51 | 35.274 |
| Porto Alegre capital | 90000-001 a 91999-999 | 51 | 1.388.791 |
| Porto Lucena | 98980-000 a 98984-999 | 55 | 4.413 |
| Porto Mauá | 98947-000 a 98949-999 | 55 | 2.173 |
| Porto Vera Cruz | 98985-000 a 98994-999 | 55 | 1.582 |
| Porto Xavier | 98995-000 a 98999-999 | 55 | 10.127 |
| Pouso Novo | 95945-000 a 95947-999 | 51 | 1.771 |
| Presidente Lucena | 93945-000 a 93949-999 | 51 | 3.166 |
| Progresso | 95925-000 a 95929-999 | 51 | 5.423 |
| Protásio Alves | 95345-000 a 95349-999 | 54 | 2.070 |
| Putinga | 95975-000 a 95979-999 | 51 | 3.809 |
| Quaraí | 97560-000 a 97569-999 | 55 | 23.995 |
| Quatro Irmãos | 99720-000 a 99724-999 | 54 | 1.577 |
| Quevedos | 98140-000 a 98149-999 | 55 | 2.553 |
| Quinze de Novembro | 98230-000 a 98239-999 | 54 | 4.003 |
| Redentora | 98550-000 a 98559-999 | 55 | 9.931 |
| Relvado | 95965-000 a 95966-999 | 51 | 1.825 |
| Restinga Sêca | 97200-000 a 97209-999 | 55 | 15.205 |
| Rio dos Índios | 99610-000 a 99614-999 | 54 | 2.866 |
| Rio Grande | 96200-001 a 96224-999 | 53 | 198.935 |
| Rio Pardo | 96640-000 a 96684-999 | 51 | 35.641 |
| Riozinho | 95695-000 a 95699-999 | 51 | 4.574 |
| Roca Sales | 95735-000 a 95739-999 | 51 | 10.646 |
| Rodeio Bonito | 98360-000 a 98367-999 | 55 | 6.831 |
| Rolador | 97843-000 a 97844-999 | 55 | 2.330 |
| Rolante | 95690-000 a 95694-999 | 51 | 21.753 |
| Ronda Alta | 99670-000 a 99674-999 | 54 | 9.969 |
| Rondinha | 99590-000 a 99599-999 | 54 | 5.078 |
| Roque Gonzales | 97970-000 a 97979-999 | 55 | 6.692 |
| Rosário do Sul | 97590-000 a 97609-999 | 55 | 37.673 |
| Sagrada Família | 98330-000 a 98334-999 | 55 | 2.528 |
| Saldanha Marinho | 98250-000 a 98269-999 | 55 | 2.619 |
| Salto do Jacuí | 99440-000 a 99449-999 | 55 | 10.357 |
| Salvador das Missões | 97940-000 a 97949-999 | 55 | 2.955 |
| Salvador do Sul | 95750-000 a 95754-999 | 51 | 7.184 |
| Sananduva | 99840-000 a 99849-999 | 54 | 16.770 |
| Santa Bárbara do Sul | 98240-000 a 98249-999 | 55 | 8.268 |
| Santa Cecília do Sul | 99952-000 a 99954-999 | 54 | 1.710 |
| Santa Clara do Sul | 95915-000 a 95917-999 | 51 | 7.080 |
| Santa Cruz do Sul | 96800-001 a 96874-999 | 51 | 138.273 |
| Santa Margarida do Sul | 97335-000 a 97339-999 | 55 | 2.661 |
| Santa Maria | 97000-001 a 97179-999 | 55 | 282.397 |
| Santa Maria do Herval | 93995-000 a 93999-999 | 51 | 6.486 |
| Santana da Boa Vista | 96590-000 a 96599-999 | 53 | 7.128 |
| Sant'Ana do Livramento | 97570-001 a 97589-999 | 55 | 87.330 |
| Santa Rosa | 98780-001 a 98799-999 | 55 | 79.489 |
| Santa Tereza | 95715-000 a 95716-999 | 54 | 1.529 |
| Santa Vitória do Palmar | 96230-000 a 96254-999 | 53 | 31.965 |
| Santiago | 97700-000 a 97752-999 | 55 | 50.336 |
| Santo Ângelo | 98800-001 a 98849-999 | 55 | 79.146 |
| Santo Antônio da Patrulha | 95500-000 a 95514-999 | 51 | 44.431 |
| Santo Antônio das Missões | 97870-000 a 97879-999 | 55 | 10.485 |
| Santo Antônio do Palma | 99265-000 a 99269-999 | 54 | 2.134 |
| Santo Antônio do Planalto | 99525-000 a 99527-999 | 54 | 2.138 |
| Santo Augusto | 98590-000 a 98594-999 | 55 | 14.196 |
| Santo Cristo | 98960-000 a 98969-999 | 55 | 15.667 |
| Santo Expedito do Sul | 99895-000 a 99899-999 | 54 | 2.395 |
| São Borja | 97670-000 a 97684-999 | 55 | 61.311 |
| São Domingos do Sul | 99270-000 a 99289-999 | 54 | 2.806 |
| São Francisco de Assis | 97610-000 a 97639-999 | 55 | 17.934 |
| São Francisco de Paula | 95400-000 a 95419-999 | 54 | 22.388 |
| São Gabriel | 97300-000 a 97334-999 | 55 | 60.090 |
| São Jerônimo | 96700-000 a 96734-999 | 51 | 21.412 |
| São João da Urtiga | 99855-000 a 99859-999 | 54 | 4.546 |
| São João do Polêsine | 97230-000 a 97249-999 | 55 | 2.708 |
| São Jorge | 95365-000 a 95369-999 | 54 | 2.976 |
| São José das Missões | 98325-000 a 98329-999 | 55 | 2.399 |
| São José do Herval | 99380-000 a 99399-999 | 54 | 1.931 |
| São José do Hortêncio | 95755-000 a 95757-999 | 51 | 4.555 |
