Santa CatarinaCEP de Santa Catarina
Os CEPs de Santa Catarina vão de 88000-000 a 89999-999. O estado tem 295 municípios, com DDD 42, 47, 48, 49, e a capital é Florianópolis (faixa 88000-001 a 88099-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP de Santa Catarina
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua em Santa Catarina
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios de Santa Catarina
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 295 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Abdon Batista | 89636-000 a 89637-999 | 49 | 2.628 |
| Abelardo Luz | 89830-000 a 89831-999 | 49 | 17.797 |
| Agrolândia | 88420-000 a 88429-999 | 47 | 11.798 |
| Agronômica | 89188-000 a 89189-999 | 47 | 6.453 |
| Água Doce | 89654-000 a 89659-999 | 49 | 6.547 |
| Águas de Chapecó | 89883-000 a 89884-999 | 49 | 6.118 |
| Águas Frias | 89843-000 a 89844-999 | 49 | 3.036 |
| Águas Mornas | 88150-000 a 88159-999 | 48 | 7.301 |
| Alfredo Wagner | 88450-000 a 88459-999 | 48 | 11.061 |
| Alto Bela Vista | 89730-000 a 89734-999 | 49 | 1.834 |
| Anchieta | 89970-000 a 89979-999 | 49 | 5.922 |
| Angelina | 88460-000 a 88469-999 | 48 | 5.489 |
| Anita Garibaldi | 88590-000 a 88597-999 | 49 | 8.311 |
| Anitápolis | 88475-000 a 88484-999 | 48 | 3.792 |
| Antônio Carlos | 88180-000 a 88189-999 | 48 | 12.803 |
| Apiúna | 89135-000 a 89135-999 | 47 | 10.061 |
| Arabutã | 89740-000 a 89744-999 | 49 | 4.522 |
| Araquari | 89245-000 a 89246-999 | 47 | 53.939 |
| Araranguá | 88900-001 a 88913-999 | 48 | 77.625 |
| Armazém | 88740-000 a 88744-999 | 48 | 9.388 |
| Arroio Trinta | 89590-000 a 89594-999 | 49 | 3.640 |
| Arvoredo | 89778-000 a 89779-999 | 49 | 2.646 |
| Ascurra | 89138-000 a 89139-999 | 47 | 8.804 |
| Atalanta | 88410-000 a 88419-999 | 47 | 3.263 |
| Aurora | 89186-000 a 89187-999 | 47 | 7.352 |
| Balneário Arroio do Silva | 88914-000 a 88914-999 | 48 | 18.343 |
| Balneário Barra do Sul | 89247-000 a 89247-999 | 47 | 17.533 |
| Balneário Camboriú | 88330-001 a 88339-999 | 47 | 154.525 |
| Balneário Gaivota | 88955-000 a 88959-999 | 48 | 18.651 |
| Balneário Piçarras | 88380-000 a 88384-999 | 47 | 31.604 |
| Balneário Rincão | 88828-000 a 88829-999 | 48 | 18.155 |
| Bandeirante | 89905-000 a 89905-999 | 49 | 3.287 |
| Barra Bonita | 89909-000 a 89909-999 | 49 | 1.628 |
| Barra Velha | 88390-000 a 88394-999 | 47 | 54.854 |
| Bela Vista do Toldo | 89478-000 a 89479-999 | 47 | 5.929 |
| Belmonte | 89925-000 a 89929-999 | 49 | 2.715 |
| Benedito Novo | 89124-000 a 89125-999 | 47 | 10.755 |
| Biguaçu | 88160-001 a 88179-999 | 48 | 85.472 |
| Blumenau | 89000-001 a 89099-999 | 47 | 390.371 |
| Bocaina do Sul | 88538-000 a 88539-999 | 49 | 3.660 |
| Bombinhas | 88215-000 a 88219-999 | 47 | 29.722 |
| Bom Jardim da Serra | 88640-000 a 88649-999 | 49 | 3.964 |
| Bom Jesus | 89824-000 a 89824-999 | 49 | 2.919 |
| Bom Jesus do Oeste | 89873-000 a 89873-999 | 49 | 2.245 |
| Bom Retiro | 88680-000 a 88699-999 | 49 | 8.378 |
| Botuverá | 88295-000 a 88299-999 | 47 | 5.786 |
| Braço do Norte | 88750-000 a 88759-999 | 48 | 36.426 |
| Braço do Trombudo | 89178-000 a 89179-999 | 47 | 4.308 |
| Brunópolis | 89634-000 a 89635-999 | 49 | 2.402 |
| Brusque | 88350-001 a 88359-999 | 47 | 158.593 |
| Caçador | 89500-001 a 89514-999 | 49 | 76.591 |
| Caibi | 89888-000 a 89889-999 | 49 | 6.451 |
| Calmon | 89430-000 a 89439-999 | 49 | 3.525 |
| Camboriú | 88340-001 a 88349-999 | 47 | 121.040 |
| Campo Alegre | 89294-000 a 89294-999 | 47 | 13.007 |
| Campo Belo do Sul | 88580-000 a 88584-999 | 49 | 7.306 |
| Campo Erê | 89980-000 a 89980-999 | 49 | 9.884 |
| Campos Novos | 89620-000 a 89632-999 | 49 | 39.429 |
| Canelinha | 88230-000 a 88239-999 | 48 | 13.819 |
| Canoinhas | 89460-000 a 89477-999 | 47 | 57.169 |
| Capão Alto | 88548-000 a 88549-999 | 49 | 2.636 |
| Capinzal | 89665-000 a 89666-999 | 49 | 24.647 |
| Capivari de Baixo | 88745-000 a 88749-999 | 48 | 25.226 |
| Catanduvas | 89670-000 a 89674-999 | 49 | 11.126 |
| Caxambu do Sul | 89880-000 a 89881-999 | 49 | 4.794 |
| Celso Ramos | 88598-000 a 88599-999 | 49 | 2.868 |
| Cerro Negro | 88585-000 a 88589-999 | 49 | 3.280 |
| Chapadão do Lageado | 88407-000 a 88409-999 | 47 | 3.070 |
| Chapecó | 89800-001 a 89816-999 | 49 | 289.170 |
| Cocal do Sul | 88845-000 a 88849-999 | 48 | 18.295 |
| Concórdia | 89700-001 a 89729-999 | 49 | 88.402 |
| Cordilheira Alta | 89819-000 a 89819-999 | 49 | 5.305 |
| Coronel Freitas | 89840-000 a 89842-999 | 49 | 10.626 |
| Coronel Martins | 89837-000 a 89837-999 | 49 | 1.959 |
| Correia Pinto | 88535-000 a 88537-999 | 49 | 16.341 |
| Corupá | 89278-000 a 89279-999 | 47 | 16.042 |
| Criciúma | 88800-001 a 88819-999 | 48 | 229.333 |
| Cunha Porã | 89890-000 a 89890-999 | 49 | 11.276 |
| Cunhataí | 89886-000 a 89886-999 | 49 | 2.078 |
| Curitibanos | 89520-000 a 89529-999 | 49 | 41.964 |
| Descanso | 89910-000 a 89914-999 | 49 | 8.610 |
| Dionísio Cerqueira | 89950-000 a 89969-999 | 49 | 15.337 |
| Dona Emma | 89155-000 a 89156-999 | 47 | 4.482 |
| Doutor Pedrinho | 89126-000 a 89127-999 | 47 | 3.721 |
| Entre Rios | 89862-000 a 89864-999 | 49 | 3.596 |
| Ermo | 88935-000 a 88939-999 | 48 | 2.342 |
| Erval Velho | 89613-000 a 89617-999 | 49 | 5.193 |
| Faxinal dos Guedes | 89694-000 a 89699-999 | 49 | 11.588 |
| Flor do Sertão | 89878-000 a 89878-999 | 49 | 1.886 |
| Florianópolis capital | 88000-001 a 88099-999 | 48 | 598.370 |
| Formosa do Sul | 89859-000 a 89859-999 | 49 | 2.759 |
| Forquilhinha | 88850-000 a 88859-999 | 48 | 35.582 |
| Fraiburgo | 89580-000 a 89589-999 | 49 | 33.969 |
| Frei Rogério | 89530-000 a 89532-999 | 49 | 2.446 |
| Galvão | 89838-000 a 89838-999 | 49 | 3.137 |
| Garopaba | 88495-000 a 88499-999 | 48 | 35.153 |
| Garuva | 89248-000 a 89248-999 | 47 | 20.313 |
| Gaspar | 89110-001 a 89119-999 | 47 | 79.645 |
| Governador Celso Ramos | 88190-000 a 88199-999 | 48 | 18.632 |
| Grão-Pará | 88890-000 a 88899-999 | 48 | 6.407 |
| Gravatal | 88735-000 a 88739-999 | 48 | 13.323 |
| Guabiruba | 88360-000 a 88369-999 | 47 | 27.195 |
| Guaraciaba | 89920-000 a 89924-999 | 49 | 11.100 |
| Guaramirim | 89270-000 a 89274-999 | 47 | 52.093 |
| Guarujá do Sul | 89940-000 a 89949-999 | 49 | 4.888 |
| Guatambú | 89817-000 a 89817-999 | 49 | 9.947 |
| Herval d'Oeste | 89610-000 a 89612-999 | 49 | 22.271 |
| Ibiam | 89652-000 a 89653-999 | 49 | 2.067 |
| Ibicaré | 89640-000 a 89641-999 | 49 | 3.287 |
| Ibirama | 89140-000 a 89144-999 | 47 | 21.132 |
| Içara | 88820-000 a 88827-999 | 48 | 64.717 |
| Ilhota | 88320-000 a 88329-999 | 47 | 19.048 |
| Imaruí | 88770-000 a 88779-999 | 48 | 12.171 |
| Imbituba | 88780-000 a 88789-999 | 48 | 58.381 |
| Imbuia | 88440-000 a 88442-999 | 47 | 6.166 |
| Indaial | 89130-000 a 89134-999 | 47 | 79.523 |
| Iomerê | 89558-000 a 89559-999 | 49 | 2.981 |
| Ipira | 89669-000 a 89669-999 | 49 | 4.614 |
| Iporã do Oeste | 89899-000 a 89899-999 | 49 | 9.846 |
| Ipuaçu | 89832-000 a 89833-999 | 49 | 8.218 |
| Ipumirim | 89790-000 a 89799-999 | 49 | 8.177 |
| Iraceminha | 89891-000 a 89892-999 | 49 | 3.958 |
| Irani | 89680-000 a 89682-999 | 49 | 10.622 |
| Irati | 89856-000 a 89858-999 | 49 | 2.096 |
| Irineópolis | 89440-000 a 89459-999 | 47 | 10.416 |
| Itá | 89760-000 a 89764-999 | 49 | 7.430 |
| Itaiópolis | 89340-000 a 89369-999 | 47 | 23.063 |
| Itajaí | 88300-001 a 88319-999 | 47 | 302.247 |
| Itapema | 88220-000 a 88229-999 | 47 | 88.842 |
| Itapiranga | 89896-000 a 89896-999 | 49 | 17.388 |
| Itapoá | 89249-000 a 89249-999 | 47 | 37.488 |
| Ituporanga | 88400-000 a 88406-999 | 47 | 28.897 |
| Jaborá | 89677-000 a 89679-999 | 49 | 4.486 |
| Jacinto Machado | 88950-000 a 88954-999 | 48 | 10.833 |
| Jaguaruna | 88715-000 a 88716-999 | 48 | 21.850 |
| Jaraguá do Sul | 89250-001 a 89269-999 | 47 | 203.204 |
| Jardinópolis | 89848-000 a 89849-999 | 49 | 1.811 |
| Joaçaba | 89600-000 a 89608-999 | 49 | 32.103 |
| Joinville | 89200-001 a 89239-999 | 47 | 673.980 |
| José Boiteux | 89145-000 a 89147-999 | 47 | 6.539 |
| Jupiá | 89839-000 a 89839-999 | 49 | 2.744 |
| Lacerdópolis | 89660-000 a 89662-999 | 49 | 2.307 |
| Lages | 88500-001 a 88534-999 | 49 | 173.278 |
| Laguna | 88790-000 a 88797-999 | 48 | 44.126 |
| Lajeado Grande | 89828-000 a 89829-999 | 49 | 1.804 |
| Laurentino | 89170-000 a 89171-999 | 47 | 8.764 |
| Lauro Müller | 88880-000 a 88889-999 | 48 | 14.633 |
| Lebon Régis | 89515-000 a 89517-999 | 49 | 11.547 |
| Leoberto Leal | 88445-000 a 88449-999 | 48 | 3.383 |
| Lindóia do Sul | 89735-000 a 89739-999 | 49 | 4.597 |
| Lontras | 89182-000 a 89183-999 | 47 | 14.066 |
| Luiz Alves | 89128-000 a 89129-999 | 47 | 12.363 |
| Luzerna | 89609-000 a 89609-999 | 49 | 5.970 |
| Macieira | 89518-000 a 89519-999 | 49 | 1.792 |
| Mafra | 89300-000 a 89339-999 | 47 | 57.501 |
| Major Gercino | 88260-000 a 88269-999 | 48 | 3.248 |
| Major Vieira | 89480-000 a 89489-999 | 47 | 7.540 |
| Maracajá | 88915-000 a 88919-999 | 48 | 8.478 |
| Maravilha | 89874-000 a 89874-999 | 49 | 31.318 |
| Marema | 89860-000 a 89861-999 | 49 | 2.220 |
| Massaranduba | 89108-000 a 89109-999 | 47 | 18.344 |
| Matos Costa | 89420-000 a 89429-999 | 49 | 2.787 |
| Meleiro | 88920-000 a 88924-999 | 48 | 7.129 |
| Mirim Doce | 89194-000 a 89195-999 | 47 | 2.546 |
| Modelo | 89872-000 a 89872-999 | 49 | 4.162 |
| Mondaí | 89893-000 a 89894-999 | 49 | 10.196 |
| Monte Carlo | 89618-000 a 89619-999 | 49 | 9.201 |
| Monte Castelo | 89380-000 a 89399-999 | 47 | 7.708 |
| Morro da Fumaça | 88830-000 a 88839-999 | 48 | 19.708 |
| Morro Grande | 88925-000 a 88929-999 | 48 | 3.108 |
| Navegantes | 88370-001 a 88379-999 | 47 | 98.421 |
| Nova Erechim | 89865-000 a 89867-999 | 49 | 5.553 |
| Nova Itaberaba | 89818-000 a 89818-999 | 49 | 4.696 |
| Nova Trento | 88270-000 a 88294-999 | 48 | 14.536 |
| Nova Veneza | 88865-000 a 88869-999 | 48 | 14.042 |
| Novo Horizonte | 89998-000 a 89999-999 | 49 | 2.652 |
| Orleans | 88870-000 a 88879-999 | 48 | 24.901 |
| Otacílio Costa | 88540-000 a 88542-999 | 49 | 17.965 |
| Ouro | 89663-000 a 89664-999 | 49 | 7.033 |
| Ouro Verde | 89834-000 a 89834-999 | 49 | 2.188 |
| Paial | 89765-000 a 89769-999 | 49 | 2.022 |
| Painel | 88543-000 a 88544-999 | 49 | 2.201 |
| Palhoça | 88130-001 a 88139-999 | 48 | 261.287 |
| Palma Sola | 89985-000 a 89989-999 | 49 | 7.684 |
| Palmeira | 88545-000 a 88547-999 | 49 | 2.675 |
| Palmitos | 89887-000 a 89887-999 | 49 | 15.750 |
| Papanduva | 89370-000 a 89379-999 | 47 | 19.869 |
| Paraíso | 89906-000 a 89907-999 | 49 | 4.412 |
| Passo de Torres | 88980-000 a 88989-999 | 48 | 15.421 |
| Passos Maia | 89687-000 a 89689-999 | 49 | 3.964 |
| Paulo Lopes | 88490-000 a 88494-999 | 48 | 10.093 |
| Pedras Grandes | 88720-000 a 88729-999 | 48 | 4.371 |
| Penha | 88385-000 a 88389-999 | 47 | 37.775 |
| Peritiba | 89750-000 a 89759-999 | 49 | 3.041 |
| Pescaria Brava | 88798-000 a 88799-999 | 48 | 10.696 |
| Petrolândia | 88430-000 a 88439-999 | 47 | 7.041 |
| Pinhalzinho | 89870-000 a 89870-999 | 49 | 24.419 |
| Pinheiro Preto | 89570-000 a 89579-999 | 49 | 3.662 |
| Piratuba | 89667-000 a 89668-999 | 49 | 6.233 |
| Planalto Alegre | 89882-000 a 89882-999 | 49 | 3.085 |
| Pomerode | 89107-000 a 89107-999 | 47 | 37.602 |
| Ponte Alta | 88550-000 a 88569-999 | 49 | 4.350 |
| Ponte Alta do Norte | 89535-000 a 89539-999 | 49 | 3.234 |
| Ponte Serrada | 89683-000 a 89686-999 | 49 | 10.708 |
| Porto Belo | 88210-000 a 88214-999 | 47 | 32.615 |
| Porto União | 89400-000 a 89419-999 | 42 | 33.657 |
| Pouso Redondo | 89172-000 a 89175-999 | 47 | 18.270 |
| Praia Grande | 88990-000 a 88999-999 | 48 | 8.788 |
| Presidente Castello Branco | 89745-000 a 89749-999 | 49 | 1.700 |
| Presidente Getúlio | 89150-000 a 89154-999 | 47 | 22.226 |
| Presidente Nereu | 89184-000 a 89185-999 | 47 | 2.349 |
| Princesa | 89935-000 a 89939-999 | 49 | 3.080 |
| Quilombo | 89850-000 a 89853-999 | 49 | 11.502 |
| Rancho Queimado | 88470-000 a 88474-999 | 48 | 3.533 |
| Rio das Antas | 89550-000 a 89557-999 | 49 | 6.405 |
| Rio do Campo | 89198-000 a 89198-999 | 47 | 6.663 |
| Rio do Oeste | 89180-000 a 89181-999 | 47 | 8.160 |
| Rio dos Cedros | 89121-000 a 89123-999 | 47 | 11.247 |
| Rio do Sul | 89160-001 a 89169-999 | 47 | 78.666 |
| Rio Fortuna | 88760-000 a 88762-999 | 48 | 5.081 |
| Rio Negrinho | 89295-000 a 89299-999 | 47 | 40.096 |
| Rio Rufino | 88658-000 a 88679-999 | 49 | 2.426 |
| Riqueza | 89895-000 a 89895-999 | 49 | 4.821 |
| Rodeio | 89136-000 a 89137-999 | 47 | 13.665 |
| Romelândia | 89908-000 a 89908-999 | 49 | 4.613 |
| Salete | 89196-000 a 89197-999 | 47 | 7.659 |
| Saltinho | 89981-000 a 89981-999 | 49 | 3.575 |
| Salto Veloso | 89595-000 a 89599-999 | 49 | 4.508 |
| Sangão | 88717-000 a 88719-999 | 48 | 14.022 |
| Santa Cecília | 89540-000 a 89544-999 | 49 | 15.734 |
| Santa Helena | 89915-000 a 89919-999 | 49 | 2.480 |
| Santa Rosa de Lima | 88763-000 a 88764-999 | 48 | 2.137 |
| Santa Rosa do Sul | 88965-000 a 88969-999 | 48 | 10.595 |
| Santa Terezinha | 89199-000 a 89199-999 | 47 | 7.955 |
| Santa Terezinha do Progresso | 89983-000 a 89984-999 | 49 | 2.506 |
| Santiago do Sul | 89854-000 a 89854-999 | 49 | 1.749 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 88140-000 a 88149-999 | 48 | 30.790 |
| São Bento do Sul | 89280-001 a 89293-999 | 47 | 88.401 |
| São Bernardino | 89982-000 a 89982-999 | 49 | 2.715 |
| São Bonifácio | 88485-000 a 88489-999 | 48 | 2.977 |
| São Carlos | 89885-000 a 89885-999 | 49 | 10.413 |
| São Cristóvão do Sul | 89533-000 a 89534-999 | 49 | 6.586 |
| São Domingos | 89835-000 a 89836-999 | 49 | 9.330 |
| São Francisco do Sul | 89240-000 a 89244-999 | 47 | 57.649 |
| São João Batista | 88240-000 a 88259-999 | 48 | 35.926 |
| São João do Itaperiú | 88395-000 a 88399-999 | 47 | 4.920 |
| São João do Oeste | 89897-000 a 89897-999 | 49 | 6.492 |
| São João do Sul | 88970-000 a 88979-999 | 48 | 9.428 |
| São Joaquim | 88600-000 a 88624-999 | 49 | 27.109 |
| São José | 88100-001 a 88124-999 | 48 | 301.218 |
| São José do Cedro | 89930-000 a 89934-999 | 49 | 14.597 |
| São José do Cerrito | 88570-000 a 88579-999 | 49 | 8.658 |
| São Lourenço do Oeste | 89990-000 a 89997-999 | 49 | 26.340 |
| São Ludgero | 88730-000 a 88734-999 | 48 | 14.667 |
| São Martinho | 88765-000 a 88769-999 | 48 | 3.539 |
| São Miguel da Boa Vista | 89879-000 a 89879-999 | 49 | 1.766 |
| São Miguel do Oeste | 89900-000 a 89904-999 | 49 | 48.490 |
| São Pedro de Alcântara | 88125-000 a 88129-999 | 48 | 6.272 |
| Saudades | 89868-000 a 89869-999 | 49 | 10.922 |
| Schroeder | 89275-000 a 89277-999 | 47 | 22.098 |
| Seara | 89770-000 a 89777-999 | 49 | 19.633 |
| Serra Alta | 89871-000 a 89871-999 | 49 | 3.374 |
| Siderópolis | 88860-000 a 88861-999 | 48 | 14.223 |
| Sombrio | 88960-000 a 88964-999 | 48 | 32.040 |
| Sul Brasil | 89855-000 a 89855-999 | 49 | 2.907 |
| Taió | 89190-000 a 89193-999 | 47 | 19.003 |
| Tangará | 89642-000 a 89649-999 | 49 | 8.100 |
| Tigrinhos | 89875-000 a 89877-999 | 49 | 2.589 |
| Tijucas | 88200-000 a 88209-999 | 48 | 60.560 |
| Timbé do Sul | 88940-000 a 88949-999 | 48 | 5.512 |
| Timbó | 89120-000 a 89120-999 | 47 | 50.613 |
| Timbó Grande | 89545-000 a 89549-999 | 49 | 7.536 |
| Três Barras | 89490-000 a 89499-999 | 47 | 20.674 |
| Treviso | 88862-000 a 88864-999 | 48 | 3.939 |
| Treze de Maio | 88710-000 a 88714-999 | 48 | 7.679 |
| Treze Tílias | 89650-000 a 89651-999 | 49 | 9.749 |
| Trombudo Central | 89176-000 a 89177-999 | 47 | 7.661 |
| Tubarão | 88700-001 a 88709-999 | 48 | 117.924 |
| Tunápolis | 89898-000 a 89898-999 | 49 | 5.108 |
| Turvo | 88930-000 a 88934-999 | 48 | 13.713 |
| União do Oeste | 89845-000 a 89847-999 | 49 | 2.784 |
| Urubici | 88650-000 a 88657-999 | 49 | 11.079 |
| Urupema | 88625-000 a 88639-999 | 49 | 2.771 |
| Urussanga | 88840-000 a 88844-999 | 48 | 21.539 |
| Vargeão | 89690-000 a 89693-999 | 49 | 3.729 |
| Vargem | 89638-000 a 89639-999 | 49 | 2.595 |
| Vargem Bonita | 89675-000 a 89676-999 | 49 | 4.579 |
| Vidal Ramos | 88443-000 a 88444-999 | 47 | 6.263 |
| Videira | 89560-000 a 89569-999 | 49 | 59.839 |
| Vitor Meireles | 89148-000 a 89149-999 | 47 | 5.524 |
| Witmarsum | 89157-000 a 89159-999 | 47 | 4.569 |
| Xanxerê | 89820-000 a 89823-999 | 49 | 55.573 |
| Xavantina | 89780-000 a 89789-999 | 49 | 3.462 |
| Xaxim | 89825-000 a 89827-999 | 49 | 35.058 |
| Zortéa | 89633-000 a 89633-999 | 49 | 4.342 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP de Santa Catarina?
Os CEPs de Santa Catarina vão de 88000-000 a 89999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD de Santa Catarina?
Santa Catarina usa os DDDs 42, 47, 48, 49. A capital, Florianópolis, usa o 48.
Quantos municípios tem Santa Catarina?
Santa Catarina tem 295 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 8.312.759 habitantes pela estimativa de 2026.