CearáCEP do Ceará
Os CEPs do Ceará vão de 60000-000 a 63999-999. O estado tem 184 municípios, com DDD 85, 88, e a capital é Fortaleza (faixa 60000-001 a 61599-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Ceará
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Ceará
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Ceará
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 184 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Abaiara | 63240-000 a 63249-999 | 88 | 10.258 |
| Acarape | 62785-000 a 62789-999 | 85 | 14.374 |
| Acaraú | 62580-000 a 62589-999 | 88 | 69.848 |
| Acopiara | 63560-000 a 63569-999 | 88 | 45.673 |
| Aiuaba | 63575-000 a 63579-999 | 88 | 14.015 |
| Alcântaras | 62120-000 a 62129-999 | 88 | 11.834 |
| Altaneira | 63195-000 a 63199-999 | 88 | 6.977 |
| Alto Santo | 62970-000 a 62979-999 | 88 | 14.327 |
| Amontada | 62540-000 a 62549-999 | 88 | 44.814 |
| Antonina do Norte | 63570-000 a 63574-999 | 88 | 7.529 |
| Apuiarés | 62630-000 a 62639-999 | 85 | 13.167 |
| Aquiraz | 61700-000 a 61759-999 | 85 | 85.865 |
| Aracati | 62800-000 a 62809-999 | 88 | 79.636 |
| Aracoiaba | 62750-000 a 62754-999 | 85 | 26.806 |
| Ararendá | 62210-000 a 62214-999 | 88 | 11.576 |
| Araripe | 63170-000 a 63179-999 | 88 | 20.166 |
| Aratuba | 62762-000 a 62763-999 | 85 | 11.396 |
| Arneiroz | 63670-000 a 63679-999 | 88 | 7.611 |
| Assaré | 63140-000 a 63144-999 | 88 | 22.180 |
| Aurora | 63360-000 a 63379-999 | 88 | 24.223 |
| Baixio | 63320-000 a 63339-999 | 88 | 5.810 |
| Banabuiú | 63960-000 a 63969-999 | 88 | 17.679 |
| Barbalha | 63180-000 a 63184-999 | 88 | 82.602 |
| Barreira | 62795-000 a 62799-999 | 85 | 23.591 |
| Barro | 63380-000 a 63399-999 | 88 | 19.474 |
| Barroquinha | 62410-000 a 62419-999 | 88 | 15.018 |
| Baturité | 62760-000 a 62761-999 | 85 | 37.308 |
| Beberibe | 62840-000 a 62849-999 | 85 | 56.272 |
| Bela Cruz | 62570-000 a 62579-999 | 88 | 34.776 |
| Boa Viagem | 63870-000 a 63899-999 | 88 | 52.100 |
| Brejo Santo | 63260-000 a 63269-999 | 88 | 54.585 |
| Camocim | 62400-000 a 62409-999 | 88 | 65.459 |
| Campos Sales | 63150-000 a 63154-999 | 88 | 26.017 |
| Canindé | 62700-000 a 62719-999 | 85 | 77.536 |
| Capistrano | 62748-000 a 62749-999 | 85 | 17.828 |
| Caridade | 62730-000 a 62735-999 | 85 | 16.058 |
| Cariré | 62184-000 a 62189-999 | 88 | 18.073 |
| Caririaçu | 63220-000 a 63229-999 | 88 | 27.579 |
| Cariús | 63530-000 a 63539-999 | 88 | 17.225 |
| Carnaubal | 62375-000 a 62379-999 | 88 | 17.869 |
| Cascavel | 62850-000 a 62859-999 | 85 | 77.340 |
| Catarina | 63595-000 a 63599-999 | 88 | 8.667 |
| Catunda | 62297-000 a 62299-999 | 88 | 10.909 |
| Caucaia | 61600-001 a 61699-999 | 85 | 380.944 |
| Cedro | 63400-000 a 63429-999 | 88 | 22.455 |
| Chaval | 62420-000 a 62429-999 | 88 | 12.816 |
| Choró | 63950-000 a 63959-999 | 88 | 12.325 |
| Chorozinho | 62875-000 a 62879-999 | 85 | 20.850 |
| Coreaú | 62160-000 a 62169-999 | 88 | 21.396 |
| Crateús | 63700-000 a 63739-999 | 88 | 80.435 |
| Crato | 63100-001 a 63139-999 | 88 | 139.781 |
| Croatá | 62390-000 a 62399-999 | 88 | 18.090 |
| Cruz | 62595-000 a 62597-999 | 88 | 32.706 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 63645-000 a 63649-999 | 88 | 9.174 |
| Ereré | 63470-000 a 63474-999 | 88 | 6.371 |
| Eusébio | 61760-000 a 61799-999 | 85 | 83.641 |
| Farias Brito | 63185-000 a 63189-999 | 88 | 18.442 |
| Forquilha | 62115-000 a 62119-999 | 88 | 25.460 |
| Fortaleza capital | 60000-001 a 61599-999 | 85 | 2.582.360 |
| Fortim | 62815-000 a 62819-999 | 88 | 18.365 |
| Frecheirinha | 62340-000 a 62349-999 | 88 | 16.663 |
| General Sampaio | 62738-000 a 62739-999 | 85 | 6.934 |
| Graça | 62365-000 a 62369-999 | 88 | 14.179 |
| Granja | 62430-000 a 62449-999 | 88 | 55.975 |
| Granjeiro | 63230-000 a 63239-999 | 88 | 4.951 |
| Groaíras | 62190-000 a 62199-999 | 88 | 11.422 |
| Guaiúba | 61890-000 a 61899-999 | 85 | 25.227 |
| Guaraciaba do Norte | 62380-000 a 62389-999 | 88 | 44.823 |
| Guaramiranga | 62766-000 a 62769-999 | 85 | 5.833 |
| Hidrolândia | 62270-000 a 62279-999 | 88 | 18.148 |
| Horizonte | 62880-001 a 62899-999 | 85 | 82.325 |
| Ibaretama | 63970-000 a 63999-999 | 88 | 12.109 |
| Ibiapina | 62360-000 a 62364-999 | 88 | 24.727 |
| Ibicuitinga | 62955-000 a 62959-999 | 88 | 12.036 |
| Icapuí | 62810-000 a 62814-999 | 88 | 22.747 |
| Icó | 63430-000 a 63459-999 | 88 | 64.691 |
| Iguatu | 63500-001 a 63514-999 | 88 | 102.907 |
| Independência | 63640-000 a 63644-999 | 88 | 24.400 |
| Ipaporanga | 62215-000 a 62219-999 | 88 | 11.988 |
| Ipaumirim | 63340-000 a 63359-999 | 88 | 12.476 |
| Ipu | 62250-000 a 62254-999 | 88 | 43.193 |
| Ipueiras | 62230-000 a 62249-999 | 88 | 38.289 |
| Iracema | 62980-000 a 62989-999 | 88 | 14.467 |
| Irauçuba | 62620-000 a 62629-999 | 88 | 24.977 |
| Itaiçaba | 62820-000 a 62822-999 | 88 | 7.821 |
| Itaitinga | 61880-000 a 61889-999 | 85 | 74.250 |
| Itapajé | 62600-000 a 62609-999 | 85 | 49.061 |
| Itapipoca | 62500-000 a 62529-999 | 88 | 137.795 |
| Itapiúna | 62740-000 a 62747-999 | 88 | 18.168 |
| Itarema | 62590-000 a 62594-999 | 88 | 46.219 |
| Itatira | 62720-000 a 62729-999 | 88 | 21.230 |
| Jaguaretama | 63480-000 a 63489-999 | 88 | 17.584 |
| Jaguaribara | 63490-000 a 63499-999 | 88 | 10.680 |
| Jaguaribe | 63475-000 a 63479-999 | 88 | 35.161 |
| Jaguaruana | 62823-000 a 62839-999 | 88 | 33.159 |
| Jardim | 63290-000 a 63299-999 | 88 | 28.891 |
| Jati | 63275-000 a 63279-999 | 88 | 8.127 |
| Jijoca de Jericoacoara | 62598-000 a 62599-999 | 88 | 28.707 |
| Juazeiro do Norte | 63000-001 a 63099-999 | 88 | 307.928 |
| Jucás | 63580-000 a 63589-999 | 88 | 24.655 |
| Lavras da Mangabeira | 63300-000 a 63309-999 | 88 | 32.201 |
| Limoeiro do Norte | 62930-000 a 62939-999 | 88 | 62.945 |
| Madalena | 63860-000 a 63869-999 | 88 | 17.207 |
| Maracanaú | 61900-001 a 61939-999 | 85 | 253.442 |
| Maranguape | 61940-001 a 61999-999 | 85 | 108.323 |
| Marco | 62560-000 a 62569-999 | 88 | 27.283 |
| Martinópole | 62450-000 a 62459-999 | 88 | 11.326 |
| Massapê | 62140-000 a 62149-999 | 88 | 40.037 |
| Mauriti | 63210-000 a 63219-999 | 88 | 47.592 |
| Meruoca | 62130-000 a 62139-999 | 88 | 15.952 |
| Milagres | 63250-000 a 63259-999 | 88 | 26.779 |
| Milhã | 63635-000 a 63639-999 | 88 | 14.787 |
| Miraíma | 62530-000 a 62539-999 | 88 | 14.912 |
| Missão Velha | 63200-000 a 63209-999 | 88 | 39.215 |
| Mombaça | 63610-000 a 63619-999 | 88 | 38.264 |
| Monsenhor Tabosa | 63780-000 a 63799-999 | 88 | 17.675 |
| Morada Nova | 62940-000 a 62954-999 | 88 | 65.453 |
| Moraújo | 62480-000 a 62499-999 | 88 | 8.557 |
| Morrinhos | 62550-000 a 62559-999 | 88 | 23.880 |
| Mucambo | 62170-000 a 62179-999 | 88 | 13.988 |
| Mulungu | 62764-000 a 62765-999 | 85 | 11.131 |
| Nova Olinda | 63165-000 a 63169-999 | 88 | 16.126 |
| Nova Russas | 62200-000 a 62209-999 | 88 | 32.089 |
| Novo Oriente | 63740-000 a 63749-999 | 88 | 29.148 |
| Ocara | 62755-000 a 62759-999 | 85 | 25.322 |
| Orós | 63520-000 a 63529-999 | 88 | 19.871 |
| Pacajus | 62870-000 a 62874-999 | 85 | 76.051 |
| Pacatuba | 61800-001 a 61879-999 | 85 | 87.219 |
| Pacoti | 62770-000 a 62779-999 | 85 | 11.402 |
| Pacujá | 62180-000 a 62183-999 | 88 | 6.351 |
| Palhano | 62910-000 a 62919-999 | 88 | 9.745 |
| Palmácia | 62780-000 a 62784-999 | 85 | 10.169 |
| Paracuru | 62680-000 a 62684-999 | 85 | 42.317 |
| Paraipaba | 62685-000 a 62689-999 | 85 | 34.266 |
| Parambu | 63680-000 a 63699-999 | 88 | 32.916 |
| Paramoti | 62736-000 a 62737-999 | 85 | 10.399 |
| Pedra Branca | 63630-000 a 63634-999 | 88 | 42.198 |
| Penaforte | 63280-000 a 63289-999 | 88 | 9.403 |
| Pentecoste | 62640-000 a 62649-999 | 85 | 40.081 |
| Pereiro | 63460-000 a 63469-999 | 88 | 15.848 |
| Pindoretama | 62860-000 a 62869-999 | 85 | 25.214 |
| Piquet Carneiro | 63605-000 a 63609-999 | 88 | 17.363 |
| Pires Ferreira | 62255-000 a 62259-999 | 88 | 11.014 |
| Poranga | 62220-000 a 62229-999 | 88 | 12.458 |
| Porteiras | 63270-000 a 63274-999 | 88 | 18.002 |
| Potengi | 63160-000 a 63164-999 | 88 | 8.786 |
| Potiretama | 62990-000 a 62999-999 | 88 | 6.126 |
| Quiterianópolis | 63650-000 a 63659-999 | 88 | 20.580 |
| Quixadá | 63900-001 a 63949-999 | 88 | 89.190 |
| Quixelô | 63515-000 a 63519-999 | 88 | 17.004 |
| Quixeramobim | 63800-000 a 63859-999 | 88 | 87.030 |
| Quixeré | 62920-000 a 62929-999 | 88 | 21.707 |
| Redenção | 62790-000 a 62794-999 | 85 | 28.405 |
| Reriutaba | 62260-000 a 62264-999 | 88 | 19.043 |
| Russas | 62900-000 a 62909-999 | 88 | 75.073 |
| Saboeiro | 63590-000 a 63594-999 | 88 | 13.854 |
| Salitre | 63155-000 a 63159-999 | 88 | 17.381 |
| Santana do Acaraú | 62150-000 a 62159-999 | 88 | 32.218 |
| Santana do Cariri | 63190-000 a 63194-999 | 88 | 17.393 |
| Santa Quitéria | 62280-000 a 62296-999 | 88 | 41.496 |
| São Benedito | 62370-000 a 62374-999 | 88 | 50.274 |
| São Gonçalo do Amarante | 62670-000 a 62679-999 | 85 | 58.848 |
| São João do Jaguaribe | 62965-000 a 62969-999 | 88 | 5.579 |
| São Luís do Curu | 62665-000 a 62669-999 | 85 | 10.818 |
| Senador Pompeu | 63600-000 a 63604-999 | 88 | 25.076 |
| Senador Sá | 62470-000 a 62479-999 | 88 | 7.581 |
| Sobral | 62000-001 a 62114-999 | 88 | 217.690 |
| Solonópole | 63620-000 a 63629-999 | 88 | 18.831 |
| Tabuleiro do Norte | 62960-000 a 62964-999 | 88 | 32.196 |
| Tamboril | 63750-000 a 63779-999 | 88 | 25.314 |
| Tarrafas | 63145-000 a 63149-999 | 88 | 7.525 |
| Tauá | 63660-000 a 63669-999 | 88 | 65.035 |
| Tejuçuoca | 62610-000 a 62619-999 | 85 | 17.665 |
| Tianguá | 62320-000 a 62339-999 | 88 | 87.757 |
| Trairi | 62690-000 a 62699-999 | 85 | 62.466 |
| Tururu | 62655-000 a 62659-999 | 85 | 16.720 |
| Ubajara | 62350-000 a 62359-999 | 88 | 34.531 |
| Umari | 63310-000 a 63319-999 | 88 | 6.934 |
| Umirim | 62660-000 a 62664-999 | 85 | 17.701 |
| Uruburetama | 62650-000 a 62654-999 | 85 | 22.460 |
| Uruoca | 62460-000 a 62469-999 | 88 | 14.369 |
| Varjota | 62265-000 a 62269-999 | 88 | 18.754 |
| Várzea Alegre | 63540-000 a 63559-999 | 88 | 40.980 |
| Viçosa do Ceará | 62300-000 a 62319-999 | 88 | 63.316 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP do Ceará?
Os CEPs do Ceará vão de 60000-000 a 63999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD do Ceará?
Ceará usa os DDDs 85, 88. A capital, Fortaleza, usa o 85.
Quantos municípios tem Ceará?
Ceará tem 184 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 9.302.211 habitantes pela estimativa de 2026.