MaranhãoCEP do Maranhão
Os CEPs do Maranhão vão de 65000-000 a 65999-999. O estado tem 217 municípios, com DDD 98, 99, e a capital é São Luís (faixa 65000-001 a 65109-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Maranhão
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Maranhão
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Maranhão
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 217 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Açailândia | 65930-000 a 65934-999 | 99 | 110.703 |
| Afonso Cunha | 65505-000 a 65509-999 | 98 | 6.309 |
| Água Doce do Maranhão | 65578-000 a 65579-999 | 98 | 12.474 |
| Alcântara | 65250-000 a 65254-999 | 98 | 18.675 |
| Aldeias Altas | 65610-000 a 65614-999 | 99 | 23.772 |
| Altamira do Maranhão | 65310-000 a 65314-999 | 98 | 6.534 |
| Alto Alegre do Maranhão | 65413-000 a 65414-999 | 99 | 24.515 |
| Alto Alegre do Pindaré | 65398-000 a 65399-999 | 98 | 26.241 |
| Alto Parnaíba | 65810-000 a 65819-999 | 99 | 11.401 |
| Amapá do Maranhão | 65293-000 a 65293-999 | 98 | 7.395 |
| Amarante do Maranhão | 65923-000 a 65923-999 | 99 | 38.337 |
| Anajatuba | 65490-000 a 65494-999 | 98 | 26.275 |
| Anapurus | 65525-000 a 65529-999 | 98 | 14.115 |
| Apicum-Açu | 65275-000 a 65275-999 | 98 | 17.693 |
| Araguanã | 65368-000 a 65369-999 | 98 | 11.253 |
| Araioses | 65570-000 a 65577-999 | 98 | 40.190 |
| Arame | 65945-000 a 65947-999 | 99 | 27.782 |
| Arari | 65480-000 a 65484-999 | 98 | 30.585 |
| Axixá | 65148-000 a 65149-999 | 98 | 12.101 |
| Bacabal | 65700-000 a 65703-999 | 99 | 107.874 |
| Bacabeira | 65143-000 a 65144-999 | 98 | 17.498 |
| Bacuri | 65270-000 a 65271-999 | 98 | 16.957 |
| Bacurituba | 65233-000 a 65234-999 | 98 | 5.376 |
| Balsas | 65800-000 a 65804-999 | 99 | 106.332 |
| Barão de Grajaú | 65660-000 a 65664-999 | 99 | 19.524 |
| Barra do Corda | 65950-000 a 65961-999 | 99 | 87.830 |
| Barreirinhas | 65590-000 a 65599-999 | 98 | 68.439 |
| Belágua | 65535-000 a 65539-999 | 98 | 8.782 |
| Bela Vista do Maranhão | 65335-000 a 65339-999 | 98 | 12.132 |
| Benedito Leite | 65885-000 a 65887-999 | 99 | 5.601 |
| Bequimão | 65248-000 a 65249-999 | 98 | 19.955 |
| Bernardo do Mearim | 65723-000 a 65724-999 | 99 | 5.994 |
| Boa Vista do Gurupi | 65292-000 a 65292-999 | 98 | 7.792 |
| Bom Jardim | 65380-000 a 65384-999 | 98 | 33.850 |
| Bom Jesus das Selvas | 65395-000 a 65397-999 | 98 | 29.620 |
| Bom Lugar | 65704-000 a 65704-999 | 99 | 12.333 |
| Brejo | 65520-000 a 65524-999 | 98 | 35.382 |
| Brejo de Areia | 65315-000 a 65319-999 | 98 | 9.343 |
| Buriti | 65515-000 a 65519-999 | 98 | 30.925 |
| Buriti Bravo | 65685-000 a 65689-999 | 99 | 22.937 |
| Buriticupu | 65393-000 a 65394-999 | 98 | 56.590 |
| Buritirana | 65935-500 a 65935-999 | 99 | 13.098 |
| Cachoeira Grande | 65165-000 a 65169-999 | 98 | 10.057 |
| Cajapió | 65230-000 a 65232-999 | 98 | 10.331 |
| Cajari | 65210-000 a 65212-999 | 98 | 16.652 |
| Campestre do Maranhão | 65968-000 a 65969-999 | 99 | 12.522 |
| Cândido Mendes | 65280-000 a 65282-999 | 98 | 20.464 |
| Cantanhede | 65465-000 a 65467-999 | 98 | 25.131 |
| Capinzal do Norte | 65735-000 a 65739-999 | 99 | 11.696 |
| Carolina | 65980-000 a 65989-999 | 99 | 24.630 |
| Carutapera | 65295-000 a 65298-999 | 98 | 24.950 |
| Caxias | 65600-001 a 65609-999 | 99 | 163.650 |
| Cedral | 65260-000 a 65262-999 | 98 | 10.448 |
| Central do Maranhão | 65267-000 a 65267-999 | 98 | 7.209 |
| Centro do Guilherme | 65288-000 a 65288-999 | 98 | 12.715 |
| Centro Novo do Maranhão | 65299-000 a 65299-999 | 98 | 16.432 |
| Chapadinha | 65500-000 a 65504-999 | 98 | 84.564 |
| Cidelândia | 65921-000 a 65921-999 | 99 | 13.131 |
| Codó | 65400-000 a 65412-999 | 99 | 118.272 |
| Coelho Neto | 65620-000 a 65624-999 | 98 | 42.774 |
| Colinas | 65690-000 a 65692-999 | 99 | 41.826 |
| Conceição do Lago-Açu | 65340-000 a 65344-999 | 98 | 15.291 |
| Coroatá | 65415-000 a 65417-999 | 99 | 61.324 |
| Cururupu | 65268-000 a 65268-999 | 98 | 32.598 |
| Davinópolis | 65927-000 a 65927-999 | 99 | 14.863 |
| Dom Pedro | 65765-000 a 65767-999 | 99 | 23.607 |
| Duque Bacelar | 65625-000 a 65629-999 | 98 | 10.439 |
| Esperantinópolis | 65750-000 a 65752-999 | 99 | 18.743 |
| Estreito | 65975-000 a 65977-999 | 99 | 34.293 |
| Feira Nova do Maranhão | 65995-000 a 65999-999 | 99 | 8.239 |
| Fernando Falcão | 65964-000 a 65967-999 | 99 | 11.250 |
| Formosa da Serra Negra | 65943-000 a 65944-999 | 99 | 18.164 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 65805-000 a 65807-999 | 99 | 12.974 |
| Fortuna | 65695-000 a 65699-999 | 99 | 17.348 |
| Godofredo Viana | 65285-000 a 65287-999 | 98 | 10.425 |
| Gonçalves Dias | 65775-000 a 65779-999 | 99 | 17.580 |
| Governador Archer | 65770-000 a 65774-999 | 99 | 10.480 |
| Governador Edison Lobão | 65928-000 a 65928-999 | 99 | 19.010 |
| Governador Eugênio Barros | 65780-000 a 65782-999 | 99 | 14.269 |
| Governador Luiz Rocha | 65795-000 a 65799-999 | 99 | 7.213 |
| Governador Newton Bello | 65363-000 a 65364-999 | 98 | 11.004 |
| Governador Nunes Freire | 65284-000 a 65284-999 | 98 | 23.493 |
| Graça Aranha | 65785-000 a 65789-999 | 99 | 6.160 |
| Grajaú | 65940-000 a 65942-999 | 99 | 75.281 |
| Guimarães | 65255-000 a 65259-999 | 98 | 10.412 |
| Humberto de Campos | 65180-000 a 65189-999 | 98 | 26.552 |
| Icatu | 65170-000 a 65179-999 | 98 | 25.332 |
| Igarapé do Meio | 65345-000 a 65349-999 | 98 | 14.411 |
| Igarapé Grande | 65720-000 a 65722-999 | 99 | 10.460 |
| Imperatriz | 65900-001 a 65919-999 | 99 | 286.383 |
| Itaipava do Grajaú | 65948-000 a 65949-999 | 99 | 14.142 |
| Itapecuru Mirim | 65485-000 a 65489-999 | 98 | 62.260 |
| Itinga do Maranhão | 65939-000 a 65939-999 | 99 | 22.863 |
| Jatobá | 65693-000 a 65694-999 | 99 | 7.577 |
| Jenipapo dos Vieiras | 65962-000 a 65963-999 | 99 | 17.555 |
| João Lisboa | 65922-000 a 65922-999 | 99 | 25.331 |
| Joselândia | 65755-000 a 65757-999 | 99 | 15.221 |
| Junco do Maranhão | 65294-000 a 65294-999 | 98 | 5.287 |
| Lagoa do Mato | 65683-000 a 65684-999 | 99 | 10.804 |
| Lagoa Grande do Maranhão | 65718-000 a 65719-999 | 99 | 11.749 |
| Lago da Pedra | 65715-000 a 65715-999 | 99 | 45.857 |
| Lago do Junco | 65710-000 a 65711-999 | 99 | 9.676 |
| Lago dos Rodrigues | 65712-000 a 65713-999 | 99 | 8.963 |
| Lago Verde | 65705-000 a 65705-999 | 99 | 15.062 |
| Lajeado Novo | 65937-000 a 65937-999 | 99 | 7.236 |
| Lima Campos | 65728-000 a 65729-999 | 99 | 11.560 |
| Loreto | 65895-000 a 65899-999 | 99 | 11.891 |
| Luís Domingues | 65290-000 a 65291-999 | 98 | 7.379 |
| Magalhães de Almeida | 65560-000 a 65569-999 | 98 | 13.873 |
| Maracaçumé | 65289-000 a 65289-999 | 98 | 21.768 |
| Marajá do Sena | 65714-000 a 65714-999 | 98 | 7.142 |
| Maranhãozinho | 65283-000 a 65283-999 | 98 | 14.097 |
| Mata Roma | 65510-000 a 65514-999 | 98 | 17.618 |
| Matinha | 65218-000 a 65219-999 | 98 | 22.549 |
| Matões | 65645-000 a 65649-999 | 99 | 33.350 |
| Matões do Norte | 65468-000 a 65469-999 | 98 | 18.087 |
| Milagres do Maranhão | 65545-000 a 65549-999 | 98 | 9.079 |
| Mirador | 65850-000 a 65859-999 | 99 | 21.552 |
| Miranda do Norte | 65495-000 a 65499-999 | 98 | 24.371 |
| Mirinzal | 65265-000 a 65266-999 | 98 | 14.298 |
| Monção | 65360-000 a 65362-999 | 98 | 28.526 |
| Montes Altos | 65936-000 a 65936-999 | 99 | 9.304 |
| Morros | 65160-000 a 65164-999 | 98 | 19.033 |
| Nina Rodrigues | 65450-000 a 65454-999 | 98 | 14.621 |
| Nova Colinas | 65808-000 a 65809-999 | 99 | 5.152 |
| Nova Iorque | 65880-000 a 65884-999 | 99 | 4.405 |
| Nova Olinda do Maranhão | 65274-000 a 65274-999 | 98 | 14.302 |
| Olho d'Água das Cunhãs | 65706-000 a 65706-999 | 98 | 18.281 |
| Olinda Nova do Maranhão | 65223-000 a 65224-999 | 98 | 13.932 |
| Paço do Lumiar | 65130-000 a 65137-999 | 98 | 153.903 |
| Palmeirândia | 65238-000 a 65244-999 | 98 | 21.702 |
| Paraibano | 65670-000 a 65679-999 | 99 | 18.564 |
| Parnarama | 65640-000 a 65644-999 | 99 | 32.212 |
| Passagem Franca | 65680-000 a 65682-999 | 99 | 17.590 |
| Pastos Bons | 65870-000 a 65879-999 | 99 | 19.284 |
| Paulino Neves | 65585-000 a 65589-999 | 98 | 17.625 |
| Paulo Ramos | 65716-000 a 65717-999 | 98 | 20.803 |
| Pedreiras | 65725-000 a 65726-999 | 99 | 38.239 |
| Pedro do Rosário | 65206-000 a 65207-999 | 98 | 24.989 |
| Penalva | 65213-000 a 65214-999 | 98 | 33.463 |
| Peri Mirim | 65245-000 a 65247-999 | 98 | 11.187 |
| Peritoró | 65418-000 a 65419-999 | 99 | 20.896 |
| Pindaré-Mirim | 65370-000 a 65377-999 | 98 | 32.560 |
| Pinheiro | 65200-000 a 65203-999 | 98 | 88.241 |
| Pio XII | 65707-000 a 65707-999 | 98 | 22.378 |
| Pirapemas | 65460-000 a 65464-999 | 98 | 18.143 |
| Poção de Pedras | 65740-000 a 65749-999 | 99 | 17.351 |
| Porto Franco | 65970-000 a 65972-999 | 99 | 24.618 |
| Porto Rico do Maranhão | 65263-000 a 65264-999 | 98 | 6.092 |
| Presidente Dutra | 65760-000 a 65761-999 | 99 | 46.631 |
| Presidente Juscelino | 65140-000 a 65142-999 | 98 | 11.616 |
| Presidente Médici | 65279-000 a 65279-999 | 98 | 4.690 |
| Presidente Sarney | 65204-000 a 65205-999 | 98 | 17.936 |
| Presidente Vargas | 65455-000 a 65459-999 | 98 | 10.791 |
| Primeira Cruz | 65190-000 a 65194-999 | 98 | 13.918 |
| Raposa | 65138-000 a 65139-999 | 98 | 32.246 |
| Riachão | 65990-000 a 65994-999 | 99 | 22.776 |
| Ribamar Fiquene | 65938-000 a 65938-999 | 99 | 7.605 |
| Rosário | 65150-000 a 65152-999 | 98 | 39.759 |
| Sambaíba | 65830-000 a 65839-999 | 99 | 6.238 |
| Santa Filomena do Maranhão | 65768-000 a 65769-999 | 99 | 6.828 |
| Santa Helena | 65208-000 a 65209-999 | 98 | 43.278 |
| Santa Inês | 65300-001 a 65309-999 | 98 | 88.320 |
| Santa Luzia | 65390-000 a 65392-999 | 98 | 58.667 |
| Santa Luzia do Paruá | 65272-000 a 65273-999 | 98 | 24.907 |
| Santana do Maranhão | 65555-000 a 65559-999 | 98 | 10.744 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 65540-000 a 65544-999 | 98 | 24.501 |
| Santa Rita | 65145-000 a 65147-999 | 98 | 38.625 |
| Santo Amaro do Maranhão | 65195-000 a 65199-999 | 98 | 14.294 |
| Santo Antônio dos Lopes | 65730-000 a 65734-999 | 99 | 14.632 |
| São Benedito do Rio Preto | 65440-000 a 65449-999 | 98 | 18.825 |
| São Bento | 65235-000 a 65237-999 | 98 | 48.280 |
| São Bernardo | 65550-000 a 65554-999 | 98 | 27.930 |
| São Domingos do Azeitão | 65888-000 a 65889-999 | 99 | 8.255 |
| São Domingos do Maranhão | 65790-000 a 65794-999 | 99 | 35.269 |
| São Félix de Balsas | 65890-000 a 65894-999 | 99 | 4.487 |
| São Francisco do Brejão | 65929-000 a 65929-999 | 99 | 9.184 |
| São Francisco do Maranhão | 65650-000 a 65659-999 | 99 | 12.367 |
| São João Batista | 65225-000 a 65229-999 | 98 | 18.871 |
| São João do Carú | 65385-000 a 65389-999 | 98 | 12.305 |
| São João do Paraíso | 65973-000 a 65974-999 | 99 | 10.078 |
| São João do Soter | 65615-000 a 65619-999 | 99 | 17.252 |
| São João dos Patos | 65665-000 a 65667-999 | 99 | 25.926 |
| São José de Ribamar | 65110-000 a 65129-999 | 98 | 260.695 |
| São José dos Basílios | 65762-000 a 65762-999 | 99 | 7.087 |
| São Luís capital | 65000-001 a 65109-999 | 98 | 1.090.229 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 65708-000 a 65708-999 | 99 | 18.097 |
| São Mateus do Maranhão | 65470-000 a 65479-999 | 99 | 40.191 |
| São Pedro da Água Branca | 65920-000 a 65920-999 | 99 | 14.829 |
| São Pedro dos Crentes | 65978-000 a 65979-999 | 99 | 6.018 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 65840-000 a 65849-999 | 99 | 19.184 |
| São Raimundo do Doca Bezerra | 65753-000 a 65754-999 | 99 | 5.755 |
| São Roberto | 65758-000 a 65759-999 | 99 | 4.554 |
| São Vicente Ferrer | 65220-000 a 65222-999 | 98 | 19.848 |
| Satubinha | 65709-000 a 65709-999 | 98 | 8.770 |
| Senador Alexandre Costa | 65783-000 a 65784-999 | 99 | 10.449 |
| Senador La Rocque | 65935-000 a 65935-499 | 99 | 15.052 |
| Serrano do Maranhão | 65269-000 a 65269-999 | 98 | 10.488 |
| Sítio Novo | 65925-000 a 65926-999 | 99 | 17.470 |
| Sucupira do Norte | 65860-000 a 65869-999 | 99 | 10.470 |
| Sucupira do Riachão | 65668-000 a 65669-999 | 99 | 5.076 |
| Tasso Fragoso | 65820-000 a 65829-999 | 99 | 9.150 |
| Timbiras | 65420-000 a 65429-999 | 99 | 27.314 |
| Timon | 65630-001 a 65639-999 | 99 | 183.123 |
| Trizidela do Vale | 65727-000 a 65727-999 | 99 | 23.137 |
| Tufilândia | 65378-000 a 65379-999 | 98 | 5.634 |
| Tuntum | 65763-000 a 65764-999 | 99 | 37.331 |
| Turiaçu | 65278-000 a 65278-999 | 98 | 39.070 |
| Turilândia | 65276-000 a 65277-999 | 98 | 33.383 |
| Tutóia | 65580-000 a 65584-999 | 98 | 55.107 |
| Urbano Santos | 65530-000 a 65534-999 | 98 | 34.216 |
| Vargem Grande | 65430-000 a 65439-999 | 98 | 44.359 |
| Viana | 65215-000 a 65217-999 | 98 | 53.229 |
| Vila Nova dos Martírios | 65924-000 a 65924-999 | 99 | 10.549 |
| Vitória do Mearim | 65350-000 a 65359-999 | 98 | 31.866 |
| Vitorino Freire | 65320-000 a 65334-999 | 98 | 31.933 |
| Zé Doca | 65365-000 a 65367-999 | 98 | 41.704 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP do Maranhão?
Os CEPs do Maranhão vão de 65000-000 a 65999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD do Maranhão?
Maranhão usa os DDDs 98, 99. A capital, São Luís, usa o 98.
Quantos municípios tem Maranhão?
Maranhão tem 217 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 7.024.557 habitantes pela estimativa de 2026.