PernambucoCEP de Pernambuco
Os CEPs de Pernambuco vão de 50000-000 a 56999-999. O estado tem 185 municípios, com DDD 81, 87, e a capital é Recife (faixa 50000-001 a 52999-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP de Pernambuco
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua em Pernambuco
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios de Pernambuco
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 185 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Abreu e Lima | 53500-001 a 53599-999 | 81 | 104.527 |
| Afogados da Ingazeira | 56800-000 a 56819-999 | 87 | 42.915 |
| Afrânio | 56360-000 a 56379-999 | 87 | 19.464 |
| Agrestina | 55495-000 a 55499-999 | 81 | 24.740 |
| Água Preta | 55550-000 a 55554-999 | 81 | 26.760 |
| Águas Belas | 55340-000 a 55344-999 | 87 | 43.922 |
| Alagoinha | 55260-000 a 55269-999 | 87 | 14.473 |
| Aliança | 55890-000 a 55899-999 | 81 | 37.328 |
| Altinho | 55490-000 a 55494-999 | 81 | 21.087 |
| Amaraji | 55515-000 a 55519-999 | 81 | 18.209 |
| Angelim | 55430-000 a 55434-999 | 87 | 10.600 |
| Araçoiaba | 53690-000 a 53699-999 | 81 | 20.052 |
| Araripina | 56280-000 a 56299-999 | 87 | 90.873 |
| Arcoverde | 56500-001 a 56519-999 | 87 | 82.933 |
| Barra de Guabiraba | 55690-000 a 55694-999 | 81 | 12.587 |
| Barreiros | 55560-000 a 55564-999 | 81 | 42.108 |
| Belém de Maria | 55440-000 a 55449-999 | 81 | 10.769 |
| Belém do São Francisco | 56440-000 a 56459-999 | 87 | 18.588 |
| Belo Jardim | 55150-001 a 55169-999 | 81 | 84.389 |
| Betânia | 56670-000 a 56699-999 | 87 | 11.944 |
| Bezerros | 55660-000 a 55664-999 | 81 | 65.190 |
| Bodocó | 56220-000 a 56229-999 | 87 | 36.161 |
| Bom Conselho | 55330-000 a 55339-999 | 87 | 46.212 |
| Bom Jardim | 55730-000 a 55739-999 | 81 | 39.300 |
| Bonito | 55680-000 a 55689-999 | 81 | 39.258 |
| Brejão | 55325-000 a 55329-999 | 87 | 9.433 |
| Brejinho | 56740-000 a 56749-999 | 87 | 8.055 |
| Brejo da Madre de Deus | 55170-000 a 55179-999 | 81 | 51.492 |
| Buenos Aires | 55845-000 a 55849-999 | 81 | 13.958 |
| Buíque | 56520-000 a 56539-999 | 87 | 53.545 |
| Cabo de Santo Agostinho | 54500-001 a 54599-999 | 81 | 219.044 |
| Cabrobó | 56180-000 a 56189-999 | 87 | 31.776 |
| Cachoeirinha | 55380-000 a 55384-999 | 81 | 20.729 |
| Caetés | 55360-000 a 55364-999 | 87 | 30.692 |
| Calçado | 55375-000 a 55379-999 | 87 | 11.461 |
| Calumbi | 56930-000 a 56949-999 | 87 | 5.342 |
| Camaragibe | 54750-001 a 54799-999 | 81 | 156.425 |
| Camocim de São Félix | 55665-000 a 55669-999 | 81 | 18.044 |
| Camutanga | 55930-000 a 55939-999 | 81 | 7.952 |
| Canhotinho | 55420-000 a 55429-999 | 87 | 25.114 |
| Capoeiras | 55365-000 a 55369-999 | 87 | 18.821 |
| Carnaíba | 56820-000 a 56827-999 | 87 | 19.551 |
| Carnaubeira da Penha | 56420-000 a 56429-999 | 87 | 12.739 |
| Carpina | 55810-001 a 55819-999 | 81 | 83.727 |
| Caruaru | 55000-001 a 55119-999 | 81 | 408.281 |
| Casinhas | 55755-000 a 55759-999 | 81 | 13.447 |
| Catende | 55400-000 a 55404-999 | 81 | 32.909 |
| Cedro | 56130-000 a 56139-999 | 87 | 10.842 |
| Chã de Alegria | 55835-000 a 55839-999 | 81 | 13.528 |
| Chã Grande | 55636-000 a 55639-999 | 81 | 21.289 |
| Condado | 55940-000 a 55949-999 | 81 | 25.446 |
| Correntes | 55315-000 a 55319-999 | 87 | 17.679 |
| Cortês | 55525-000 a 55529-999 | 81 | 10.347 |
| Cumaru | 55655-000 a 55659-999 | 81 | 16.179 |
| Cupira | 55460-000 a 55469-999 | 81 | 24.382 |
| Custódia | 56640-000 a 56669-999 | 87 | 39.797 |
| Dormentes | 56355-000 a 56359-999 | 87 | 17.874 |
| Escada | 55500-000 a 55509-999 | 81 | 62.102 |
| Exu | 56230-000 a 56249-999 | 87 | 33.533 |
| Feira Nova | 55715-000 a 55719-999 | 81 | 22.271 |
| Fernando de Noronha | 53990-000 a 53999-999 | 81 | 3.364 |
| Ferreiros | 55880-000 a 55889-999 | 81 | 16.103 |
| Flores | 56850-000 a 56869-999 | 87 | 20.723 |
| Floresta | 56400-000 a 56419-999 | 87 | 31.771 |
| Frei Miguelinho | 55780-000 a 55789-999 | 81 | 14.043 |
| Gameleira | 55530-000 a 55534-999 | 81 | 17.223 |
| Garanhuns | 55290-001 a 55304-999 | 87 | 152.484 |
| Glória do Goitá | 55620-000 a 55629-999 | 81 | 30.465 |
| Goiana | 55900-000 a 55919-999 | 81 | 85.806 |
| Granito | 56160-000 a 56162-999 | 87 | 7.227 |
| Gravatá | 55640-001 a 55649-999 | 81 | 92.929 |
| Iati | 55345-000 a 55349-999 | 87 | 17.538 |
| Ibimirim | 56580-000 a 56599-999 | 87 | 28.207 |
| Ibirajuba | 55390-000 a 55394-999 | 87 | 7.325 |
| Igarassu | 53600-001 a 53689-999 | 81 | 123.666 |
| Iguaracy | 56840-000 a 56849-999 | 87 | 11.329 |
| Ilha de Itamaracá | 53900-000 a 53989-999 | 81 | 25.778 |
| Inajá | 56560-000 a 56564-999 | 87 | 28.008 |
| Ingazeira | 56830-000 a 56839-999 | 87 | 4.989 |
| Ipojuca | 55590-000 a 55599-999 | 81 | 107.370 |
| Ipubi | 56260-000 a 56279-999 | 87 | 30.828 |
| Itacuruba | 56430-000 a 56439-999 | 87 | 4.491 |
| Itaíba | 56550-000 a 56559-999 | 87 | 34.380 |
| Itambé | 55920-000 a 55929-999 | 81 | 36.677 |
| Itapetim | 56720-000 a 56739-999 | 87 | 14.240 |
| Itapissuma | 53700-000 a 53899-999 | 81 | 29.859 |
| Itaquitinga | 55950-000 a 55999-999 | 81 | 17.171 |
| Jaboatão dos Guararapes | 54000-001 a 54499-999 | 81 | 685.222 |
| Jaqueira | 55409-000 a 55409-999 | 81 | 10.400 |
| Jataúba | 55180-000 a 55189-999 | 81 | 16.332 |
| Jatobá | 56470-000 a 56479-999 | 87 | 14.490 |
| João Alfredo | 55720-000 a 55729-999 | 81 | 28.786 |
| Joaquim Nabuco | 55535-000 a 55539-999 | 81 | 13.334 |
| Jucati | 55398-000 a 55399-999 | 87 | 12.067 |
| Jupi | 55395-000 a 55397-999 | 87 | 16.095 |
| Jurema | 55480-000 a 55489-999 | 87 | 13.980 |
| Lagoa de Itaenga | 55840-000 a 55844-999 | 81 | 19.815 |
| Lagoa do Carro | 55820-000 a 55824-999 | 81 | 18.892 |
| Lagoa do Ouro | 55320-000 a 55324-999 | 87 | 12.369 |
| Lagoa dos Gatos | 55450-000 a 55459-999 | 81 | 14.283 |
| Lagoa Grande | 56395-000 a 56399-999 | 87 | 25.020 |
| Lajedo | 55385-000 a 55389-999 | 87 | 42.120 |
| Limoeiro | 55700-000 a 55714-999 | 81 | 59.194 |
| Macaparana | 55865-000 a 55869-999 | 81 | 24.658 |
| Machados | 55740-000 a 55744-999 | 81 | 11.310 |
| Manari | 56565-000 a 56579-999 | 87 | 25.990 |
| Maraial | 55405-000 a 55408-999 | 81 | 9.220 |
| Mirandiba | 56980-000 a 56999-999 | 87 | 14.610 |
| Moreilândia | 56150-000 a 56159-999 | 87 | 10.829 |
| Moreno | 54800-000 a 54999-999 | 81 | 57.661 |
| Nazaré da Mata | 55800-000 a 55804-999 | 81 | 32.205 |
| Olinda | 53000-001 a 53399-999 | 81 | 364.087 |
| Orobó | 55745-000 a 55749-999 | 81 | 22.389 |
| Orocó | 56170-000 a 56179-999 | 87 | 14.157 |
| Ouricuri | 56200-000 a 56209-999 | 87 | 68.637 |
| Palmares | 55540-000 a 55549-999 | 81 | 56.346 |
| Palmeirina | 55310-000 a 55314-999 | 87 | 7.059 |
| Panelas | 55470-000 a 55479-999 | 81 | 23.234 |
| Paranatama | 55355-000 a 55359-999 | 87 | 12.838 |
| Parnamirim | 56163-000 a 56169-999 | 87 | 18.897 |
| Passira | 55650-000 a 55654-999 | 81 | 29.767 |
| Paudalho | 55825-000 a 55834-999 | 81 | 60.187 |
| Paulista | 53400-001 a 53499-999 | 81 | 367.155 |
| Pedra | 55280-000 a 55289-999 | 87 | 23.732 |
| Pesqueira | 55200-000 a 55239-999 | 87 | 65.549 |
| Petrolândia | 56460-000 a 56469-999 | 87 | 36.209 |
| Petrolina | 56300-001 a 56354-999 | 87 | 422.461 |
| Poção | 55240-000 a 55249-999 | 87 | 10.781 |
| Pombos | 55630-000 a 55635-999 | 81 | 29.261 |
| Primavera | 55510-000 a 55514-999 | 81 | 14.408 |
| Quipapá | 55415-000 a 55419-999 | 81 | 17.507 |
| Quixaba | 56828-000 a 56829-999 | 87 | 6.751 |
| Recife capital | 50000-001 a 52999-999 | 81 | 1.588.983 |
| Riacho das Almas | 55120-000 a 55124-999 | 81 | 21.561 |
| Ribeirão | 55520-000 a 55524-999 | 81 | 33.464 |
| Rio Formoso | 55570-000 a 55577-999 | 81 | 20.322 |
| Sairé | 55695-000 a 55699-999 | 81 | 11.208 |
| Salgadinho | 55675-000 a 55679-999 | 81 | 5.346 |
| Salgueiro | 56000-000 a 56119-999 | 87 | 66.233 |
| Saloá | 55350-000 a 55354-999 | 87 | 14.081 |
| Sanharó | 55250-000 a 55259-999 | 87 | 18.699 |
| Santa Cruz | 56215-000 a 56219-999 | 87 | 14.362 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 56895-000 a 56899-999 | 87 | 11.936 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 55190-001 a 55199-999 | 81 | 105.386 |
| Santa Filomena | 56210-000 a 56214-999 | 87 | 12.322 |
| Santa Maria da Boa Vista | 56380-000 a 56394-999 | 87 | 42.874 |
| Santa Maria do Cambucá | 55765-000 a 55769-999 | 81 | 14.634 |
| Santa Terezinha | 56750-000 a 56759-999 | 87 | 10.464 |
| São Benedito do Sul | 55410-000 a 55414-999 | 81 | 13.435 |
| São Bento do Una | 55370-000 a 55374-999 | 81 | 51.075 |
| São Caitano | 55130-000 a 55139-999 | 81 | 39.358 |
| São João | 55435-000 a 55439-999 | 87 | 25.009 |
| São Joaquim do Monte | 55670-000 a 55674-999 | 81 | 20.436 |
| São José da Coroa Grande | 55565-000 a 55569-999 | 81 | 19.549 |
| São José do Belmonte | 56950-000 a 56979-999 | 87 | 37.017 |
| São José do Egito | 56700-000 a 56719-999 | 87 | 32.523 |
| São Lourenço da Mata | 54700-001 a 54749-999 | 81 | 118.719 |
| São Vicente Férrer | 55860-000 a 55864-999 | 81 | 17.179 |
| Serra Talhada | 56900-001 a 56929-999 | 87 | 99.436 |
| Serrita | 56140-000 a 56149-999 | 87 | 18.769 |
| Sertânia | 56600-000 a 56639-999 | 87 | 34.273 |
| Sirinhaém | 55580-000 a 55589-999 | 81 | 39.113 |
| Solidão | 56795-000 a 56799-999 | 87 | 5.371 |
| Surubim | 55750-000 a 55754-999 | 81 | 68.104 |
| Tabira | 56780-000 a 56794-999 | 87 | 29.261 |
| Tacaimbó | 55140-000 a 55149-999 | 81 | 14.380 |
| Tacaratu | 56480-000 a 56499-999 | 87 | 24.986 |
| Tamandaré | 55578-000 a 55579-999 | 81 | 24.796 |
| Taquaritinga do Norte | 55790-000 a 55799-999 | 81 | 25.523 |
| Terezinha | 55305-000 a 55309-999 | 87 | 6.850 |
| Terra Nova | 56190-000 a 56199-999 | 87 | 9.241 |
| Timbaúba | 55870-000 a 55879-999 | 81 | 47.069 |
| Toritama | 55125-000 a 55129-999 | 81 | 44.183 |
| Tracunhaém | 55805-000 a 55809-999 | 81 | 14.481 |
| Trindade | 56250-000 a 56259-999 | 87 | 32.414 |
| Triunfo | 56870-000 a 56894-999 | 87 | 15.141 |
| Tupanatinga | 56540-000 a 56549-999 | 87 | 30.149 |
| Tuparetama | 56760-000 a 56779-999 | 87 | 8.269 |
| Venturosa | 55270-000 a 55279-999 | 87 | 17.605 |
| Verdejante | 56120-000 a 56129-999 | 87 | 9.492 |
| Vertente do Lério | 55760-000 a 55764-999 | 81 | 7.770 |
| Vertentes | 55770-000 a 55779-999 | 81 | 23.286 |
| Vicência | 55850-000 a 55859-999 | 81 | 26.522 |
| Vitória de Santo Antão | 55600-001 a 55619-999 | 81 | 142.419 |
| Xexéu | 55555-000 a 55559-999 | 81 | 11.615 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP de Pernambuco?
Os CEPs de Pernambuco vão de 50000-000 a 56999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD de Pernambuco?
Pernambuco usa os DDDs 81, 87. A capital, Recife, usa o 81.
Quantos municípios tem Pernambuco?
Pernambuco tem 185 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 9.583.176 habitantes pela estimativa de 2026.