PiauíCEP do Piauí
Os CEPs do Piauí vão de 64000-000 a 64999-999. O estado tem 224 municípios, com DDD 86, 89, e a capital é Teresina (faixa 64000-001 a 64099-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Piauí
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Piauí
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Piauí
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 224 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Acauã | 64748-000 a 64749-999 | 89 | 6.309 |
| Agricolândia | 64440-000 a 64444-999 | 86 | 5.010 |
| Água Branca | 64460-000 a 64464-999 | 86 | 18.269 |
| Alagoinha do Piauí | 64655-000 a 64659-999 | 89 | 6.853 |
| Alegrete do Piauí | 64675-000 a 64677-999 | 89 | 4.696 |
| Alto Longá | 64360-000 a 64364-999 | 86 | 13.723 |
| Altos | 64290-000 a 64294-999 | 86 | 50.509 |
| Alvorada do Gurguéia | 64923-000 a 64924-999 | 89 | 5.488 |
| Amarante | 64400-000 a 64409-999 | 86 | 17.602 |
| Angical do Piauí | 64410-000 a 64414-999 | 86 | 7.000 |
| Anísio de Abreu | 64780-000 a 64781-999 | 89 | 9.665 |
| Antônio Almeida | 64855-000 a 64857-999 | 89 | 3.240 |
| Aroazes | 64310-000 a 64314-999 | 89 | 5.395 |
| Aroeiras do Itaim | 64612-000 a 64612-999 | 89 | 2.787 |
| Arraial | 64480-000 a 64489-999 | 89 | 4.510 |
| Assunção do Piauí | 64333-000 a 64334-999 | 86 | 7.595 |
| Avelino Lopes | 64965-000 a 64967-999 | 89 | 11.129 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 64868-000 a 64869-999 | 89 | 14.114 |
| Barra D'Alcântara | 64528-000 a 64529-999 | 89 | 4.107 |
| Barras | 64100-000 a 64104-999 | 86 | 49.856 |
| Barreiras do Piauí | 64990-000 a 64992-999 | 89 | 3.338 |
| Barro Duro | 64455-000 a 64459-999 | 86 | 6.719 |
| Batalha | 64190-000 a 64199-999 | 86 | 27.161 |
| Bela Vista do Piauí | 64705-000 a 64709-999 | 89 | 4.147 |
| Belém do Piauí | 64678-000 a 64679-999 | 89 | 3.523 |
| Beneditinos | 64380-000 a 64387-999 | 86 | 10.084 |
| Bertolínia | 64870-000 a 64872-999 | 89 | 5.727 |
| Betânia do Piauí | 64753-000 a 64754-999 | 89 | 6.607 |
| Boa Hora | 64108-000 a 64109-999 | 86 | 7.104 |
| Bocaina | 64630-000 a 64634-999 | 89 | 4.106 |
| Bom Jesus | 64900-000 a 64904-999 | 89 | 30.965 |
| Bom Princípio do Piauí | 64225-000 a 64227-999 | 86 | 5.821 |
| Bonfim do Piauí | 64775-000 a 64777-999 | 89 | 6.142 |
| Boqueirão do Piauí | 64283-000 a 64284-999 | 86 | 6.683 |
| Brasileira | 64265-000 a 64269-999 | 86 | 8.707 |
| Brejo do Piauí | 64895-000 a 64897-999 | 89 | 3.958 |
| Buriti dos Lopes | 64230-000 a 64232-999 | 86 | 20.161 |
| Buriti dos Montes | 64345-000 a 64349-999 | 86 | 7.498 |
| Cabeceiras do Piauí | 64105-000 a 64107-999 | 86 | 10.481 |
| Cajazeiras do Piauí | 64514-000 a 64515-999 | 89 | 3.124 |
| Cajueiro da Praia | 64222-000 a 64223-999 | 86 | 8.284 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 64695-000 a 64699-999 | 89 | 5.599 |
| Campinas do Piauí | 64730-000 a 64739-999 | 89 | 4.964 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 64767-000 a 64767-999 | 89 | 4.633 |
| Campo Grande do Piauí | 64578-000 a 64579-999 | 89 | 6.233 |
| Campo Largo do Piauí | 64148-000 a 64149-999 | 86 | 7.699 |
| Campo Maior | 64280-000 a 64282-999 | 86 | 47.160 |
| Canavieira | 64833-000 a 64834-999 | 89 | 3.381 |
| Canto do Buriti | 64890-000 a 64892-999 | 89 | 19.613 |
| Capitão de Campos | 64270-000 a 64274-999 | 86 | 11.374 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 64763-000 a 64763-999 | 89 | 4.076 |
| Caracol | 64795-000 a 64797-999 | 89 | 10.553 |
| Caraúbas do Piauí | 64233-000 a 64234-999 | 86 | 5.587 |
| Caridade do Piauí | 64590-000 a 64594-999 | 89 | 5.189 |
| Castelo do Piauí | 64340-000 a 64342-999 | 86 | 19.674 |
| Caxingó | 64228-000 a 64229-999 | 86 | 5.704 |
| Cocal | 64235-000 a 64237-999 | 86 | 29.386 |
| Cocal de Telha | 64278-000 a 64279-999 | 86 | 5.057 |
| Cocal dos Alves | 64238-000 a 64239-999 | 86 | 6.621 |
| Coivaras | 64335-000 a 64339-999 | 86 | 4.265 |
| Colônia do Gurguéia | 64885-000 a 64889-999 | 89 | 6.301 |
| Colônia do Piauí | 64516-000 a 64517-999 | 89 | 7.025 |
| Conceição do Canindé | 64740-000 a 64744-999 | 89 | 5.092 |
| Coronel José Dias | 64793-000 a 64794-999 | 89 | 4.278 |
| Corrente | 64980-000 a 64984-999 | 89 | 28.477 |
| Cristalândia do Piauí | 64995-000 a 64999-999 | 89 | 7.411 |
| Cristino Castro | 64920-000 a 64922-999 | 89 | 10.828 |
| Curimatá | 64960-000 a 64962-999 | 89 | 11.606 |
| Currais | 64905-000 a 64909-999 | 89 | 4.985 |
| Curralinhos | 64453-000 a 64454-999 | 86 | 4.760 |
| Curral Novo do Piauí | 64595-000 a 64599-999 | 89 | 5.196 |
| Demerval Lobão | 64390-000 a 64394-999 | 86 | 17.294 |
| Dirceu Arcoverde | 64785-000 a 64787-999 | 89 | 7.278 |
| Dom Expedito Lopes | 64620-000 a 64624-999 | 89 | 6.366 |
| Domingos Mourão | 64250-000 a 64252-999 | 86 | 4.121 |
| Dom Inocêncio | 64790-000 a 64792-999 | 89 | 9.330 |
| Elesbão Veloso | 64325-000 a 64329-999 | 86 | 13.704 |
| Eliseu Martins | 64880-000 a 64884-999 | 89 | 4.409 |
| Esperantina | 64180-000 a 64189-999 | 86 | 42.873 |
| Fartura do Piauí | 64788-000 a 64789-999 | 89 | 5.437 |
| Flores do Piauí | 64815-000 a 64819-999 | 89 | 4.515 |
| Floresta do Piauí | 64563-000 a 64564-999 | 89 | 2.402 |
| Floriano | 64800-001 a 64814-999 | 89 | 64.614 |
| Francinópolis | 64520-000 a 64524-999 | 89 | 4.448 |
| Francisco Ayres | 64475-000 a 64479-999 | 89 | 4.545 |
| Francisco Macedo | 64683-000 a 64684-999 | 89 | 2.985 |
| Francisco Santos | 64645-000 a 64649-999 | 89 | 8.334 |
| Fronteiras | 64690-000 a 64694-999 | 89 | 10.310 |
| Geminiano | 64613-000 a 64614-999 | 89 | 5.619 |
| Gilbués | 64930-000 a 64939-999 | 89 | 11.219 |
| Guadalupe | 64840-000 a 64844-999 | 89 | 10.482 |
| Guaribas | 64798-000 a 64799-999 | 89 | 4.339 |
| Hugo Napoleão | 64470-000 a 64474-999 | 86 | 3.538 |
| Ilha Grande | 64224-000 a 64224-999 | 86 | 9.540 |
| Inhuma | 64535-000 a 64539-999 | 89 | 15.286 |
| Ipiranga do Piauí | 64540-000 a 64544-999 | 89 | 9.638 |
| Isaías Coelho | 64570-000 a 64572-999 | 89 | 7.770 |
| Itainópolis | 64565-000 a 64567-999 | 89 | 10.958 |
| Itaueira | 64820-000 a 64824-999 | 89 | 10.463 |
| Jacobina do Piauí | 64755-000 a 64757-999 | 89 | 5.708 |
| Jaicós | 64575-000 a 64577-999 | 89 | 17.768 |
| Jardim do Mulato | 64495-000 a 64499-999 | 86 | 4.272 |
| Jatobá do Piauí | 64275-000 a 64277-999 | 86 | 4.554 |
| Jerumenha | 64830-000 a 64832-999 | 89 | 4.612 |
| João Costa | 64765-000 a 64766-999 | 89 | 3.034 |
| Joaquim Pires | 64170-000 a 64174-999 | 86 | 14.270 |
| Joca Marques | 64165-000 a 64167-999 | 86 | 5.566 |
| José de Freitas | 64110-000 a 64119-999 | 86 | 44.959 |
| Juazeiro do Piauí | 64343-000 a 64344-999 | 86 | 5.306 |
| Júlio Borges | 64963-000 a 64964-999 | 89 | 5.503 |
| Jurema | 64782-000 a 64782-999 | 89 | 4.498 |
| Lagoa Alegre | 64138-000 a 64139-999 | 86 | 8.477 |
| Lagoa de São Francisco | 64258-000 a 64259-999 | 86 | 6.443 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 64768-000 a 64769-999 | 89 | 5.194 |
| Lagoa do Piauí | 64388-000 a 64389-999 | 86 | 5.061 |
| Lagoa do Sítio | 64308-000 a 64309-999 | 89 | 4.555 |
| Lagoinha do Piauí | 64465-000 a 64467-999 | 86 | 3.000 |
| Landri Sales | 64850-000 a 64854-999 | 89 | 5.306 |
| Luís Correia | 64220-000 a 64221-999 | 86 | 32.015 |
| Luzilândia | 64160-000 a 64164-999 | 86 | 26.189 |
| Madeiro | 64168-000 a 64169-999 | 86 | 8.243 |
| Manoel Emídio | 64875-000 a 64879-999 | 89 | 5.316 |
| Marcolândia | 64685-000 a 64687-999 | 89 | 8.857 |
| Marcos Parente | 64845-000 a 64849-999 | 89 | 4.876 |
| Massapê do Piauí | 64573-000 a 64574-999 | 89 | 5.119 |
| Matias Olímpio | 64150-000 a 64154-999 | 86 | 10.896 |
| Miguel Alves | 64130-000 a 64137-999 | 86 | 33.077 |
| Miguel Leão | 64445-000 a 64449-999 | 86 | 1.359 |
| Milton Brandão | 64253-000 a 64254-999 | 86 | 6.719 |
| Monsenhor Gil | 64450-000 a 64452-999 | 86 | 10.514 |
| Monsenhor Hipólito | 64650-000 a 64654-999 | 89 | 7.772 |
| Monte Alegre do Piauí | 64940-000 a 64944-999 | 89 | 10.945 |
| Morro Cabeça no Tempo | 64968-000 a 64969-999 | 89 | 4.453 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 64178-000 a 64179-999 | 86 | 6.546 |
| Murici dos Portelas | 64175-000 a 64177-999 | 86 | 10.274 |
| Nazaré do Piauí | 64825-000 a 64829-999 | 89 | 6.668 |
| Nazária | 64415-000 a 64419-999 | 86 | 11.174 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 64288-000 a 64289-999 | 86 | 5.634 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 64140-000 a 64144-999 | 86 | 8.767 |
| Nova Santa Rita | 64764-000 a 64764-999 | 89 | 4.141 |
| Novo Oriente do Piauí | 64530-000 a 64534-999 | 89 | 6.141 |
| Novo Santo Antônio | 64365-000 a 64369-999 | 86 | 2.889 |
| Oeiras | 64500-000 a 64509-999 | 89 | 39.275 |
| Olho D'Água do Piauí | 64468-000 a 64469-999 | 86 | 2.708 |
| Padre Marcos | 64680-000 a 64682-999 | 89 | 6.457 |
| Paes Landim | 64710-000 a 64719-999 | 89 | 4.338 |
| Pajeú do Piauí | 64898-000 a 64899-999 | 89 | 3.024 |
| Palmeira do Piauí | 64925-000 a 64929-999 | 89 | 5.046 |
| Palmeirais | 64420-000 a 64429-999 | 86 | 13.439 |
| Paquetá | 64618-000 a 64619-999 | 89 | 3.842 |
| Parnaguá | 64970-000 a 64974-999 | 89 | 10.276 |
| Parnaíba | 64200-001 a 64219-999 | 86 | 171.342 |
| Passagem Franca do Piauí | 64395-000 a 64399-999 | 86 | 4.223 |
| Patos do Piauí | 64580-000 a 64584-999 | 89 | 5.394 |
| Pau D'Arco do Piauí | 64295-000 a 64299-999 | 86 | 3.986 |
| Paulistana | 64750-000 a 64752-999 | 89 | 21.698 |
| Pavussu | 64838-000 a 64839-999 | 89 | 3.696 |
| Pedro II | 64255-000 a 64257-999 | 86 | 38.978 |
| Pedro Laurentino | 64728-000 a 64729-999 | 89 | 2.510 |
| Picos | 64600-001 a 64609-999 | 89 | 87.129 |
| Pimenteiras | 64320-000 a 64324-999 | 89 | 11.471 |
| Pio IX | 64660-000 a 64669-999 | 89 | 17.949 |
| Piracuruca | 64240-000 a 64242-999 | 86 | 29.801 |
| Piripiri | 64260-000 a 64264-999 | 86 | 68.076 |
| Porto | 64145-000 a 64147-999 | 86 | 12.332 |
| Porto Alegre do Piauí | 64858-000 a 64859-999 | 89 | 2.373 |
| Prata do Piauí | 64370-000 a 64374-999 | 86 | 3.094 |
| Queimada Nova | 64758-000 a 64759-999 | 89 | 8.958 |
| Redenção do Gurguéia | 64915-000 a 64919-999 | 89 | 8.566 |
| Regeneração | 64490-000 a 64494-999 | 86 | 17.385 |
| Riacho Frio | 64975-000 a 64979-999 | 89 | 4.235 |
| Ribeira do Piauí | 64725-000 a 64727-999 | 89 | 4.096 |
| Ribeiro Gonçalves | 64865-000 a 64867-999 | 89 | 6.151 |
| Rio Grande do Piauí | 64835-000 a 64837-999 | 89 | 5.824 |
| Santa Cruz do Piauí | 64545-000 a 64547-999 | 89 | 6.028 |
| Santa Cruz dos Milagres | 64315-000 a 64319-999 | 89 | 3.432 |
| Santa Filomena | 64945-000 a 64959-999 | 89 | 6.210 |
| Santa Luz | 64910-000 a 64914-999 | 89 | 5.410 |
| Santana do Piauí | 64615-000 a 64617-999 | 89 | 4.114 |
| Santa Rosa do Piauí | 64518-000 a 64519-999 | 89 | 4.643 |
| Santo Antônio de Lisboa | 64640-000 a 64644-999 | 89 | 5.923 |
| Santo Antônio dos Milagres | 64438-000 a 64439-999 | 86 | 2.173 |
| Santo Inácio do Piauí | 64560-000 a 64562-999 | 89 | 3.632 |
| São Braz do Piauí | 64783-000 a 64784-999 | 89 | 4.457 |
| São Félix do Piauí | 64375-000 a 64377-999 | 86 | 2.874 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 64745-000 a 64747-999 | 89 | 5.722 |
| São Francisco do Piauí | 64550-000 a 64554-999 | 89 | 5.317 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 64993-000 a 64994-999 | 89 | 3.033 |
| São Gonçalo do Piauí | 64435-000 a 64437-999 | 86 | 4.922 |
| São João da Canabrava | 64635-000 a 64637-999 | 89 | 4.287 |
| São João da Fronteira | 64243-000 a 64244-999 | 86 | 5.601 |
| São João da Serra | 64350-000 a 64359-999 | 86 | 6.232 |
| São João da Varjota | 64510-000 a 64511-999 | 89 | 4.910 |
| São João do Arraial | 64155-000 a 64159-999 | 86 | 8.535 |
| São João do Piauí | 64760-000 a 64762-999 | 89 | 22.231 |
| São José do Divino | 64245-000 a 64249-999 | 86 | 5.304 |
| São José do Peixe | 64555-000 a 64557-999 | 89 | 3.282 |
| São José do Piauí | 64625-000 a 64629-999 | 89 | 6.887 |
| São Julião | 64670-000 a 64674-999 | 89 | 6.130 |
| São Lourenço do Piauí | 64778-000 a 64779-999 | 89 | 4.497 |
| São Luis do Piauí | 64638-000 a 64639-999 | 89 | 2.265 |
| São Miguel da Baixa Grande | 64378-000 a 64379-999 | 86 | 2.295 |
| São Miguel do Fidalgo | 64558-000 a 64559-999 | 89 | 2.801 |
| São Miguel do Tapuio | 64330-000 a 64332-999 | 86 | 17.918 |
| São Pedro do Piauí | 64430-000 a 64434-999 | 86 | 14.065 |
| São Raimundo Nonato | 64770-000 a 64772-999 | 89 | 41.461 |
| Sebastião Barros | 64985-000 a 64989-999 | 89 | 3.194 |
| Sebastião Leal | 64873-000 a 64874-999 | 89 | 4.606 |
| Sigefredo Pacheco | 64285-000 a 64287-999 | 86 | 9.704 |
| Simões | 64585-000 a 64589-999 | 89 | 14.677 |
| Simplício Mendes | 64700-000 a 64704-999 | 89 | 14.613 |
| Socorro do Piauí | 64720-000 a 64724-999 | 89 | 4.148 |
| Sussuapara | 64610-000 a 64611-999 | 89 | 6.264 |
| Tamboril do Piauí | 64893-000 a 64894-999 | 89 | 3.050 |
| Tanque do Piauí | 64512-000 a 64513-999 | 89 | 2.306 |
| Teresina capital | 64000-001 a 64099-999 | 86 | 908.012 |
| União | 64120-000 a 64125-999 | 86 | 48.067 |
| Uruçuí | 64860-000 a 64864-999 | 89 | 27.031 |
| Valença do Piauí | 64300-000 a 64307-999 | 89 | 23.121 |
| Várzea Branca | 64773-000 a 64774-999 | 89 | 5.189 |
| Várzea Grande | 64525-000 a 64527-999 | 89 | 4.524 |
| Vera Mendes | 64568-000 a 64569-999 | 89 | 3.283 |
| Vila Nova do Piauí | 64688-000 a 64689-999 | 89 | 2.969 |
| Wall Ferraz | 64548-000 a 64549-999 | 89 | 4.185 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP do Piauí?
Os CEPs do Piauí vão de 64000-000 a 64999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD do Piauí?
Piauí usa os DDDs 86, 89. A capital, Teresina, usa o 86.
Quantos municípios tem Piauí?
Piauí tem 224 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 3.392.617 habitantes pela estimativa de 2026.