Rio Grande do NorteCEP do Rio Grande do Norte
Os CEPs do Rio Grande do Norte vão de 59000-000 a 59999-999. O estado tem 167 municípios, com DDD 84, e a capital é Natal (faixa 59000-001 a 59139-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Rio Grande do Norte
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Rio Grande do Norte
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Rio Grande do Norte
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 167 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Acari | 59370-000 a 59373-999 | 84 | 10.846 |
| Afonso Bezerra | 59510-000 a 59512-999 | 84 | 11.165 |
| Água Nova | 59995-000 a 59999-999 | 84 | 3.030 |
| Alexandria | 59965-000 a 59969-999 | 84 | 14.073 |
| Almino Afonso | 59760-000 a 59769-999 | 84 | 4.799 |
| Alto do Rodrigues | 59507-000 a 59507-999 | 84 | 12.890 |
| Angicos | 59515-000 a 59516-999 | 84 | 11.997 |
| Antônio Martins | 59870-000 a 59879-999 | 84 | 6.722 |
| Apodi | 59700-000 a 59729-999 | 84 | 37.574 |
| Areia Branca | 59655-000 a 59659-999 | 84 | 24.573 |
| Arez | 59170-000 a 59172-999 | 84 | 13.703 |
| Assú | 59650-000 a 59654-999 | 84 | 59.278 |
| Baía Formosa | 59194-000 a 59195-999 | 84 | 9.131 |
| Baraúna | 59695-000 a 59699-999 | 84 | 28.552 |
| Barcelona | 59410-000 a 59419-999 | 84 | 4.112 |
| Bento Fernandes | 59555-000 a 59559-999 | 84 | 4.903 |
| Bodó | 59528-000 a 59529-999 | 84 | 2.357 |
| Bom Jesus | 59270-000 a 59274-999 | 84 | 10.335 |
| Brejinho | 59219-000 a 59219-999 | 84 | 12.670 |
| Caiçara do Norte | 59592-000 a 59593-999 | 84 | 6.483 |
| Caiçara do Rio do Vento | 59540-000 a 59543-999 | 84 | 3.361 |
| Caicó | 59300-000 a 59309-999 | 84 | 63.338 |
| Campo Grande | 59680-000 a 59684-999 | 84 | 10.094 |
| Campo Redondo | 59230-000 a 59234-999 | 84 | 10.515 |
| Canguaretama | 59190-000 a 59191-999 | 84 | 30.773 |
| Caraúbas | 59780-000 a 59789-999 | 84 | 20.202 |
| Carnaúba dos Dantas | 59374-000 a 59374-999 | 84 | 8.324 |
| Carnaubais | 59665-000 a 59667-999 | 84 | 10.042 |
| Ceará-Mirim | 59570-000 a 59574-999 | 84 | 83.662 |
| Cerro Corá | 59395-000 a 59399-999 | 84 | 11.345 |
| Coronel Ezequiel | 59220-000 a 59224-999 | 84 | 5.226 |
| Coronel João Pessoa | 59930-000 a 59939-999 | 84 | 4.279 |
| Cruzeta | 59375-000 a 59377-999 | 84 | 8.253 |
| Currais Novos | 59380-000 a 59389-999 | 84 | 42.915 |
| Doutor Severiano | 59910-000 a 59919-999 | 84 | 7.271 |
| Encanto | 59905-000 a 59907-999 | 84 | 6.323 |
| Equador | 59355-000 a 59359-999 | 84 | 5.447 |
| Espírito Santo | 59180-000 a 59181-999 | 84 | 10.964 |
| Extremoz | 59575-000 a 59577-999 | 84 | 70.452 |
| Felipe Guerra | 59795-000 a 59799-999 | 84 | 6.485 |
| Fernando Pedroza | 59517-000 a 59517-999 | 84 | 3.041 |
| Florânia | 59335-000 a 59337-999 | 84 | 10.582 |
| Francisco Dantas | 59902-000 a 59904-999 | 84 | 2.753 |
| Frutuoso Gomes | 59890-000 a 59899-999 | 84 | 4.229 |
| Galinhos | 59596-000 a 59597-999 | 84 | 2.159 |
| Goianinha | 59173-000 a 59177-999 | 84 | 28.616 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 59790-000 a 59794-999 | 84 | 12.223 |
| Grossos | 59675-000 a 59677-999 | 84 | 10.308 |
| Guamaré | 59598-000 a 59599-999 | 84 | 16.197 |
| Ielmo Marinho | 59490-000 a 59499-999 | 84 | 11.877 |
| Ipanguaçu | 59508-000 a 59509-999 | 84 | 14.580 |
| Ipueira | 59315-000 a 59317-999 | 84 | 2.090 |
| Itajá | 59513-000 a 59514-999 | 84 | 7.570 |
| Itaú | 59855-000 a 59855-999 | 84 | 5.441 |
| Jaçanã | 59225-000 a 59226-999 | 84 | 8.055 |
| Jandaíra | 59594-000 a 59595-999 | 84 | 6.756 |
| Janduís | 59690-000 a 59694-999 | 84 | 4.794 |
| Januário Cicco | 59260-000 a 59269-999 | 84 | 8.848 |
| Japi | 59213-000 a 59213-999 | 84 | 5.207 |
| Jardim de Angicos | 59544-000 a 59546-999 | 84 | 2.483 |
| Jardim de Piranhas | 59324-000 a 59326-999 | 84 | 14.474 |
| Jardim do Seridó | 59343-000 a 59346-999 | 84 | 11.933 |
| João Câmara | 59550-000 a 59554-999 | 84 | 34.925 |
| João Dias | 59880-000 a 59889-999 | 84 | 2.054 |
| José da Penha | 59980-000 a 59986-999 | 84 | 5.967 |
| Jucurutu | 59330-000 a 59334-999 | 84 | 18.320 |
| Jundiá | 59188-000 a 59189-999 | 84 | 3.877 |
| Lagoa d'Anta | 59227-000 a 59229-999 | 84 | 6.776 |
| Lagoa de Pedras | 59244-000 a 59244-999 | 84 | 7.615 |
| Lagoa de Velhos | 59430-000 a 59439-999 | 84 | 2.629 |
| Lagoa Nova | 59390-000 a 59394-999 | 84 | 16.274 |
| Lagoa Salgada | 59247-000 a 59249-999 | 84 | 8.692 |
| Lajes | 59535-000 a 59539-999 | 84 | 10.082 |
| Lajes Pintadas | 59235-000 a 59239-999 | 84 | 4.960 |
| Lucrécia | 59805-000 a 59807-999 | 84 | 3.573 |
| Luís Gomes | 59940-000 a 59944-999 | 84 | 9.257 |
| Macaíba | 59280-000 a 59289-999 | 84 | 87.634 |
| Macau | 59500-000 a 59503-999 | 84 | 28.318 |
| Major Sales | 59945-000 a 59949-999 | 84 | 4.104 |
| Marcelino Vieira | 59970-000 a 59979-999 | 84 | 8.075 |
| Martins | 59800-000 a 59804-999 | 84 | 8.420 |
| Maxaranguape | 59580-000 a 59581-999 | 84 | 10.535 |
| Messias Targino | 59775-000 a 59779-999 | 84 | 4.417 |
| Montanhas | 59198-000 a 59199-999 | 84 | 11.794 |
| Monte Alegre | 59182-000 a 59183-999 | 84 | 24.055 |
| Monte das Gameleiras | 59217-000 a 59217-999 | 84 | 2.347 |
| Mossoró | 59600-001 a 59649-999 | 84 | 279.100 |
| Natal capital | 59000-001 a 59139-999 | 84 | 783.196 |
| Nísia Floresta | 59164-000 a 59167-999 | 84 | 34.674 |
| Nova Cruz | 59215-000 a 59216-999 | 84 | 35.514 |
| Olho d'Água do Borges | 59730-000 a 59739-999 | 84 | 3.725 |
| Ouro Branco | 59347-000 a 59349-999 | 84 | 5.095 |
| Paraná | 59950-000 a 59954-999 | 84 | 4.050 |
| Paraú | 59660-000 a 59662-999 | 84 | 3.642 |
| Parazinho | 59586-000 a 59587-999 | 84 | 4.949 |
| Parelhas | 59360-000 a 59369-999 | 84 | 22.300 |
| Parnamirim | 59140-001 a 59161-999 | 84 | 273.952 |
| Passa e Fica | 59218-000 a 59218-999 | 84 | 11.407 |
| Passagem | 59259-000 a 59259-999 | 84 | 3.244 |
| Patu | 59770-000 a 59774-999 | 84 | 11.186 |
| Pau dos Ferros | 59900-000 a 59901-999 | 84 | 32.259 |
| Pedra Grande | 59588-000 a 59589-999 | 84 | 3.743 |
| Pedra Preta | 59547-000 a 59549-999 | 84 | 2.491 |
| Pedro Avelino | 59530-000 a 59534-999 | 84 | 6.281 |
| Pedro Velho | 59196-000 a 59197-999 | 84 | 14.196 |
| Pendências | 59504-000 a 59506-999 | 84 | 12.464 |
| Pilões | 59960-000 a 59964-999 | 84 | 2.976 |
| Poço Branco | 59560-000 a 59564-999 | 84 | 12.514 |
| Portalegre | 59810-000 a 59814-999 | 84 | 7.875 |
| Porto do Mangue | 59668-000 a 59669-999 | 84 | 5.345 |
| Pureza | 59582-000 a 59583-999 | 84 | 10.283 |
| Rafael Fernandes | 59990-000 a 59994-999 | 84 | 5.714 |
| Rafael Godeiro | 59740-000 a 59759-999 | 84 | 3.002 |
| Riacho da Cruz | 59820-000 a 59829-999 | 84 | 2.708 |
| Riacho de Santana | 59987-000 a 59989-999 | 84 | 4.247 |
| Riachuelo | 59470-000 a 59479-999 | 84 | 7.663 |
| Rio do Fogo | 59578-000 a 59579-999 | 84 | 10.711 |
| Rodolfo Fernandes | 59830-000 a 59839-999 | 84 | 4.342 |
| Ruy Barbosa | 59420-000 a 59429-999 | 84 | 3.241 |
| Santa Cruz | 59200-000 a 59209-999 | 84 | 39.198 |
| Santa Maria | 59464-000 a 59469-999 | 84 | 5.006 |
| Santana do Matos | 59520-000 a 59527-999 | 84 | 12.700 |
| Santana do Seridó | 59350-000 a 59354-999 | 84 | 2.804 |
| Santo Antônio | 59255-000 a 59257-999 | 84 | 22.807 |
| São Bento do Norte | 59590-000 a 59591-999 | 84 | 3.457 |
| São Bento do Trairí | 59210-000 a 59212-999 | 84 | 3.888 |
| São Fernando | 59327-000 a 59329-999 | 84 | 3.612 |
| São Francisco do Oeste | 59908-000 a 59909-999 | 84 | 4.333 |
| São Gonçalo do Amarante | 59290-001 a 59299-999 | 84 | 125.691 |
| São João do Sabugi | 59310-000 a 59314-999 | 84 | 6.142 |
| São José de Mipibu | 59162-000 a 59163-999 | 84 | 50.386 |
| São José do Campestre | 59275-000 a 59279-999 | 84 | 11.259 |
| São José do Seridó | 59378-000 a 59379-999 | 84 | 4.748 |
| São Miguel | 59920-000 a 59924-999 | 84 | 24.509 |
| São Miguel do Gostoso | 59585-000 a 59585-999 | 84 | 10.679 |
| São Paulo do Potengi | 59460-000 a 59463-999 | 84 | 17.419 |
| São Pedro | 59480-000 a 59489-999 | 84 | 5.877 |
| São Rafael | 59518-000 a 59519-999 | 84 | 7.879 |
| São Tomé | 59400-000 a 59409-999 | 84 | 10.136 |
| São Vicente | 59340-000 a 59342-999 | 84 | 6.546 |
| Senador Elói de Souza | 59250-000 a 59254-999 | 84 | 6.046 |
| Senador Georgino Avelino | 59168-000 a 59169-999 | 84 | 4.210 |
| Serra Caiada | 59245-000 a 59246-999 | 84 | 11.257 |
| Serra de São Bento | 59214-000 a 59214-999 | 84 | 5.869 |
| Serra do Mel | 59663-000 a 59664-999 | 84 | 13.935 |
| Serra Negra do Norte | 59318-000 a 59319-999 | 84 | 7.799 |
| Serrinha | 59258-000 a 59258-999 | 84 | 6.608 |
| Serrinha dos Pintos | 59808-000 a 59809-999 | 84 | 4.818 |
| Severiano Melo | 59856-000 a 59864-999 | 84 | 5.610 |
| Sítio Novo | 59440-000 a 59459-999 | 84 | 4.736 |
| Taboleiro Grande | 59840-000 a 59854-999 | 84 | 2.411 |
| Taipu | 59565-000 a 59569-999 | 84 | 11.701 |
| Tangará | 59240-000 a 59243-999 | 84 | 13.565 |
| Tenente Ananias | 59955-000 a 59959-999 | 84 | 10.632 |
| Tenente Laurentino Cruz | 59338-000 a 59339-999 | 84 | 6.183 |
| Tibau | 59678-000 a 59679-999 | 84 | 5.816 |
| Tibau do Sul | 59178-000 a 59179-999 | 84 | 18.302 |
| Timbaúba dos Batistas | 59320-000 a 59323-999 | 84 | 2.428 |
| Touros | 59584-000 a 59584-999 | 84 | 34.412 |
| Triunfo Potiguar | 59685-000 a 59689-999 | 84 | 3.480 |
| Umarizal | 59865-000 a 59869-999 | 84 | 10.639 |
| Upanema | 59670-000 a 59674-999 | 84 | 14.080 |
| Várzea | 59185-000 a 59186-999 | 84 | 5.391 |
| Venha-Ver | 59925-000 a 59929-999 | 84 | 2.976 |
| Vera Cruz | 59184-000 a 59184-999 | 84 | 11.061 |
| Viçosa | 59815-000 a 59819-999 | 84 | 1.909 |
| Vila Flor | 59192-000 a 59193-999 | 84 | 3.318 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP do Rio Grande do Norte?
Os CEPs do Rio Grande do Norte vão de 59000-000 a 59999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD do Rio Grande do Norte?
Rio Grande do Norte usa o DDD 84. A capital, Natal, usa o 84.
Quantos municípios tem Rio Grande do Norte?
Rio Grande do Norte tem 167 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 3.463.737 habitantes pela estimativa de 2026.