São PauloCEP de São Paulo
Os CEPs de São Paulo vão de 01000-000 a 19999-999. O estado tem 645 municípios, com DDD 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e a capital é São Paulo (faixa 01000-001 a 05999-999 e 08000-000 a 08499-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP de São Paulo
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua em São Paulo
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios de São Paulo
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 645 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Adamantina | 17800-000 a 17809-999 | 18 | 35.701 |
| Adolfo | 15230-000 a 15239-999 | 17 | 4.529 |
| Aguaí | 13860-000 a 13869-999 | 19 | 32.884 |
| Águas da Prata | 13890-000 a 13899-999 | 19 | 7.457 |
| Águas de Lindóia | 13940-000 a 13949-999 | 19 | 18.277 |
| Águas de Santa Bárbara | 18770-000 a 18774-999 | 14 | 7.508 |
| Águas de São Pedro | 13525-000 a 13529-999 | 19 | 2.933 |
| Agudos | 17120-000 a 17149-999 | 14 | 39.084 |
| Alambari | 18220-000 a 18224-999 | 15 | 6.411 |
| Alfredo Marcondes | 19180-000 a 19189-999 | 18 | 4.591 |
| Altair | 15430-000 a 15439-999 | 17 | 3.456 |
| Altinópolis | 14350-000 a 14389-999 | 16 | 17.234 |
| Alto Alegre | 16310-000 a 16339-999 | 18 | 3.866 |
| Alumínio | 18125-000 a 18129-999 | 11 | 17.621 |
| Álvares Florence | 15540-000 a 15549-999 | 17 | 3.980 |
| Álvares Machado | 19160-000 a 19179-999 | 18 | 28.508 |
| Álvaro de Carvalho | 17410-000 a 17419-999 | 14 | 4.906 |
| Alvinlândia | 17430-000 a 17439-999 | 14 | 2.915 |
| Americana | 13465-001 a 13479-999 | 19 | 248.392 |
| Américo Brasiliense | 14820-000 a 14824-999 | 16 | 33.663 |
| Américo de Campos | 15550-000 a 15559-999 | 17 | 5.986 |
| Amparo | 13900-001 a 13909-999 | 19 | 69.859 |
| Analândia | 13550-000 a 13559-999 | 19 | 4.703 |
| Andradina | 16900-001 a 16919-999 | 18 | 61.761 |
| Angatuba | 18240-000 a 18244-999 | 15 | 24.628 |
| Anhembi | 18620-000 a 18639-999 | 14 | 5.767 |
| Anhumas | 19580-000 a 19589-999 | 18 | 4.126 |
| Aparecida | 12570-000 a 12579-999 | 12 | 33.067 |
| Aparecida d'Oeste | 15735-000 a 15739-999 | 17 | 4.101 |
| Apiaí | 18320-000 a 18324-999 | 15 | 24.831 |
| Araçariguama | 18147-000 a 18149-999 | 11 | 22.448 |
| Araçatuba | 16000-001 a 16129-999 | 18 | 208.987 |
| Araçoiaba da Serra | 18190-000 a 18194-999 | 15 | 33.989 |
| Aramina | 14550-000 a 14569-999 | 16 | 5.543 |
| Arandu | 18710-000 a 18719-999 | 14 | 7.099 |
| Arapeí | 12870-000 a 12899-999 | 12 | 2.350 |
| Araraquara | 14800-001 a 14812-999 | 16 | 254.508 |
| Araras | 13600-001 a 13609-999 | 19 | 136.113 |
| Arco-Íris | 17630-000 a 17649-999 | 14 | 2.092 |
| Arealva | 17160-000 a 17179-999 | 14 | 8.299 |
| Areias | 12820-000 a 12829-999 | 12 | 3.614 |
| Areiópolis | 18670-000 a 18674-999 | 14 | 10.229 |
| Ariranha | 15960-000 a 15969-999 | 17 | 7.592 |
| Artur Nogueira | 13160-000 a 13164-999 | 19 | 53.686 |
| Arujá | 07400-001 a 07499-999 | 11 | 90.644 |
| Aspásia | 15763-000 a 15764-999 | 17 | 1.876 |
| Assis | 19800-001 a 19819-999 | 18 | 105.051 |
| Atibaia | 12940-001 a 12954-999 | 11 | 168.162 |
| Auriflama | 15350-000 a 15354-999 | 17 | 13.841 |
| Avaí | 16680-000 a 16699-999 | 14 | 4.489 |
| Avanhandava | 16360-000 a 16369-999 | 18 | 11.435 |
| Avaré | 18700-001 a 18709-999 | 14 | 96.764 |
| Bady Bassitt | 15115-000 a 15119-999 | 17 | 29.738 |
| Balbinos | 16640-000 a 16649-999 | 14 | 3.975 |
| Bálsamo | 15140-000 a 15144-999 | 17 | 9.946 |
| Bananal | 12850-000 a 12869-999 | 12 | 10.089 |
| Barão de Antonina | 18490-000 a 18499-999 | 15 | 3.644 |
| Barbosa | 16350-000 a 16359-999 | 18 | 5.598 |
| Bariri | 17250-000 a 17259-999 | 14 | 32.406 |
| Barra Bonita | 17340-000 a 17349-999 | 14 | 35.102 |
| Barra do Chapéu | 18325-000 a 18329-999 | 15 | 5.252 |
| Barra do Turvo | 11955-000 a 11959-999 | 15 | 6.868 |
| Barretos | 14780-001 a 14789-999 | 17 | 127.276 |
| Barrinha | 14860-000 a 14869-999 | 16 | 33.414 |
| Barueri | 06400-001 a 06499-999 | 11 | 336.015 |
| Bastos | 17690-000 a 17699-999 | 14 | 21.968 |
| Batatais | 14300-000 a 14339-999 | 16 | 59.999 |
| Bauru | 17000-001 a 17119-999 | 14 | 394.028 |
| Bebedouro | 14700-001 a 14719-999 | 17 | 78.298 |
| Bento de Abreu | 16790-000 a 16799-999 | 18 | 2.638 |
| Bernardino de Campos | 18960-000 a 18969-999 | 14 | 11.906 |
| Bertioga | 11250-000 a 11299-999 | 13 | 67.941 |
| Bilac | 16210-000 a 16219-999 | 18 | 7.473 |
| Birigui | 16200-001 a 16209-999 | 18 | 123.655 |
| Biritiba Mirim | 08940-000 a 08969-999 | 11 | 30.599 |
| Boa Esperança do Sul | 14930-000 a 14934-999 | 16 | 13.093 |
| Bocaina | 17240-000 a 17249-999 | 14 | 11.492 |
| Bofete | 18590-000 a 18599-999 | 14 | 10.735 |
| Boituva | 18550-000 a 18559-999 | 15 | 64.240 |
| Bom Jesus dos Perdões | 12955-000 a 12959-999 | 11 | 22.648 |
| Bom Sucesso de Itararé | 18475-000 a 18479-999 | 15 | 3.609 |
| Borá | 19740-000 a 19749-999 | 18 | 935 |
| Boracéia | 17270-000 a 17279-999 | 14 | 4.852 |
| Borborema | 14955-000 a 14959-999 | 16 | 14.396 |
| Borebi | 18675-000 a 18679-999 | 14 | 2.814 |
| Botucatu | 18600-001 a 18619-999 | 14 | 151.600 |
| Bragança Paulista | 12900-001 a 12929-999 | 11 | 186.631 |
| Braúna | 16290-000 a 16299-999 | 18 | 5.487 |
| Brejo Alegre | 16265-000 a 16269-999 | 18 | 2.605 |
| Brodowski | 14340-000 a 14349-999 | 16 | 26.446 |
| Brotas | 17380-000 a 17399-999 | 14 | 24.571 |
| Buri | 18290-000 a 18299-999 | 15 | 20.783 |
| Buritama | 15290-000 a 15299-999 | 18 | 17.712 |
| Buritizal | 14570-000 a 14579-999 | 16 | 4.467 |
| Cabrália Paulista | 17480-000 a 17489-999 | 14 | 4.358 |
| Cabreúva | 13315-000 a 13319-999 | 11 | 48.815 |
| Caçapava | 12280-001 a 12299-999 | 12 | 100.422 |
| Cachoeira Paulista | 12630-000 a 12689-999 | 12 | 32.579 |
| Caconde | 13770-000 a 13779-999 | 19 | 17.192 |
| Cafelândia | 16500-000 a 16569-999 | 14 | 16.908 |
| Caiabu | 19530-000 a 19559-999 | 18 | 3.715 |
| Caieiras | 07700-001 a 07749-999 | 11 | 98.810 |
| Caiuá | 19450-000 a 19469-999 | 18 | 5.612 |
| Cajamar | 07750-001 a 07799-999 | 11 | 99.249 |
| Cajati | 11950-000 a 11954-999 | 13 | 29.267 |
| Cajobi | 15410-000 a 15419-999 | 17 | 9.191 |
| Cajuru | 14240-000 a 14249-999 | 16 | 24.247 |
| Campina do Monte Alegre | 18245-000 a 18249-999 | 15 | 6.101 |
| Campinas | 13000-001 a 13139-999 | 19 | 1.189.761 |
| Campo Limpo Paulista | 13230-001 a 13239-999 | 11 | 79.890 |
| Campos do Jordão | 12460-000 a 12489-999 | 12 | 47.932 |
| Campos Novos Paulista | 19960-000 a 19969-999 | 14 | 5.013 |
| Cananéia | 11990-000 a 11999-999 | 13 | 12.493 |
| Canas | 12615-000 a 12619-999 | 12 | 5.084 |
| Cândido Mota | 19880-000 a 19899-999 | 18 | 30.144 |
| Cândido Rodrigues | 15930-000 a 15939-999 | 16 | 2.966 |
| Canitar | 18990-000 a 18999-999 | 14 | 6.647 |
| Capão Bonito | 18300-001 a 18309-999 | 15 | 47.415 |
| Capela do Alto | 18195-000 a 18199-999 | 15 | 23.939 |
| Capivari | 13360-000 a 13369-999 | 19 | 51.415 |
| Caraguatatuba | 11660-001 a 11679-999 | 12 | 143.291 |
| Carapicuíba | 06300-001 a 06399-999 | 11 | 398.772 |
| Cardoso | 15570-000 a 15579-999 | 17 | 11.462 |
| Casa Branca | 13700-000 a 13709-999 | 19 | 28.773 |
| Cássia dos Coqueiros | 14260-000 a 14269-999 | 16 | 2.866 |
| Castilho | 16920-000 a 16939-999 | 18 | 20.545 |
| Catanduva | 15800-001 a 15819-999 | 17 | 119.368 |
| Catiguá | 15870-000 a 15879-999 | 17 | 7.097 |
| Cedral | 15895-000 a 15899-999 | 17 | 13.454 |
| Cerqueira César | 18760-000 a 18769-999 | 14 | 22.329 |
| Cerquilho | 18520-000 a 18529-999 | 15 | 46.547 |
| Cesário Lange | 18285-000 a 18289-999 | 15 | 19.813 |
| Charqueada | 13515-000 a 13519-999 | 19 | 15.827 |
| Chavantes | 18970-000 a 18989-999 | 14 | 12.418 |
| Clementina | 16250-000 a 16259-999 | 18 | 7.082 |
| Colina | 14770-000 a 14774-999 | 17 | 18.914 |
| Colômbia | 14795-000 a 14799-999 | 17 | 6.822 |
| Conchal | 13835-000 a 13839-999 | 19 | 29.220 |
| Conchas | 18570-000 a 18579-999 | 14 | 15.314 |
| Cordeirópolis | 13490-000 a 13494-999 | 19 | 25.390 |
| Coroados | 16260-000 a 16264-999 | 18 | 5.509 |
| Coronel Macedo | 18745-000 a 18759-999 | 14 | 4.249 |
| Corumbataí | 13540-000 a 13549-999 | 19 | 4.305 |
| Cosmópolis | 13150-000 a 13159-999 | 19 | 61.196 |
| Cosmorama | 15530-000 a 15539-999 | 17 | 9.064 |
| Cotia | 06700-001 a 06729-999 | 11 | 291.704 |
| Cravinhos | 14140-000 a 14149-999 | 16 | 34.356 |
| Cristais Paulista | 14460-000 a 14469-999 | 16 | 9.651 |
| Cruzália | 19860-000 a 19864-999 | 18 | 2.118 |
| Cruzeiro | 12700-001 a 12759-999 | 12 | 76.381 |
| Cubatão | 11500-001 a 11599-999 | 13 | 114.681 |
| Cunha | 12530-000 a 12569-999 | 12 | 22.467 |
| Descalvado | 13690-000 a 13699-999 | 19 | 32.685 |
| Diadema | 09900-001 a 09999-999 | 11 | 403.802 |
| Dirce Reis | 15715-000 a 15717-999 | 17 | 1.637 |
| Divinolândia | 13780-000 a 13789-999 | 19 | 11.296 |
| Dobrada | 15980-000 a 15989-999 | 16 | 9.011 |
| Dois Córregos | 17300-000 a 17319-999 | 14 | 24.839 |
| Dolcinópolis | 15740-000 a 15744-999 | 17 | 2.257 |
| Dourado | 13590-000 a 13599-999 | 16 | 8.154 |
| Dracena | 17900-000 a 17919-999 | 18 | 46.800 |
| Duartina | 17470-000 a 17474-999 | 14 | 12.534 |
| Dumont | 14120-000 a 14139-999 | 16 | 9.804 |
| Echaporã | 19830-000 a 19839-999 | 18 | 6.288 |
| Eldorado | 11960-000 a 11989-999 | 13 | 13.062 |
| Elias Fausto | 13350-000 a 13359-999 | 19 | 18.226 |
| Elisiário | 15823-000 a 15824-999 | 17 | 3.191 |
| Embaúba | 15425-000 a 15429-999 | 17 | 2.346 |
| Embu das Artes | 06800-001 a 06849-999 | 11 | 260.113 |
| Embu-Guaçu | 06900-000 a 06949-999 | 11 | 69.041 |
| Emilianópolis | 19350-000 a 19359-999 | 18 | 3.061 |
| Engenheiro Coelho | 13165-000 a 13169-999 | 19 | 20.377 |
| Espírito Santo do Pinhal | 13990-000 a 13994-999 | 19 | 40.547 |
| Espírito Santo do Turvo | 18935-000 a 18939-999 | 14 | 4.211 |
| Estiva Gerbi | 13857-000 a 13859-999 | 19 | 11.647 |
| Estrela d'Oeste | 15650-000 a 15669-999 | 17 | 9.733 |
| Estrela do Norte | 19230-000 a 19249-999 | 18 | 2.752 |
| Euclides da Cunha Paulista | 19275-000 a 19279-999 | 18 | 7.833 |
| Fartura | 18870-000 a 18889-999 | 14 | 17.069 |
| Fernandópolis | 15600-000 a 15619-999 | 17 | 73.706 |
| Fernando Prestes | 15940-000 a 15949-999 | 16 | 6.092 |
| Fernão | 17455-000 a 17469-999 | 14 | 1.695 |
| Ferraz de Vasconcelos | 08500-001 a 08549-999 | 11 | 186.816 |
| Flora Rica | 17870-000 a 17879-999 | 18 | 1.475 |
| Floreal | 15320-000 a 15329-999 | 17 | 2.739 |
| Flórida Paulista | 17830-000 a 17859-999 | 18 | 13.179 |
| Florínea | 19870-000 a 19879-999 | 18 | 4.053 |
| Franca | 14400-001 a 14414-999 | 16 | 366.534 |
| Francisco Morato | 07900-001 a 07999-999 | 11 | 171.806 |
| Franco da Rocha | 07800-001 a 07899-999 | 11 | 150.648 |
| Gabriel Monteiro | 16220-000 a 16229-999 | 18 | 2.815 |
| Gália | 17450-000 a 17454-999 | 14 | 6.394 |
| Garça | 17400-000 a 17409-999 | 14 | 43.051 |
| Gastão Vidigal | 15330-000 a 15339-999 | 17 | 3.175 |
| Gavião Peixoto | 14813-000 a 14814-999 | 16 | 4.815 |
| General Salgado | 15300-000 a 15309-999 | 17 | 10.426 |
| Getulina | 16450-000 a 16479-999 | 14 | 10.321 |
| Glicério | 16270-000 a 16289-999 | 18 | 4.145 |
| Guaiçara | 16430-000 a 16439-999 | 14 | 11.496 |
| Guaimbê | 16480-000 a 16499-999 | 14 | 5.611 |
| Guaíra | 14790-000 a 14794-999 | 17 | 40.547 |
| Guapiaçu | 15110-000 a 15114-999 | 17 | 22.562 |
| Guapiara | 18310-000 a 18314-999 | 15 | 17.197 |
| Guará | 14580-000 a 14599-999 | 16 | 18.711 |
| Guaraçaí | 16980-000 a 16999-999 | 18 | 7.423 |
| Guaraci | 15420-000 a 15424-999 | 17 | 10.566 |
| Guarani d'Oeste | 15680-000 a 15684-999 | 17 | 1.999 |
| Guarantã | 16570-000 a 16599-999 | 14 | 6.532 |
| Guararapes | 16700-000 a 16749-999 | 18 | 31.902 |
| Guararema | 08900-000 a 08939-999 | 11 | 32.785 |
| Guaratinguetá | 12500-001 a 12524-999 | 12 | 122.100 |
| Guareí | 18250-000 a 18254-999 | 15 | 15.299 |
| Guariba | 14840-000 a 14849-999 | 16 | 38.740 |
| Guarujá | 11400-001 a 11499-999 | 13 | 294.780 |
| Guarulhos | 07000-001 a 07399-999 | 11 | 1.351.284 |
| Guatapará | 14115-000 a 14119-999 | 16 | 7.485 |
| Guzolândia | 15355-000 a 15359-999 | 17 | 4.243 |
| Herculândia | 17650-000 a 17669-999 | 14 | 9.329 |
| Holambra | 13825-000 a 13829-999 | 19 | 15.832 |
| Hortolândia | 13183-001 a 13189-999 | 19 | 250.195 |
| Iacanga | 17180-000 a 17189-999 | 14 | 10.661 |
| Iacri | 17680-000 a 17689-999 | 14 | 6.189 |
| Iaras | 18775-000 a 18779-999 | 14 | 8.362 |
| Ibaté | 14815-000 a 14819-999 | 16 | 33.204 |
| Ibirá | 15860-000 a 15869-999 | 17 | 11.976 |
| Ibirarema | 19940-000 a 19959-999 | 14 | 6.439 |
| Ibitinga | 14940-000 a 14954-999 | 16 | 62.353 |
| Ibiúna | 18150-000 a 18159-999 | 15 | 77.936 |
| Icém | 15460-000 a 15469-999 | 17 | 7.992 |
| Iepê | 19640-000 a 19644-999 | 18 | 7.739 |
| Igaraçu do Tietê | 17350-000 a 17359-999 | 14 | 23.414 |
| Igarapava | 14540-000 a 14549-999 | 16 | 26.643 |
| Igaratá | 12350-000 a 12379-999 | 11 | 11.037 |
| Iguape | 11920-000 a 11924-999 | 13 | 29.900 |
| Ilhabela | 11630-000 a 11659-999 | 12 | 36.766 |
| Ilha Comprida | 11925-000 a 11929-999 | 13 | 14.237 |
| Ilha Solteira | 15385-000 a 15389-999 | 18 | 26.272 |
| Indaiatuba | 13330-001 a 13349-999 | 19 | 271.322 |
| Indiana | 19560-000 a 19569-999 | 18 | 5.208 |
| Indiaporã | 15690-000 a 15699-999 | 17 | 4.117 |
| Inúbia Paulista | 17760-000 a 17779-999 | 18 | 3.670 |
| Ipaussu | 18950-000 a 18959-999 | 14 | 13.936 |
| Iperó | 18560-000 a 18569-999 | 15 | 38.527 |
| Ipeúna | 13537-000 a 13539-999 | 19 | 7.051 |
| Ipiguá | 15108-000 a 15109-999 | 17 | 7.184 |
| Iporanga | 18330-000 a 18359-999 | 15 | 4.075 |
| Ipuã | 14610-000 a 14619-999 | 16 | 14.711 |
| Iracemápolis | 13495-000 a 13499-999 | 19 | 22.559 |
| Irapuã | 14990-000 a 14999-999 | 17 | 6.920 |
| Irapuru | 17880-000 a 17889-999 | 18 | 7.098 |
| Itaberá | 18440-000 a 18459-999 | 15 | 18.267 |
| Itaí | 18730-000 a 18739-999 | 14 | 26.023 |
| Itajobi | 15840-000 a 15844-999 | 17 | 17.576 |
| Itaju | 17260-000 a 17269-999 | 14 | 3.726 |
| Itanhaém | 11740-000 a 11749-999 | 13 | 119.274 |
| Itaoca | 18360-000 a 18379-999 | 15 | 3.503 |
| Itapecerica da Serra | 06850-001 a 06889-999 | 11 | 163.187 |
| Itapetininga | 18200-001 a 18219-999 | 15 | 164.687 |
| Itapeva | 18400-001 a 18424-999 | 15 | 92.454 |
| Itapevi | 06650-001 a 06699-999 | 11 | 243.967 |
| Itapira | 13970-001 a 13989-999 | 19 | 74.145 |
| Itapirapuã Paulista | 18385-000 a 18399-999 | 15 | 4.433 |
| Itápolis | 14900-000 a 14909-999 | 16 | 40.429 |
| Itaporanga | 18480-000 a 18489-999 | 15 | 14.231 |
| Itapuí | 17230-000 a 17239-999 | 14 | 14.080 |
| Itapura | 15390-000 a 15399-999 | 18 | 3.990 |
| Itaquaquecetuba | 08570-001 a 08599-999 | 11 | 384.436 |
| Itararé | 18460-000 a 18469-999 | 15 | 45.111 |
| Itariri | 11760-000 a 11789-999 | 13 | 15.917 |
| Itatiba | 13250-001 a 13259-999 | 11 | 127.729 |
| Itatinga | 18690-000 a 18699-999 | 14 | 19.493 |
| Itirapina | 13530-000 a 13536-999 | 19 | 16.473 |
| Itirapuã | 14420-000 a 14429-999 | 16 | 5.853 |
| Itobi | 13715-000 a 13719-999 | 19 | 8.242 |
| Itu | 13300-001 a 13314-999 | 11 | 175.483 |
| Itupeva | 13295-000 a 13299-999 | 11 | 75.776 |
| Ituverava | 14500-000 a 14529-999 | 16 | 38.379 |
| Jaborandi | 14775-000 a 14779-999 | 17 | 6.269 |
| Jaboticabal | 14870-001 a 14899-999 | 16 | 73.479 |
| Jacareí | 12300-001 a 12349-999 | 12 | 251.848 |
| Jaci | 15155-000 a 15159-999 | 17 | 8.003 |
| Jacupiranga | 11940-000 a 11949-999 | 13 | 16.183 |
| Jaguariúna | 13820-000 a 13824-999 | 19 | 62.764 |
| Jales | 15700-001 a 15709-999 | 17 | 50.132 |
| Jambeiro | 12270-000 a 12279-999 | 12 | 6.642 |
| Jandira | 06600-001 a 06649-999 | 11 | 121.848 |
| Jardinópolis | 14680-000 a 14699-999 | 16 | 47.354 |
| Jarinu | 13240-000 a 13249-999 | 11 | 40.433 |
| Jaú | 17200-001 a 17229-999 | 14 | 137.486 |
| Jeriquara | 14450-000 a 14459-999 | 16 | 4.021 |
| Joanópolis | 12980-000 a 12989-999 | 11 | 13.162 |
| João Ramalho | 19680-000 a 19699-999 | 18 | 4.470 |
| José Bonifácio | 15200-000 a 15209-999 | 17 | 38.111 |
| Júlio Mesquita | 17550-000 a 17559-999 | 14 | 4.297 |
| Jumirim | 18535-000 a 18539-999 | 15 | 3.139 |
| Jundiaí | 13200-001 a 13219-999 | 11 | 465.277 |
| Junqueirópolis | 17890-000 a 17899-999 | 18 | 20.991 |
| Juquiá | 11800-000 a 11849-999 | 13 | 17.121 |
| Juquitiba | 06950-000 a 06999-999 | 11 | 27.929 |
| Lagoinha | 12130-000 a 12139-999 | 12 | 5.191 |
| Laranjal Paulista | 18500-000 a 18519-999 | 15 | 27.075 |
| Lavínia | 16850-000 a 16879-999 | 18 | 9.967 |
| Lavrinhas | 12760-000 a 12799-999 | 12 | 7.365 |
| Leme | 13610-001 a 13624-999 | 19 | 101.734 |
| Lençóis Paulista | 18680-001 a 18689-999 | 14 | 68.724 |
| Limeira | 13480-001 a 13489-999 | 19 | 301.780 |
| Lindóia | 13950-000 a 13959-999 | 19 | 7.167 |
| Lins | 16400-001 a 16429-999 | 14 | 76.946 |
| Lorena | 12600-001 a 12614-999 | 12 | 87.551 |
| Lourdes | 15285-000 a 15289-999 | 18 | 1.957 |
| Louveira | 13290-000 a 13294-999 | 19 | 55.314 |
| Lucélia | 17780-000 a 17789-999 | 18 | 20.383 |
| Lucianópolis | 17475-000 a 17479-999 | 14 | 2.427 |
| Luís Antônio | 14210-000 a 14229-999 | 16 | 12.594 |
| Luiziânia | 16340-000 a 16349-999 | 18 | 4.730 |
| Lupércio | 17420-000 a 17429-999 | 14 | 3.993 |
| Lutécia | 19750-000 a 19769-999 | 18 | 2.696 |
| Macatuba | 17290-000 a 17299-999 | 14 | 17.157 |
| Macaubal | 15270-000 a 15274-999 | 17 | 7.575 |
| Macedônia | 15620-000 a 15624-999 | 17 | 4.067 |
| Magda | 15310-000 a 15312-999 | 17 | 3.210 |
| Mairinque | 18120-000 a 18124-999 | 11 | 52.092 |
| Mairiporã | 07600-000 a 07699-999 | 11 | 98.241 |
| Manduri | 18780-000 a 18789-999 | 14 | 10.148 |
| Marabá Paulista | 19430-000 a 19449-999 | 18 | 4.612 |
| Maracaí | 19840-000 a 19859-999 | 18 | 12.784 |
| Marapoama | 15845-000 a 15849-999 | 17 | 3.435 |
| Mariápolis | 17810-000 a 17829-999 | 18 | 3.514 |
| Marília | 17500-001 a 17539-999 | 14 | 247.992 |
| Marinópolis | 15730-000 a 15734-999 | 17 | 1.854 |
| Martinópolis | 19500-000 a 19529-999 | 18 | 25.260 |
| Matão | 15990-001 a 15999-999 | 16 | 81.144 |
| Mauá | 09300-001 a 09399-999 | 11 | 429.064 |
| Mendonça | 15220-000 a 15224-999 | 17 | 6.466 |
| Meridiano | 15625-000 a 15629-999 | 17 | 4.743 |
| Mesópolis | 15748-000 a 15749-999 | 17 | 1.992 |
| Miguelópolis | 14530-000 a 14539-999 | 16 | 19.591 |
| Mineiros do Tietê | 17320-000 a 17339-999 | 14 | 11.297 |
| Miracatu | 11850-000 a 11899-999 | 13 | 18.549 |
| Mira Estrela | 15580-000 a 15599-999 | 17 | 3.218 |
| Mirandópolis | 16800-000 a 16849-999 | 18 | 28.770 |
| Mirante do Paranapanema | 19260-000 a 19272-999 | 18 | 15.997 |
| Mirassol | 15130-000 a 15139-999 | 17 | 66.102 |
| Mirassolândia | 15145-000 a 15149-999 | 17 | 4.795 |
| Mococa | 13730-001 a 13759-999 | 19 | 69.415 |
| Mogi das Cruzes | 08700-001 a 08899-999 | 11 | 472.255 |
| Mogi Guaçu | 13840-001 a 13856-999 | 19 | 160.841 |
| Mogi Mirim | 13800-001 a 13819-999 | 19 | 95.929 |
| Mombuca | 13375-000 a 13379-999 | 19 | 3.844 |
| Monções | 15275-000 a 15279-999 | 17 | 1.941 |
| Mongaguá | 11730-000 a 11739-999 | 13 | 65.321 |
| Monte Alegre do Sul | 13910-000 a 13919-999 | 19 | 8.967 |
| Monte Alto | 15910-000 a 15919-999 | 16 | 48.787 |
| Monte Aprazível | 15150-000 a 15154-999 | 17 | 22.684 |
| Monte Azul Paulista | 14730-000 a 14734-999 | 17 | 18.314 |
| Monte Castelo | 17960-000 a 17969-999 | 18 | 4.311 |
| Monteiro Lobato | 12250-000 a 12259-999 | 12 | 4.206 |
| Monte Mor | 13190-000 a 13199-999 | 19 | 68.311 |
| Morro Agudo | 14640-000 a 14659-999 | 16 | 28.485 |
| Morungaba | 13260-000 a 13269-999 | 11 | 14.206 |
| Motuca | 14835-000 a 14839-999 | 16 | 4.063 |
| Murutinga do Sul | 16950-000 a 16979-999 | 18 | 3.734 |
| Nantes | 19645-000 a 19679-999 | 18 | 2.696 |
| Narandiba | 19220-000 a 19229-999 | 18 | 5.999 |
| Natividade da Serra | 12180-000 a 12199-999 | 12 | 7.164 |
| Nazaré Paulista | 12960-000 a 12969-999 | 11 | 18.729 |
| Neves Paulista | 15120-000 a 15129-999 | 17 | 9.981 |
| Nhandeara | 15190-000 a 15199-999 | 17 | 9.888 |
| Nipoã | 15240-000 a 15249-999 | 17 | 4.891 |
| Nova Aliança | 15210-000 a 15219-999 | 17 | 6.910 |
| Nova Campina | 18435-000 a 18439-999 | 15 | 8.630 |
| Nova Canaã Paulista | 15773-000 a 15774-999 | 17 | 2.053 |
| Nova Castilho | 15313-000 a 15314-999 | 17 | 1.070 |
| Nova Europa | 14920-000 a 14929-999 | 16 | 9.460 |
| Nova Granada | 15440-000 a 15449-999 | 17 | 19.741 |
| Nova Guataporanga | 17950-000 a 17959-999 | 18 | 2.187 |
| Nova Independência | 16940-000 a 16949-999 | 18 | 4.894 |
| Novais | 15885-000 a 15889-999 | 17 | 4.457 |
| Nova Luzitânia | 15340-000 a 15349-999 | 17 | 2.799 |
| Nova Odessa | 13380-001 a 13389-999 | 19 | 64.924 |
| Novo Horizonte | 14960-000 a 14979-999 | 17 | 39.548 |
| Nuporanga | 14670-000 a 14679-999 | 16 | 7.587 |
| Ocauçu | 17540-000 a 17549-999 | 14 | 4.423 |
| Óleo | 18790-000 a 18799-999 | 14 | 2.530 |
| Olímpia | 15400-000 a 15409-999 | 17 | 57.028 |
| Onda Verde | 15450-000 a 15459-999 | 17 | 4.969 |
| Oriente | 17570-000 a 17579-999 | 14 | 6.180 |
| Orindiúva | 15480-000 a 15489-999 | 17 | 6.167 |
| Orlândia | 14620-000 a 14639-999 | 16 | 39.099 |
| Osasco | 06000-001 a 06299-999 | 11 | 761.441 |
| Oscar Bressane | 19770-000 a 19779-999 | 14 | 2.500 |
| Osvaldo Cruz | 17700-000 a 17709-999 | 18 | 32.123 |
| Ourinhos | 19900-001 a 19919-999 | 14 | 106.941 |
| Ouroeste | 15685-000 a 15689-999 | 17 | 10.717 |
| Ouro Verde | 17920-000 a 17929-999 | 18 | 7.899 |
| Pacaembu | 17860-000 a 17869-999 | 18 | 15.322 |
| Palestina | 15470-000 a 15479-999 | 17 | 11.717 |
| Palmares Paulista | 15828-000 a 15829-999 | 17 | 9.627 |
| Palmeira d'Oeste | 15720-000 a 15729-999 | 17 | 8.951 |
| Palmital | 19970-000 a 19989-999 | 18 | 19.666 |
| Panorama | 17980-000 a 17989-999 | 18 | 15.239 |
| Paraguaçu Paulista | 19700-000 a 19739-999 | 18 | 42.014 |
| Paraibuna | 12260-000 a 12269-999 | 12 | 17.968 |
| Paraíso | 15825-000 a 15827-999 | 17 | 6.224 |
| Paranapanema | 18720-000 a 18729-999 | 14 | 19.901 |
| Paranapuã | 15745-000 a 15747-999 | 17 | 4.125 |
| Parapuã | 17730-000 a 17739-999 | 18 | 10.712 |
| Pardinho | 18640-000 a 18649-999 | 14 | 7.482 |
| Pariquera-Açu | 11930-000 a 11939-999 | 13 | 19.627 |
| Parisi | 15525-000 a 15529-999 | 17 | 3.056 |
| Patrocínio Paulista | 14415-000 a 14419-999 | 16 | 14.934 |
| Paulicéia | 17990-000 a 17999-999 | 18 | 8.303 |
