TocantinsCEP do Tocantins
Os CEPs do Tocantins vão de 77000-000 a 77999-999. O estado tem 139 municípios, com DDD 63, e a capital é Palmas (faixa 77000-001 a 77299-999).
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP do Tocantins
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua no Tocantins
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios do Tocantins
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 139 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Abreulândia | 77693-000 a 77694-999 | 63 | 2.695 |
| Aguiarnópolis | 77908-000 a 77909-999 | 63 | 4.469 |
| Aliança do Tocantins | 77455-000 a 77457-999 | 63 | 5.172 |
| Almas | 77310-000 a 77314-999 | 63 | 6.428 |
| Alvorada | 77480-000 a 77482-999 | 63 | 9.161 |
| Ananás | 77890-000 a 77892-999 | 63 | 10.736 |
| Angico | 77905-000 a 77907-999 | 63 | 2.889 |
| Aparecida do Rio Negro | 77620-000 a 77629-999 | 63 | 5.152 |
| Aragominas | 77845-000 a 77847-999 | 63 | 5.302 |
| Araguacema | 77690-000 a 77692-999 | 63 | 6.006 |
| Araguaçu | 77475-000 a 77477-999 | 63 | 8.213 |
| Araguaína | 77800-001 a 77839-999 | 63 | 184.495 |
| Araguanã | 77855-000 a 77859-999 | 63 | 4.263 |
| Araguatins | 77950-000 a 77957-999 | 63 | 33.364 |
| Arapoema | 77780-000 a 77782-999 | 63 | 5.425 |
| Arraias | 77330-000 a 77349-999 | 63 | 10.500 |
| Augustinópolis | 77960-000 a 77969-999 | 63 | 18.341 |
| Aurora do Tocantins | 77325-000 a 77327-999 | 63 | 3.415 |
| Axixá do Tocantins | 77930-000 a 77939-999 | 63 | 10.799 |
| Babaçulândia | 77870-000 a 77879-999 | 63 | 7.498 |
| Bandeirantes do Tocantins | 77783-000 a 77784-999 | 63 | 3.575 |
| Barra do Ouro | 77765-000 a 77769-999 | 63 | 4.691 |
| Barrolândia | 77665-000 a 77669-999 | 63 | 4.866 |
| Bernardo Sayão | 77755-000 a 77759-999 | 63 | 4.298 |
| Bom Jesus do Tocantins | 77714-000 a 77715-999 | 63 | 4.221 |
| Brasilândia do Tocantins | 77735-000 a 77739-999 | 63 | 2.009 |
| Brejinho de Nazaré | 77560-000 a 77564-999 | 63 | 4.752 |
| Buriti do Tocantins | 77995-000 a 77999-999 | 63 | 10.737 |
| Cachoeirinha | 77915-000 a 77917-999 | 63 | 1.973 |
| Campos Lindos | 77777-000 a 77779-999 | 63 | 9.028 |
| Cariri do Tocantins | 77453-000 a 77454-999 | 63 | 4.184 |
| Carmolândia | 77840-000 a 77844-999 | 63 | 2.237 |
| Carrasco Bonito | 77985-000 a 77989-999 | 63 | 3.326 |
| Caseara | 77680-000 a 77684-999 | 63 | 5.047 |
| Centenário | 77723-000 a 77724-999 | 63 | 2.088 |
| Chapada da Natividade | 77378-000 a 77379-999 | 63 | 3.169 |
| Chapada de Areia | 77575-000 a 77579-999 | 63 | 1.585 |
| Colinas do Tocantins | 77760-000 a 77764-999 | 63 | 36.451 |
| Colméia | 77725-000 a 77729-999 | 63 | 9.152 |
| Combinado | 77350-000 a 77352-999 | 63 | 4.916 |
| Conceição do Tocantins | 77305-000 a 77307-999 | 63 | 3.929 |
| Couto Magalhães | 77750-000 a 77752-999 | 63 | 5.563 |
| Cristalândia | 77490-000 a 77492-999 | 63 | 6.349 |
| Crixás do Tocantins | 77463-000 a 77464-999 | 63 | 1.491 |
| Darcinópolis | 77910-000 a 77912-999 | 63 | 6.130 |
| Dianópolis | 77300-000 a 77302-999 | 63 | 17.905 |
| Divinópolis do Tocantins | 77670-000 a 77672-999 | 63 | 7.388 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 77685-000 a 77689-999 | 63 | 6.311 |
| Dueré | 77485-000 a 77489-999 | 63 | 4.289 |
| Esperantina | 77993-000 a 77994-999 | 63 | 7.281 |
| Fátima | 77555-000 a 77557-999 | 63 | 3.487 |
| Figueirópolis | 77465-000 a 77469-999 | 63 | 5.331 |
| Filadélfia | 77795-000 a 77797-999 | 63 | 7.746 |
| Formoso do Araguaia | 77470-000 a 77474-999 | 63 | 19.517 |
| Goianorte | 77695-000 a 77699-999 | 63 | 4.824 |
| Goiatins | 77770-000 a 77776-999 | 63 | 12.884 |
| Guaraí | 77700-000 a 77703-999 | 63 | 25.975 |
| Gurupi | 77400-001 a 77449-999 | 63 | 90.818 |
| Ipueiras | 77553-000 a 77554-999 | 63 | 1.625 |
| Itacajá | 77720-000 a 77722-999 | 63 | 6.950 |
| Itaguatins | 77920-000 a 77924-999 | 63 | 5.116 |
| Itapiratins | 77718-000 a 77719-999 | 63 | 3.692 |
| Itaporã do Tocantins | 77740-000 a 77742-999 | 63 | 2.464 |
| Jaú do Tocantins | 77450-000 a 77452-999 | 63 | 3.389 |
| Juarina | 77753-000 a 77754-999 | 63 | 2.311 |
| Lagoa da Confusão | 77493-000 a 77494-999 | 63 | 16.934 |
| Lagoa do Tocantins | 77613-000 a 77614-999 | 63 | 3.616 |
| Lajeado | 77645-000 a 77649-999 | 63 | 3.595 |
| Lavandeira | 77328-000 a 77329-999 | 63 | 1.679 |
| Lizarda | 77630-000 a 77634-999 | 63 | 2.912 |
| Luzinópolis | 77903-000 a 77904-999 | 63 | 2.819 |
| Marianópolis do Tocantins | 77675-000 a 77679-999 | 63 | 4.812 |
| Mateiros | 77593-000 a 77599-999 | 63 | 2.955 |
| Maurilândia do Tocantins | 77918-000 a 77919-999 | 63 | 3.171 |
| Miracema do Tocantins | 77650-000 a 77654-999 | 63 | 18.576 |
| Miranorte | 77660-000 a 77664-999 | 63 | 13.090 |
| Monte do Carmo | 77585-000 a 77589-999 | 63 | 5.614 |
| Monte Santo do Tocantins | 77673-000 a 77674-999 | 63 | 2.541 |
| Muricilândia | 77850-000 a 77854-999 | 63 | 3.517 |
| Natividade | 77370-000 a 77374-999 | 63 | 8.950 |
| Nazaré | 77895-000 a 77899-999 | 63 | 4.684 |
| Nova Olinda | 77790-000 a 77794-999 | 63 | 10.592 |
| Nova Rosalândia | 77495-000 a 77499-999 | 63 | 3.362 |
| Novo Acordo | 77610-000 a 77612-999 | 63 | 4.134 |
| Novo Alegre | 77353-000 a 77359-999 | 63 | 1.794 |
| Novo Jardim | 77318-000 a 77319-999 | 63 | 2.241 |
| Oliveira de Fátima | 77558-000 a 77559-999 | 63 | 1.228 |
| Palmas capital | 77000-001 a 77299-999 | 63 | 333.154 |
| Palmeirante | 77798-000 a 77799-999 | 63 | 4.900 |
| Palmeiras do Tocantins | 77913-000 a 77914-999 | 63 | 4.806 |
| Palmeirópolis | 77365-000 a 77367-999 | 63 | 7.090 |
| Paraíso do Tocantins | 77600-000 a 77602-999 | 63 | 56.223 |
| Paranã | 77360-000 a 77364-999 | 63 | 10.899 |
| Pau D'Arco | 77785-000 a 77789-999 | 63 | 4.030 |
| Pedro Afonso | 77710-000 a 77713-999 | 63 | 15.051 |
| Peixe | 77460-000 a 77462-999 | 63 | 9.332 |
| Pequizeiro | 77730-000 a 77732-999 | 63 | 5.032 |
| Pindorama do Tocantins | 77380-000 a 77389-999 | 63 | 4.602 |
| Piraquê | 77888-000 a 77889-999 | 63 | 2.195 |
| Pium | 77570-000 a 77574-999 | 63 | 7.440 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 77315-000 a 77317-999 | 63 | 4.266 |
| Ponte Alta do Tocantins | 77590-000 a 77592-999 | 63 | 7.905 |
| Porto Alegre do Tocantins | 77395-000 a 77399-999 | 63 | 2.967 |
| Porto Nacional | 77500-000 a 77552-999 | 63 | 70.507 |
| Praia Norte | 77970-000 a 77979-999 | 63 | 9.640 |
| Presidente Kennedy | 77745-000 a 77749-999 | 63 | 2.983 |
| Pugmil | 77603-000 a 77604-999 | 63 | 2.215 |
| Recursolândia | 77733-000 a 77734-999 | 63 | 3.438 |
| Riachinho | 77893-000 a 77894-999 | 63 | 4.020 |
| Rio da Conceição | 77303-000 a 77304-999 | 63 | 1.832 |
| Rio dos Bois | 77655-000 a 77659-999 | 63 | 2.858 |
| Rio Sono | 77635-000 a 77639-999 | 63 | 4.642 |
| Sampaio | 77980-000 a 77984-999 | 63 | 4.422 |
| Sandolândia | 77478-000 a 77479-999 | 63 | 3.927 |
| Santa Fé do Araguaia | 77848-000 a 77849-999 | 63 | 7.575 |
| Santa Maria do Tocantins | 77716-000 a 77717-999 | 63 | 2.707 |
| Santa Rita do Tocantins | 77565-000 a 77569-999 | 63 | 2.306 |
| Santa Rosa do Tocantins | 77375-000 a 77377-999 | 63 | 4.809 |
| Santa Tereza do Tocantins | 77615-000 a 77619-999 | 63 | 2.925 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 77885-000 a 77887-999 | 63 | 2.459 |
| São Bento do Tocantins | 77958-000 a 77959-999 | 63 | 6.070 |
| São Félix do Tocantins | 77605-000 a 77609-999 | 63 | 1.919 |
| São Miguel do Tocantins | 77925-000 a 77929-999 | 63 | 14.286 |
| São Salvador do Tocantins | 77368-000 a 77369-999 | 63 | 2.329 |
| São Sebastião do Tocantins | 77990-000 a 77992-999 | 63 | 4.176 |
| São Valério | 77390-000 a 77394-999 | 63 | 4.561 |
| Silvanópolis | 77580-000 a 77584-999 | 63 | 5.267 |
| Sítio Novo do Tocantins | 77940-000 a 77949-999 | 63 | 11.554 |
| Sucupira | 77458-000 a 77459-999 | 63 | 1.583 |
| Tabocão | 77708-000 a 77709-999 | 63 | 3.804 |
| Taguatinga | 77320-000 a 77324-999 | 63 | 14.153 |
| Taipas do Tocantins | 77308-000 a 77309-999 | 63 | 2.099 |
| Talismã | 77483-000 a 77484-999 | 63 | 2.501 |
| Tocantínia | 77640-000 a 77644-999 | 63 | 7.851 |
| Tocantinópolis | 77900-000 a 77902-999 | 63 | 23.246 |
| Tupirama | 77704-000 a 77707-999 | 63 | 2.045 |
| Tupiratins | 77743-000 a 77744-999 | 63 | 1.875 |
| Wanderlândia | 77860-000 a 77869-999 | 63 | 10.718 |
| Xambioá | 77880-000 a 77884-999 | 63 | 10.591 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP do Tocantins?
Os CEPs do Tocantins vão de 77000-000 a 77999-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD do Tocantins?
Tocantins usa o DDD 63. A capital, Palmas, usa o 63.
Quantos municípios tem Tocantins?
Tocantins tem 139 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 1.595.994 habitantes pela estimativa de 2026.