GoiásCEP de Goiás
Os CEPs de Goiás vão de 72800-000 a 72999-999 e 73700-000 a 76799-999. O estado tem 246 municípios, com DDD 61, 62, 64, e a capital é Goiânia (faixa 74000-001 a 74899-999).
73700-000 a 76799-999
Conferido em 18/11/2026
Consultar um CEP de Goiás
Digite o CEP e veja rua, bairro, cidade e DDD.
Só números ou com hífen. A consulta é feita na hora em bases abertas (BrasilAPI e ViaCEP).
Descobrir o CEP pela rua em Goiás
Mostra até 50 resultados da base aberta ViaCEP. Nem toda rua está cadastrada; em cidades com CEP único, use o CEP geral da cidade.
CEP de todos os municípios de Goiás
Faixa de CEP, DDD e população estimada (2026) dos 246 municípios, em ordem alfabética.
| Município | Faixa de CEP | DDD | População |
|---|---|---|---|
| Abadia de Goiás | 75345-000 a 75349-999 | 62 | 22.918 |
| Abadiânia | 72940-000 a 72959-999 | 62 | 17.835 |
| Acreúna | 75960-000 a 75969-999 | 64 | 22.161 |
| Adelândia | 76155-000 a 76159-999 | 64 | 2.268 |
| Água Fria de Goiás | 73780-000 a 73789-999 | 62 | 4.967 |
| Água Limpa | 75665-000 a 75669-999 | 64 | 1.831 |
| Águas Lindas de Goiás | 72910-001 a 72929-999 | 61 | 249.978 |
| Alexânia | 72930-000 a 72939-999 | 62 | 28.474 |
| Aloândia | 75615-000 a 75619-999 | 64 | 1.971 |
| Alto Horizonte | 76560-000 a 76579-999 | 62 | 6.595 |
| Alto Paraíso de Goiás | 73770-000 a 73779-999 | 62 | 11.421 |
| Alvorada do Norte | 73950-000 a 73969-999 | 62 | 8.640 |
| Amaralina | 76493-000 a 76494-999 | 62 | 3.254 |
| Americano do Brasil | 76165-000 a 76169-999 | 64 | 5.239 |
| Amorinópolis | 76140-000 a 76144-999 | 64 | 2.861 |
| Anápolis | 75000-001 a 75159-999 | 62 | 424.647 |
| Anhanguera | 75770-000 a 75779-999 | 64 | 906 |
| Anicuns | 76170-000 a 76179-999 | 64 | 18.172 |
| Aparecida de Goiânia | 74900-001 a 74999-999 | 62 | 560.996 |
| Aparecida do Rio Doce | 75827-000 a 75827-999 | 64 | 3.078 |
| Aporé | 75825-000 a 75826-999 | 64 | 4.524 |
| Araçu | 75410-000 a 75419-999 | 62 | 3.838 |
| Aragarças | 76240-000 a 76244-999 | 64 | 18.599 |
| Aragoiânia | 75360-000 a 75369-999 | 62 | 13.053 |
| Araguapaz | 76720-000 a 76729-999 | 62 | 7.122 |
| Arenópolis | 76235-000 a 76239-999 | 64 | 2.879 |
| Aruanã | 76710-000 a 76719-999 | 62 | 8.623 |
| Aurilândia | 76120-000 a 76124-999 | 64 | 3.209 |
| Avelinópolis | 75395-000 a 75395-999 | 64 | 3.021 |
| Baliza | 76250-000 a 76254-999 | 64 | 3.279 |
| Barro Alto | 76390-000 a 76392-999 | 62 | 10.967 |
| Bela Vista de Goiás | 75240-000 a 75244-999 | 62 | 38.010 |
| Bom Jardim de Goiás | 76245-000 a 76249-999 | 64 | 7.727 |
| Bom Jesus de Goiás | 75570-000 a 75579-999 | 64 | 25.145 |
| Bonfinópolis | 75195-000 a 75199-999 | 62 | 11.218 |
| Bonópolis | 76555-000 a 76559-999 | 62 | 3.273 |
| Brazabrantes | 75440-000 a 75449-999 | 62 | 4.252 |
| Britânia | 76280-000 a 76284-999 | 62 | 5.808 |
| Buriti Alegre | 75660-000 a 75664-999 | 64 | 11.028 |
| Buriti de Goiás | 76152-000 a 76154-999 | 64 | 2.811 |
| Buritinópolis | 73975-000 a 73979-999 | 62 | 3.126 |
| Cabeceiras | 73870-000 a 73889-999 | 61 | 7.700 |
| Cachoeira Alta | 75870-000 a 75879-999 | 64 | 11.917 |
| Cachoeira de Goiás | 76125-000 a 76129-999 | 64 | 1.415 |
| Cachoeira Dourada | 75560-000 a 75569-999 | 64 | 7.724 |
| Caçu | 75813-000 a 75814-999 | 64 | 14.062 |
| Caiapônia | 75850-000 a 75854-999 | 64 | 16.602 |
| Caldas Novas | 75690-000 a 75694-999 | 64 | 108.805 |
| Caldazinha | 75245-000 a 75249-999 | 62 | 4.901 |
| Campestre de Goiás | 75396-000 a 75397-999 | 62 | 3.904 |
| Campinaçu | 76440-000 a 76449-999 | 62 | 3.761 |
| Campinorte | 76410-000 a 76419-999 | 62 | 13.084 |
| Campo Alegre de Goiás | 75795-000 a 75799-999 | 64 | 7.901 |
| Campo Limpo de Goiás | 75160-000 a 75164-999 | 62 | 8.707 |
| Campos Belos | 73840-000 a 73849-999 | 62 | 18.196 |
| Campos Verdes | 76515-000 a 76519-999 | 62 | 3.747 |
| Carmo do Rio Verde | 76340-000 a 76342-999 | 62 | 10.039 |
| Castelândia | 75925-000 a 75929-999 | 64 | 2.823 |
| Catalão | 75700-001 a 75714-999 | 64 | 124.683 |
| Caturaí | 75430-000 a 75439-999 | 62 | 5.385 |
| Cavalcante | 73790-000 a 73794-999 | 62 | 9.739 |
| Ceres | 76300-000 a 76303-999 | 62 | 22.655 |
| Cezarina | 76195-000 a 76199-999 | 64 | 8.336 |
| Chapadão do Céu | 75828-000 a 75829-999 | 64 | 14.735 |
| Cidade Ocidental | 72880-001 a 72899-999 | 61 | 104.114 |
| Cocalzinho de Goiás | 72975-000 a 72979-999 | 62 | 27.741 |
| Colinas do Sul | 73740-000 a 73749-999 | 62 | 4.222 |
| Córrego do Ouro | 76145-000 a 76149-999 | 64 | 2.427 |
| Corumbá de Goiás | 72960-000 a 72974-999 | 62 | 10.733 |
| Corumbaíba | 75680-000 a 75689-999 | 64 | 9.549 |
| Cristalina | 73850-000 a 73859-999 | 61 | 67.922 |
| Cristianópolis | 75230-000 a 75239-999 | 64 | 3.709 |
| Crixás | 76510-000 a 76514-999 | 62 | 17.616 |
| Cromínia | 75635-000 a 75639-999 | 64 | 4.020 |
| Cumari | 75760-000 a 75769-999 | 64 | 2.947 |
| Damianópolis | 73980-000 a 73989-999 | 62 | 3.950 |
| Damolândia | 75420-000 a 75429-999 | 62 | 2.752 |
| Davinópolis | 75730-000 a 75739-999 | 64 | 1.877 |
| Diorama | 76260-000 a 76264-999 | 64 | 1.960 |
| Divinópolis de Goiás | 73865-000 a 73869-999 | 62 | 4.370 |
| Doverlândia | 75855-000 a 75859-999 | 64 | 6.752 |
| Edealina | 75945-000 a 75949-999 | 64 | 4.121 |
| Edéia | 75940-000 a 75944-999 | 64 | 12.010 |
| Estrela do Norte | 76485-000 a 76489-999 | 62 | 3.204 |
| Faina | 76740-000 a 76759-999 | 62 | 7.169 |
| Fazenda Nova | 76220-000 a 76229-999 | 62 | 5.807 |
| Firminópolis | 76105-000 a 76109-999 | 64 | 10.185 |
| Flores de Goiás | 73890-000 a 73899-999 | 62 | 14.388 |
| Formosa | 73800-001 a 73819-999 | 61 | 122.613 |
| Formoso | 76470-000 a 76479-999 | 62 | 4.643 |
| Gameleira de Goiás | 75184-000 a 75184-999 | 62 | 3.584 |
| Goianápolis | 75170-000 a 75174-999 | 62 | 14.956 |
| Goiandira | 75740-000 a 75749-999 | 64 | 4.938 |
| Goianésia | 76380-001 a 76389-999 | 62 | 78.980 |
| Goiânia capital | 74000-001 a 74899-999 | 62 | 1.511.709 |
| Goianira | 75370-000 a 75374-999 | 62 | 84.170 |
| Goiás | 76600-000 a 76629-999 | 62 | 24.113 |
| Goiatuba | 75600-000 a 75602-999 | 64 | 37.187 |
| Gouvelândia | 75865-000 a 75869-999 | 64 | 4.271 |
| Guapó | 75350-000 a 75354-999 | 62 | 21.373 |
| Guaraíta | 76690-000 a 76699-999 | 62 | 2.156 |
| Guarani de Goiás | 73910-000 a 73919-999 | 62 | 4.076 |
| Guarinos | 76374-000 a 76374-999 | 62 | 2.143 |
| Heitoraí | 76670-000 a 76679-999 | 62 | 3.325 |
| Hidrolândia | 75340-000 a 75344-999 | 62 | 31.328 |
| Hidrolina | 76375-000 a 76379-999 | 62 | 3.441 |
| Iaciara | 73920-000 a 73929-999 | 62 | 10.151 |
| Inaciolândia | 75550-000 a 75554-999 | 64 | 6.091 |
| Indiara | 75955-000 a 75959-999 | 64 | 18.217 |
| Inhumas | 75400-000 a 75409-999 | 62 | 54.133 |
| Ipameri | 75780-000 a 75789-999 | 64 | 26.282 |
| Ipiranga de Goiás | 76304-000 a 76304-999 | 62 | 2.972 |
| Iporá | 76200-000 a 76204-999 | 64 | 37.575 |
| Israelândia | 76205-000 a 76209-999 | 64 | 2.490 |
| Itaberaí | 76630-000 a 76639-999 | 62 | 48.247 |
| Itaguari | 76650-000 a 76659-999 | 62 | 5.150 |
| Itaguaru | 76660-000 a 76669-999 | 62 | 4.796 |
| Itajá | 75815-000 a 75818-999 | 64 | 4.225 |
| Itapaci | 76360-000 a 76364-999 | 62 | 22.068 |
| Itapirapuã | 76290-000 a 76299-999 | 62 | 8.142 |
| Itapuranga | 76680-000 a 76689-999 | 62 | 26.532 |
| Itarumã | 75810-000 a 75812-999 | 64 | 6.106 |
| Itauçu | 75450-000 a 75454-999 | 62 | 7.573 |
| Itumbiara | 75500-001 a 75549-999 | 64 | 114.331 |
| Ivolândia | 76130-000 a 76134-999 | 64 | 2.732 |
| Jandaia | 75950-000 a 75954-999 | 64 | 6.369 |
| Jaraguá | 76330-000 a 76334-999 | 62 | 46.835 |
| Jataí | 75800-001 a 75809-999 | 64 | 112.835 |
| Jaupaci | 76210-000 a 76219-999 | 64 | 2.932 |
| Jesúpolis | 75495-000 a 75499-999 | 62 | 2.100 |
| Joviânia | 75610-000 a 75614-999 | 64 | 7.246 |
| Jussara | 76270-000 a 76279-999 | 62 | 19.949 |
| Lagoa Santa | 75819-000 a 75819-999 | 64 | 1.444 |
| Leopoldo de Bulhões | 75190-000 a 75194-999 | 62 | 9.210 |
| Luziânia | 72800-001 a 72859-999 | 61 | 223.596 |
| Mairipotaba | 75630-000 a 75634-999 | 64 | 2.643 |
| Mambaí | 73970-000 a 73974-999 | 62 | 8.579 |
| Mara Rosa | 76490-000 a 76492-999 | 62 | 10.797 |
| Marzagão | 75670-000 a 75679-999 | 64 | 2.990 |
| Matrinchã | 76730-000 a 76739-999 | 62 | 3.975 |
| Maurilândia | 75930-000 a 75934-999 | 64 | 10.052 |
| Mimoso de Goiás | 73730-000 a 73739-999 | 62 | 2.619 |
| Minaçu | 76450-000 a 76459-999 | 62 | 26.301 |
| Mineiros | 75830-000 a 75834-999 | 64 | 76.188 |
| Moiporá | 76135-000 a 76139-999 | 64 | 1.680 |
| Monte Alegre de Goiás | 73830-000 a 73839-999 | 62 | 6.456 |
| Montes Claros de Goiás | 76255-000 a 76259-999 | 62 | 9.074 |
| Montividiu | 75915-000 a 75919-999 | 64 | 13.227 |
| Montividiu do Norte | 76465-000 a 76469-999 | 62 | 3.717 |
| Morrinhos | 75650-000 a 75659-999 | 64 | 54.995 |
| Morro Agudo de Goiás | 76355-000 a 76359-999 | 62 | 2.511 |
| Mossâmedes | 76150-000 a 76151-999 | 64 | 4.599 |
| Mozarlândia | 76700-000 a 76709-999 | 62 | 15.287 |
| Mundo Novo | 76530-000 a 76539-999 | 62 | 6.181 |
| Mutunópolis | 76540-000 a 76549-999 | 62 | 3.517 |
| Nazário | 76180-000 a 76189-999 | 64 | 8.367 |
| Nerópolis | 75460-000 a 75469-999 | 62 | 34.826 |
| Niquelândia | 76420-000 a 76439-999 | 62 | 33.329 |
| Nova América | 76345-000 a 76349-999 | 62 | 2.384 |
| Nova Aurora | 75750-000 a 75759-999 | 64 | 2.133 |
| Nova Crixás | 76520-000 a 76524-999 | 62 | 13.210 |
| Nova Glória | 76305-000 a 76309-999 | 62 | 8.337 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 76495-000 a 76499-999 | 62 | 3.096 |
| Nova Roma | 73820-000 a 73824-999 | 62 | 2.992 |
| Nova Veneza | 75470-000 a 75479-999 | 62 | 9.973 |
| Novo Brasil | 76285-000 a 76289-999 | 62 | 3.566 |
| Novo Gama | 72860-001 a 72869-999 | 61 | 108.219 |
| Novo Planalto | 76580-000 a 76589-999 | 62 | 3.684 |
| Orizona | 75280-000 a 75339-999 | 64 | 17.177 |
| Ouro Verde de Goiás | 75165-000 a 75169-999 | 62 | 4.109 |
| Ouvidor | 75715-000 a 75719-999 | 64 | 7.785 |
| Padre Bernardo | 73700-000 a 73729-999 | 61 | 37.709 |
| Palestina de Goiás | 75845-000 a 75849-999 | 64 | 3.094 |
| Palmeiras de Goiás | 76190-000 a 76194-999 | 64 | 34.985 |
| Palmelo | 75210-000 a 75219-999 | 64 | 2.260 |
| Palminópolis | 75990-000 a 76099-999 | 64 | 3.978 |
| Panamá | 75580-000 a 75599-999 | 64 | 2.414 |
| Paranaiguara | 75880-000 a 75889-999 | 64 | 7.245 |
| Paraúna | 75980-000 a 75984-999 | 64 | 10.706 |
| Perolândia | 75823-000 a 75824-999 | 64 | 2.999 |
| Petrolina de Goiás | 75480-000 a 75489-999 | 62 | 9.464 |
| Pilar de Goiás | 76372-000 a 76372-999 | 62 | 2.221 |
| Piracanjuba | 75640-000 a 75644-999 | 64 | 25.436 |
| Piranhas | 76230-000 a 76234-999 | 64 | 11.965 |
| Pirenópolis | 72980-000 a 72989-999 | 62 | 28.292 |
| Pires do Rio | 75200-000 a 75209-999 | 64 | 33.974 |
| Planaltina | 73750-001 a 73759-999 | 61 | 113.950 |
| Pontalina | 75620-000 a 75629-999 | 64 | 18.838 |
| Porangatu | 76550-000 a 76554-999 | 62 | 45.620 |
| Porteirão | 75603-000 a 75609-999 | 64 | 4.325 |
| Portelândia | 75835-000 a 75839-999 | 64 | 3.149 |
| Posse | 73900-000 a 73909-999 | 62 | 36.517 |
| Professor Jamil | 75645-000 a 75649-999 | 64 | 3.768 |
| Quirinópolis | 75860-000 a 75864-999 | 64 | 50.665 |
| Rialma | 76310-000 a 76314-999 | 62 | 12.776 |
| Rianápolis | 76315-000 a 76319-999 | 62 | 3.849 |
| Rio Quente | 75695-000 a 75699-999 | 64 | 4.072 |
| Rio Verde | 75900-001 a 75914-999 | 64 | 244.881 |
| Rubiataba | 76350-000 a 76354-999 | 62 | 20.239 |
| Sanclerlândia | 76160-000 a 76164-999 | 64 | 8.107 |
| Santa Bárbara de Goiás | 75398-000 a 75399-999 | 62 | 6.332 |
| Santa Cruz de Goiás | 75220-000 a 75229-999 | 64 | 2.993 |
| Santa Fé de Goiás | 76265-000 a 76269-999 | 62 | 5.058 |
| Santa Helena de Goiás | 75920-000 a 75924-999 | 64 | 39.719 |
| Santa Isabel | 76320-000 a 76329-999 | 62 | 3.531 |
| Santa Rita do Araguaia | 75840-000 a 75844-999 | 64 | 5.690 |
| Santa Rita do Novo Destino | 76395-000 a 76399-999 | 62 | 2.575 |
| Santa Rosa de Goiás | 75455-000 a 75459-999 | 62 | 2.819 |
| Santa Tereza de Goiás | 76480-000 a 76484-999 | 62 | 3.120 |
| Santa Terezinha de Goiás | 76500-000 a 76509-999 | 62 | 10.856 |
| Santo Antônio da Barra | 75935-000 a 75939-999 | 64 | 4.266 |
| Santo Antônio de Goiás | 75375-000 a 75379-999 | 62 | 8.254 |
| Santo Antônio do Descoberto | 72900-001 a 72909-999 | 61 | 75.814 |
| São Domingos | 73860-000 a 73864-999 | 62 | 9.336 |
| São Francisco de Goiás | 75490-000 a 75494-999 | 62 | 6.522 |
| São João d'Aliança | 73760-000 a 73769-999 | 62 | 15.290 |
| São João da Paraúna | 75985-000 a 75989-999 | 64 | 1.817 |
| São Luís de Montes Belos | 76100-000 a 76104-999 | 64 | 35.539 |
| São Luiz do Norte | 76365-000 a 76369-999 | 62 | 4.953 |
| São Miguel do Araguaia | 76590-000 a 76599-999 | 62 | 22.001 |
| São Miguel do Passa Quatro | 75185-000 a 75189-999 | 62 | 4.719 |
| São Patrício | 76343-000 a 76344-999 | 62 | 2.210 |
| São Simão | 75890-000 a 75899-999 | 64 | 17.167 |
| Senador Canedo | 75250-001 a 75264-999 | 62 | 180.111 |
| Serranópolis | 75820-000 a 75822-999 | 64 | 8.272 |
| Silvânia | 75180-000 a 75183-999 | 62 | 23.356 |
| Simolândia | 73930-000 a 73949-999 | 62 | 5.576 |
| Sítio d'Abadia | 73990-000 a 73999-999 | 62 | 2.982 |
| Taquaral de Goiás | 76640-000 a 76649-999 | 62 | 4.213 |
| Teresina de Goiás | 73795-000 a 73799-999 | 62 | 2.636 |
| Terezópolis de Goiás | 75175-000 a 75179-999 | 62 | 8.435 |
| Três Ranchos | 75720-000 a 75729-999 | 64 | 2.981 |
| Trindade | 75380-001 a 75394-999 | 62 | 156.197 |
| Trombas | 76460-000 a 76464-999 | 62 | 3.054 |
| Turvânia | 76110-000 a 76119-999 | 64 | 4.422 |
| Turvelândia | 75970-000 a 75979-999 | 64 | 5.210 |
| Uirapuru | 76525-000 a 76529-999 | 62 | 2.786 |
| Uruaçu | 76400-000 a 76409-999 | 62 | 44.907 |
| Uruana | 76335-000 a 76339-999 | 62 | 13.843 |
| Urutaí | 75790-000 a 75794-999 | 64 | 3.733 |
| Valparaíso de Goiás | 72870-001 a 72879-999 | 61 | 223.210 |
| Varjão | 75355-000 a 75359-999 | 62 | 3.772 |
| Vianópolis | 75265-000 a 75279-999 | 62 | 15.808 |
| Vicentinópolis | 75555-000 a 75559-999 | 64 | 9.271 |
| Vila Boa | 73825-000 a 73829-999 | 61 | 4.106 |
| Vila Propício | 76393-000 a 76393-999 | 62 | 6.073 |
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de CEP de Goiás?
Os CEPs de Goiás vão de 72800-000 a 72999-999 e 73700-000 a 76799-999. Cada município tem uma faixa própria dentro dela.
Qual é o DDD de Goiás?
Goiás usa os DDDs 61, 62, 64. A capital, Goiânia, usa o 62.
Quantos municípios tem Goiás?
Goiás tem 246 municípios, segundo a lista oficial do IBGE, e cerca de 7.495.033 habitantes pela estimativa de 2026.